Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | RVN/USDT | $0.002310 | +0.87% | $1,196,209 | Trade | ||
| 442 | LINEA/USDT | $0.002801 | -1.09% | $1,211,280 | Trade | ||
| 443 | ROSE/USDT | $0.007510 | -3.10% | $1,219,703 | Trade | ||
| 444 | AIXBT/USDT | $0.0228 | +2.84% | $1,231,369 | Trade | ||
| 445 | SUPER/USDT | $0.1523 | +1.26% | $1,253,369 | Trade | ||
| 446 | EDEN/USDT | $0.0614 | +4.69% | $1,270,738 | Trade | ||
| 447 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Trade | ||
| 448 | HEI/USDT | $0.1518 | -4.71% | $1,280,212 | Trade | ||
| 449 | MITO/USDT | $0.0165 | +0.49% | $1,280,454 | Trade | ||
| 450 | JASMY/USDT | $0.004380 | +1.62% | $1,283,282 | Trade | ||
| 451 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Trade | ||
| 452 | TKO/USDT | $0.0554 | +2.78% | $1,307,366 | Trade | ||
| 453 | MIRA/USDT | $0.0537 | -0.04% | $1,309,093 | Trade | ||
| 454 | SYRUP/USDT | $0.2180 | -5.67% | $1,312,003 | Trade | ||
| 455 | DYDX/USDT | $0.1351 | -2.88% | $1,340,803 | Trade | ||
| 456 | AVGOB/USDT | $363.90 | +1.72% | $1,342,951 | Trade | ||
| 457 | TURBO/USDT | $0.001062 | +3.11% | $1,356,824 | Trade | ||
| 458 | GMT/USDT | $0.008430 | +2.68% | $1,357,204 | Trade | ||
| 459 | MUUB/USDT | $37.93 | +8.25% | $1,357,887 | Trade | ||
| 460 | SPK/USDT | $0.0214 | -1.51% | $1,362,661 | Trade | ||
| 461 | BMNRB/USDT | $27.98 | +2.04% | $1,382,876 | Trade | ||
| 462 | DOLO/USDT | $0.0288 | +8.07% | $1,405,629 | Trade | ||
| 463 | IO/USDT | $0.1499 | -0.99% | $1,433,432 | Trade | ||
| 464 | ZIL/USDT | $0.003724 | -0.21% | $1,437,541 | Trade | ||
| 465 | ZBT/USDT | $0.0871 | +4.94% | $1,445,969 | Trade | ||
| 466 | AAPLB/USDT | $340.34 | +0.90% | $1,452,078 | Trade | ||
| 467 | CVC/USDT | $0.0283 | +3.96% | $1,454,748 | Trade | ||
| 468 | RE/USDT | $0.4558 | -2.31% | $1,460,344 | Trade | ||
| 469 | APE/USDT | $0.1470 | +0.89% | $1,475,107 | Trade | ||
| 470 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Trade | ||
| 471 | FLOW/USDT | $0.0314 | -1.14% | $1,491,062 | Trade | ||
| 472 | MEME/USDT | $0.000608 | +2.70% | $1,496,216 | Trade | ||
| 473 | TREE/USDT | $0.0465 | +4.49% | $1,497,881 | Trade | ||
| 474 | SCRT/USDT | $0.007100 | -22.83% | $1,502,038 | Trade | ||
| 475 | BERA/USDT | $0.2250 | -1.83% | $1,520,438 | Trade | ||
| 476 | OPN/USDT | $0.0515 | +3.21% | $1,521,648 | Trade | ||
| 477 | BICO/USDT | $0.0221 | -2.42% | $1,523,002 | Trade | ||
| 478 | COCOS/USDT | $1.75 | +3.44% | $1,531,716 | Trade | ||
| 479 | TNSR/USDT | $0.0375 | -0.79% | $1,540,625 | Trade | ||
| 480 | SPYB/USDT | $773.78 | +0.66% | $1,541,650 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →