# Symbol Price Price change Volume Action
1 ZMB/USDT $91.60 -0.18% 24h $11,520 Trade
2 KGST/USDT $0.0112 -0.01% 24h $14,160 Trade
3 TMFB/USDT $30.43 +2.32% 24h $15,284 Trade
4 JPMB/USDT $354.22 +4.34% 24h $23,346 Trade
5 PYPLB/USDT $60.22 +3.28% 24h $27,390 Trade
6 BRKBB/USDT $584.90 +4.95% 24h $30,021 Trade
7 USDEB/USDT $8.35 -0.71% 24h $31,450 Trade
8 MDBB/USDT $324.90 -3.00% 24h $35,983 Trade
9 AEVO/USDT $0.0202 +0.05% 24h $38,304 Trade
10 QNTB/USDT $32.52 -0.79% 24h $40,536 Trade
11 LLYB/USDT $1,435.84 +1.11% 24h $43,907 Trade
12 REQ/USDT $0.0503 +0.00% 24h $46,067 Trade
13 BOTB/USDT $23.12 +0.13% 24h $46,761 Trade
14 IQ/USDT $0.000726 +1.11% 24h $46,780 Trade
15 CTK/USDT $0.0896 -2.29% 24h $51,244 Trade
16 XVS/USDT $2.90 +0.38% 24h $53,347 Trade
17 CRMB/USDT $228.69 +2.56% 24h $55,434 Trade
18 BEL/USDT $0.0991 +0.30% 24h $56,067 Trade
19 HIVE/USDT $0.0459 +0.88% 24h $59,499 Trade
20 CATI/USDT $0.0406 -1.24% 24h $60,888 Trade
21 GEVB/USDT $813.88 -11.78% 24h $62,350 Trade
22 GPROB/USDT $0.9700 -1.02% 24h $62,811 Trade
23 QKC/USDT $0.002302 -2.04% 24h $63,882 Trade
24 GSB/USDT $935.90 +3.70% 24h $66,506 Trade
25 HPEB/USDT $49.09 -8.87% 24h $66,781 Trade
26 FWDIB/USDT $6.51 +4.83% 24h $68,352 Trade
27 SKDDB/USDT $10.43 +16.93% 24h $69,036 Trade
28 WENB/USDT $7.48 +3.03% 24h $72,179 Trade
29 BBB/USDT $8.68 +5.72% 24h $72,453 Trade
30 GLM/USDT $0.1114 -0.18% 24h $72,970 Trade
31 SPELL/USDT $0.0000771 -0.26% 24h $76,262 Trade
32 JOE/USDT $0.0284 +0.71% 24h $76,585 Trade
33 RPL/USDT $1.52 +1.27% 24h $77,956 Trade
34 TKO/USDT $0.0468 +0.43% 24h $78,489 Trade
35 REI/USDT $0.004010 +0.75% 24h $80,811 Trade
36 DOLO/USDT $0.0234 -0.21% 24h $80,855 Trade
37 RESOLV/USDT $0.0151 -0.13% 24h $81,165 Trade
38 XNO/USDT $0.3250 -1.22% 24h $81,625 Trade
39 AEUR/USDT $1.14 +0.02% 24h $82,629 Trade
40 ASTR/USDT $0.005545 -1.65% 24h $83,799 Trade
No symbols match your search.