Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GRIFFAIN/USDT | $0.0111 | -6.14% | $1,539,106 | Trade | ||
| 202 | ONT/USDT | $0.0432 | -4.93% | $1,545,767 | Trade | ||
| 203 | KGEN/USDT | $0.0682 | -7.08% | $1,548,240 | Trade | ||
| 204 | VST/USDT | $113.55 | -5.85% | $1,549,083 | Trade | ||
| 205 | JPM/USDT | $338.57 | -3.85% | $1,551,360 | Trade | ||
| 206 | SONY/USDT | $27.53 | +6.01% | $1,557,930 | Trade | ||
| 207 | SHELL/USDT | $0.0204 | -9.07% | $1,567,386 | Trade | ||
| 208 | 我踏马来了/USDT | $0.007906 | -7.26% | $1,571,107 | Trade | ||
| 209 | SPACE/USDT | $0.003345 | -6.20% | $1,573,030 | Trade | ||
| 210 | COAI/USDT | $0.2241 | -6.08% | $1,580,996 | Trade | ||
| 211 | TOWNS/USDT | $0.001172 | -5.79% | $1,585,720 | Trade | ||
| 212 | SKL/USDT | $0.003737 | -5.66% | $1,586,501 | Trade | ||
| 213 | AGLD/USDT | $0.1663 | -3.76% | $1,586,979 | Trade | ||
| 214 | WET/USDT | $0.0534 | -5.34% | $1,587,335 | Trade | ||
| 215 | AIA/USDT | $0.0614 | -7.19% | $1,593,372 | Trade | ||
| 216 | BRETT/USDT | $0.003962 | -7.24% | $1,597,359 | Trade | ||
| 217 | SSV/USDT | $2.20 | -5.17% | $1,600,460 | Trade | ||
| 218 | SKR/USDT | $0.0127 | -5.02% | $1,601,672 | Trade | ||
| 219 | GUN/USDT | $0.001786 | -7.99% | $1,608,196 | Trade | ||
| 220 | EWZ/USDT | $31.85 | -1.36% | $1,608,705 | Trade | ||
| 221 | FLOW/USDT | $0.0210 | -5.48% | $1,608,955 | Trade | ||
| 222 | BX/USDT | $120.64 | -4.03% | $1,615,488 | Trade | ||
| 223 | GENIUS/USDT | $0.2903 | -4.03% | $1,647,118 | Trade | ||
| 224 | CIEN/USDT | $234.67 | -12.99% | $1,652,602 | Trade | ||
| 225 | TZA/USDT | $50.50 | +13.18% | $1,654,887 | Trade | ||
| 226 | RDDT/USDT | $94.33 | -7.35% | $1,664,320 | Trade | ||
| 227 | POPMART/USDT | $18.14 | +2.72% | $1,673,956 | Trade | ||
| 228 | MELI/USDT | $1,507.05 | -13.32% | $1,684,784 | Trade | ||
| 229 | POPCAT/USDT | $0.0376 | -6.04% | $1,690,967 | Trade | ||
| 230 | LPT/USDT | $1.36 | -3.00% | $1,692,413 | Trade | ||
| 231 | NVDL/USDT | $22.77 | -18.18% | $1,696,100 | Trade | ||
| 232 | MANTA/USDT | $0.0540 | -6.07% | $1,696,483 | Trade | ||
| 233 | AIGENSYN/USDT | $0.0149 | -7.09% | $1,698,096 | Trade | ||
| 234 | AGPU/USDT | $6.16 | -16.76% | $1,708,421 | Trade | ||
| 235 | HK0992/USDT | $18.32 | -11.24% | $1,717,192 | Trade | ||
| 236 | AUCTION/USDT | $3.01 | -4.13% | $1,718,929 | Trade | ||
| 237 | FWDI/USDT | $5.76 | -9.54% | $1,736,073 | Trade | ||
| 238 | AVAAI/USDT | $0.006444 | -3.43% | $1,736,168 | Trade | ||
| 239 | PRL/USDT | $0.0786 | -6.43% | $1,747,927 | Trade | ||
| 240 | ZKP/USDT | $0.0375 | -6.41% | $1,753,969 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →