無期限先物データ
先物建玉
対応する無期限先物の建玉価値とポジション変化を追跡します。
| シンボル | 建玉価値 | 建玉変化 | 取引所 | 24時間出来高 | 価格変動 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $896M | — | BingX | $1.1B | +2.69% | 取引 | |
| $417M | — | BingX | $490M | +4.08% | 取引 | |
| $193M | — | BingX | $227M | +3.43% | 取引 | |
| $131M | — | BingX | $154M | +1.91% | 取引 | |
| $44.3M | — | BingX | $54.4M | -1.06% | 取引 | |
| $39.7M | — | BingX | $46.7M | +3.18% | 取引 | |
| $32.8M | — | BingX | $38.3M | -3.23% | 取引 | |
| $27.4M | — | BingX | $38.1M | -2.33% | 取引 | |
| $22.2M | — | BingX | $26.0M | +1.68% | 取引 | |
| $20.6M | — | BingX | $24.3M | +1.73% | 取引 | |
| $17.9M | — | BingX | $22.0M | +1.11% | 取引 | |
| $15.4M | — | BingX | $18.3M | -0.06% | 取引 | |
| $15.2M | — | BingX | $17.9M | -4.02% | 取引 | |
| $14.7M | — | BingX | $17.2M | +1.32% | 取引 | |
| $14.2M | — | BingX | $16.7M | +4.10% | 取引 | |
| $13.7M | — | BingX | $24.7M | +1.39% | 取引 | |
| $12.1M | — | BingX | $14.2M | +3.76% | 取引 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$11.4M | — | BingX | $13.3M | +2.06% | 取引 |
| $8.2M | — | BingX | $9.6M | +2.25% | 取引 | |
| $7.4M | — | BingX | $8.6M | -2.74% | 取引 | |
| $6.7M | — | BingX | $16.9M | +8.76% | 取引 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | +1.44% | 取引 | |
| $6.5M | — | BingX | $7.6M | -5.61% | 取引 | |
| $6.0M | — | BingX | $9.0M | +39.53% | 取引 | |
| $5.7M | — | BingX | $6.2M | +2.71% | 取引 | |
| $5.5M | — | BingX | $9.6M | +3.54% | 取引 | |
| $5.5M | — | BingX | $6.4M | +1.98% | 取引 | |
| $4.3M | — | BingX | $7.5M | +1.64% | 取引 | |
| $4.2M | — | BingX | $7.6M | +1.21% | 取引 | |
| $4.1M | — | BingX | $4.7M | -0.19% | 取引 | |
| $4.0M | — | BingX | $4.7M | -0.86% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.6M | +5.68% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.6M | +2.53% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.6M | +2.56% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $5.7M | +2.03% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.1M | -1.28% | 取引 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.6M | +4.52% | 取引 | |
| $3.8M | — | BingX | $4.1M | +2.03% | 取引 | |
| $3.6M | — | BingX | $4.2M | -11.14% | 取引 | |
| $3.5M | — | BingX | $4.0M | -3.57% | 取引 | |
| $3.3M | — | BingX | $3.9M | -0.64% | 取引 | |
| $3.2M | — | BingX | $3.7M | +1.46% | 取引 | |
| $3.0M | — | BingX | $3.6M | +0.50% | 取引 | |
| $3.0M | — | BingX | $3.5M | +2.72% | 取引 | |
| $2.8M | — | BingX | $4.8M | +3.66% | 取引 | |
| $2.6M | — | BingX | $6.4M | +55.35% | 取引 | |
| $2.5M | — | BingX | $2.9M | -0.84% | 取引 | |
| $2.4M | — | BingX | $2.7M | +1.00% | 取引 | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $1.2B | +2.21% | 取引 |
| $2.3M | — | BingX | $2.7M | +4.77% | 取引 | |
| $2.3M | — | BingX | $2.7M | -17.37% | 取引 | |
| $2.3M | — | BingX | $2.6M | +2.43% | 取引 | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $59.7M | -8.68% | 取引 |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $41.7M | -0.11% | 取引 |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $46.9M | +1.64% | 取引 |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -0.10% | 取引 | |
| $2.1M | — | BingX | $2.5M | +2.05% | 取引 | |
| $2.0M | — | BingX | $3.6M | +5.25% | 取引 | |
| $2.0M | — | BingX | $2.4M | +2.31% | 取引 | |
| $2.0M | — | BingX | $3.3M | -0.18% | 取引 | |
| $1.9M | — | BingX | $2.5M | +2.30% | 取引 | |
| $1.7M | — | BingX | $11.6M | +13.79% | 取引 | |
| $1.6M | — | BingX | $2.8M | +0.63% | 取引 | |
| $1.4M | — | BingX | $2.6M | -11.74% | 取引 | |
| $1.3M | — | BingX | $3.5M | +12.78% | 取引 | |
| $1.1M | — | BingX | $3.3M | +0.88% | 取引 | |
|
SOXS/USDT
NCSKSOXS12USD/USDT |
$996K | — | BingX | $2.5M | +22.15% | 取引 |
|
MSFT/USDT
NCSKMSFT2USD/USDT |
$995K | — | BingX | $2.5M | +7.09% | 取引 |
|
NBIS/USDT
NCSKNBIS2USD/USDT |
$994K | — | BingX | $3.6M | -9.61% | 取引 |
|
USDJPY/USDT
NCFXUSD2JPY/USDT |
$990K | — | BingX | $12.4M | +0.06% | 取引 |
|
TSLA/USDT
NCSKTSLA2USD/USDT |
$986K | — | BingX | $4.5M | -0.71% | 取引 |
|
Natural Gas(NG)/USDT
NCCO7241NATGAS2USD/USDT |
$979K | — | BingX | $2.5M | +1.86% | 取引 |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $18.7M | +1.25% | 取引 |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $3.1M | +4.99% | 取引 |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $34.4M | -8.52% | 取引 |
|
EURUSD/USDT
NCFXEUR2USD/USDT |
$964K | — | BingX | $7.5M | -0.09% | 取引 |
|
TRUMP/USDT
TRUMPSOL/USDT |
$958K | — | BingX | $3.9M | -15.84% | 取引 |
|
AAPL/USDT
NCSKAAPL2USD/USDT |
$958K | — | BingX | $2.8M | +5.77% | 取引 |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $15.6M | -10.95% | 取引 |
| $948K | — | BingX | $3.0M | +0.49% | 取引 |