株式ユニバース
# シンボル 価格 日次変動 出来高 状態 操作
321 AMPY $4.49 -1.54% $1,659,860 休場 取引
322 AMR $173.94 -5.70% $48,698,639 休場 取引
323 AMRC $23.74 +0.17% $12,246,123 休場 取引
324 AMRN $13.61 -1.56% $574,258 休場 取引
325 AMRX $18.70 +2.30% $48,518,785 休場 取引
326 AMRZ $37.53 -1.73% $124,191,238 休場 取引
327 AMS $1.48 +0.68% $18,436 休場 取引
328 AMSC $30.18 +3.53% $15,346,028 休場 取引
329 AMSF $24.64 -0.12% $13,709,521 休場 取引
330 AMST $1.04 +1.46% $24,118 休場 取引
331 AMT $174.06 -0.87% $353,792,903 休場 取引
332 AMTB $29.76 +0.61% $11,168,364 休場 取引
333 AMTM $19.60 -2.92% $21,958,170 休場 取引
334 AMTX $2.16 +14.89% $3,664,579 休場 取引
335 AMUN $26.06 +0.06% $56,235 休場 取引
336 AMUU $231.09 +2.51% $9,031,841 休場 取引
337 AMWL $13.54 -0.70% $1,152,781 休場 取引
338 AMX $22.43 -2.65% $35,559,544 休場 取引
339 AMYY $13.57 -1.27% $329,655 休場 取引
340 AMZA $50.47 +0.10% $1,238,427 休場 取引
341 AMZD $8.63 -1.03% $82,930,401 休場 取引
342 AMZN $253.70 +1.04% $9,007,709,475 休場 取引
343 AMZO $15.19 +4.90% $125,043 休場 取引
344 AMZP $25.43 +0.77% $106,140 休場 取引
345 AMZU $35.62 +1.98% $53,937,679 休場 取引
346 AMZW $35.62 +1.60% $385,275 休場 取引
347 AMZZ $33.17 +2.00% $2,148,409 休場 取引
348 AN $168.40 -3.71% $202,968,857 休場 取引
349 ANAB $55.20 +0.25% $18,144,420 休場 取引
350 ANDE $69.45 -3.61% $19,724,645 休場 取引
351 ANDG $55.14 +0.62% $12,861,910 休場 取引
352 ANEL $26.14 -1.51% $548,181 休場 取引
353 ANET $199.43 -0.05% $861,221,910 休場 取引
354 ANF $135.82 -2.01% $107,700,324 休場 取引
355 ANGI $5.30 +0.00% $3,812,569 休場 取引
356 ANGL $28.48 -0.31% $9,409,397 休場 取引
357 ANGO $15.42 +0.33% $10,179,485 休場 取引
358 ANGX $5.25 +7.04% $12,419,172 休場 取引
359 ANIK $20.78 -1.28% $782,219 休場 取引
360 ANIP $76.04 +0.86% $37,484,957 休場 取引
361 ANIX $2.77 +0.18% $757,658 休場 取引
362 ANL $15.82 +3.98% $1,024,630 休場 取引
363 ANNA $3.25 +4.50% $672,525 休場 取引
364 ANNX $4.25 +1.92% $10,658,545 休場 取引
365 ANPA $2.10 +0.00% $35,385 休場 取引
366 ANRO $30.29 -2.24% $15,818,485 休場 取引
367 ANTA $4.00 +20.85% $2,228 休場 取引
368 ANTX $5.04 +3.07% $1,048,460 休場 取引
369 ANVS $1.15 +5.02% $652,207 休場 取引
370 AOA $97.83 -0.22% $9,836,134 休場 取引
371 AOHY $10.92 -0.36% $248,114 休場 取引
372 AOK $40.77 -0.27% $7,141,789 休場 取引
373 AOM $49.23 -0.21% $6,856,871 休場 取引
374 AOMR $7.94 -1.61% $1,918,331 休場 取引
375 AON $295.48 -0.19% $473,798,115 休場 取引
376 AOR $69.06 -0.23% $21,668,976 休場 取引
377 AORT $23.34 -2.26% $15,291,486 休場 取引
378 AOS $57.03 +0.18% $65,522,393 休場 取引
379 AOSL $25.40 +0.75% $18,253,157 休場 取引
380 AOUT $16.56 +4.02% $1,371,678 休場 取引
381 AP $8.39 -1.06% $348,387 休場 取引
382 APA $44.86 -1.32% $273,257,596 休場 取引
383 APAM $36.66 +0.36% $37,278,935 休場 取引
384 APC $18.83 +1.29% $2,188,009 休場 取引
385 APCB $28.50 -0.38% $663,762 休場 取引
386 APD $284.10 -0.71% $305,415,079 休場 取引
387 APEI $43.92 -0.92% $5,857,540 休場 取引
388 APG $37.40 +1.05% $160,375,324 休場 取引
389 APGE $135.08 データなし $222,909,714 休場 取引
390 APH $77.57 -1.02% $1,034,986,449 休場 取引
391 API $4.00 -1.72% $361,487 休場 取引
392 APIE $38.48 -1.56% $1,625,236 休場 取引
393 APLD $28.13 +6.27% $525,556,586 休場 取引
394 APLE $15.57 -0.13% $26,221,381 休場 取引
395 APLU $23.89 -0.27% $774,716 休場 取引
396 APLX $9.25 +13.06% $15,768,360 休場 取引
397 APLZ $18.25 -13.38% $4,848,051 休場 取引
398 APMU $24.34 +0.02% $967,152 休場 取引
399 APO $125.89 -0.09% $285,887,770 休場 取引
400 APOC $26.62 +0.38% $802,996 休場 取引
検索に一致するシンボルはありません。