市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | APE/USDT | $0.1077 | -7.79% | $641,980 | 取引 | ||
| 282 | REZ/USDT | $0.003874 | -3.03% | $640,677 | 取引 | ||
| 283 | ERN/USDT | $2.18 | +5.66% | $639,412 | 取引 | ||
| 284 | A/USDT | $0.0798 | -5.11% | $637,750 | 取引 | ||
| 285 | ELF/USDT | $0.2272 | +8.81% | $636,800 | 取引 | ||
| 286 | GMX/USDT | $8.47 | -5.26% | $635,507 | 取引 | ||
| 287 | NXPC/USDT | $0.1502 | -10.17% | $631,998 | 取引 | ||
| 288 | PDDB/USDT | $83.16 | +0.64% | $629,121 | 取引 | ||
| 289 | MC/USDT | $0.4861 | +2.14% | $628,175 | 取引 | ||
| 290 | SYN/USDT | $0.1439 | -7.89% | $621,700 | 取引 | ||
| 291 | 0G/USDT | $0.1428 | -11.14% | $609,806 | 取引 | ||
| 292 | THETA/USDT | $0.1419 | -10.02% | $603,569 | 取引 | ||
| 293 | CHZ/USDT | $0.0113 | -6.23% | $603,056 | 取引 | ||
| 294 | PEOPLE/USDT | $0.005940 | -11.74% | $602,823 | 取引 | ||
| 295 | TST/USDT | $0.0117 | -10.03% | $599,183 | 取引 | ||
| 296 | BANANAS31/USDT | $0.005532 | -7.55% | $595,723 | 取引 | ||
| 297 | LOOM/USDT | $0.0483 | -2.03% | $588,914 | 取引 | ||
| 298 | 1000CHEEMS/USDT | $0.000364 | -7.85% | $588,312 | 取引 | ||
| 299 | XMR/USDT | $118.70 | +4.77% | $574,681 | 取引 | ||
| 300 | HOME/USDT | $0.005370 | -1.47% | $571,026 | 取引 | ||
| 301 | AUTO/USDT | $95.30 | -7.48% | $570,865 | 取引 | ||
| 302 | OM/USDT | $0.0669 | -5.11% | $570,826 | 取引 | ||
| 303 | AION/USDT | $0.009430 | -10.19% | $569,915 | 取引 | ||
| 304 | NBS/USDT | $0.001660 | -8.79% | $568,887 | 取引 | ||
| 305 | ROSE/USDT | $0.005660 | -8.12% | $567,042 | 取引 | ||
| 306 | BSW/USDT | $0.0112 | -8.94% | $564,542 | 取引 | ||
| 307 | KAIA/USDT | $0.0321 | -7.49% | $561,267 | 取引 | ||
| 308 | ZIL/USDT | $0.001654 | -9.81% | $558,990 | 取引 | ||
| 309 | OPN/USDT | $0.0384 | -10.70% | $555,294 | 取引 | ||
| 310 | TWT/USDT | $0.3882 | -6.66% | $553,331 | 取引 | ||
| 311 | COTI/USDT | $0.009570 | -6.27% | $552,626 | 取引 | ||
| 312 | CVX/USDT | $1.82 | -7.33% | $552,092 | 取引 | ||
| 313 | ANT/USDT | $7.41 | -0.38% | $549,958 | 取引 | ||
| 314 | AWE/USDT | $0.0614 | -7.39% | $549,340 | 取引 | ||
| 315 | FRONT/USDT | $0.8800 | +1.97% | $548,328 | 取引 | ||
| 316 | AVA/USDT | $0.2642 | -5.71% | $537,438 | 取引 | ||
| 317 | GTO/USDT | $0.0123 | -8.05% | $534,484 | 取引 | ||
| 318 | PDA/USDT | $0.009770 | -5.79% | $533,148 | 取引 | ||
| 319 | GFT/USDT | $0.001960 | -14.41% | $533,097 | 取引 | ||
| 320 | KAT/USDT | $0.003540 | -8.29% | $532,942 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →