市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | EUR/USDT | $1.12 | -0.06% | $16,781,167 | 取引 | ||
| 42 | XUSD/USDT | $1.00 | +0.05% | $15,809,589 | 取引 | ||
| 43 | PUMP/USDT | $0.003852 | -9.39% | $15,740,351 | 取引 | ||
| 44 | TAO/USDT | $215.00 | -8.20% | $15,711,500 | 取引 | ||
| 45 | SKHYB/USDT | $121.63 | -13.94% | $15,426,277 | 取引 | ||
| 46 | AVAX/USDT | $8.16 | -6.63% | $15,202,623 | 取引 | ||
| 47 | ONDO/USDT | $0.3651 | -10.67% | $13,811,626 | 取引 | ||
| 48 | INTCB/USDT | $51.28 | -11.75% | $13,444,479 | 取引 | ||
| 49 | BCH/USDT | $271.70 | -3.62% | $13,327,406 | 取引 | ||
| 50 | WLFI/USDT | $0.0454 | -5.22% | $13,197,546 | 取引 | ||
| 51 | FET/USDT | $0.1432 | -11.61% | $12,525,270 | 取引 | ||
| 52 | ARB/USDT | $0.1569 | -3.51% | $12,173,384 | 取引 | ||
| 53 | XLM/USDT | $0.1526 | -9.06% | $11,666,473 | 取引 | ||
| 54 | ASTER/USDT | $0.6860 | -2.67% | $11,267,859 | 取引 | ||
| 55 | TQQQB/USDT | $49.55 | -20.17% | $11,138,065 | 取引 | ||
| 56 | QNT/USDT | $188.30 | -7.44% | $11,128,601 | 取引 | ||
| 57 | ZRO/USDT | $1.59 | -12.93% | $9,378,788 | 取引 | ||
| 58 | XPL/USDT | $0.0568 | -10.96% | $9,292,792 | 取引 | ||
| 59 | TSLAB/USDT | $338.24 | -11.63% | $8,796,371 | 取引 | ||
| 60 | CELO/USDT | $0.0669 | -8.90% | $8,602,916 | 取引 | ||
| 61 | GRAM/USDT | $1.10 | -6.46% | $8,432,859 | 取引 | ||
| 62 | 牛来/USDT | $0.0533 | -17.78% | $7,993,819 | 取引 | ||
| 63 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | 取引 | ||
| 64 | FIL/USDT | $0.7832 | -9.99% | $7,489,628 | 取引 | ||
| 65 | HBAR/USDT | $0.0673 | -7.38% | $7,407,981 | 取引 | ||
| 66 | BFUSD/USDT | $0.9997 | +0.02% | $7,341,068 | 取引 | ||
| 67 | HUMA/USDT | $0.0135 | -20.59% | $7,090,811 | 取引 | ||
| 68 | PENGU/USDT | $0.006434 | -11.74% | $7,066,734 | 取引 | ||
| 69 | DASH/USDT | $44.40 | -9.35% | $6,472,181 | 取引 | ||
| 70 | RUNE/USDT | $0.6010 | -6.09% | $6,453,386 | 取引 | ||
| 71 | BEAMX/USDT | $0.004152 | -7.63% | $6,255,939 | 取引 | ||
| 72 | LSK/USDT | $0.1876 | -5.59% | $5,657,049 | 取引 | ||
| 73 | MARSCOIN/USDT | $0.0434 | -14.57% | $5,637,002 | 取引 | ||
| 74 | BMT/USDT | $0.0250 | -12.70% | $5,584,276 | 取引 | ||
| 75 | XTZ/USDT | $0.2468 | -3.93% | $5,425,308 | 取引 | ||
| 76 | DOT/USDT | $0.9070 | -5.03% | $5,396,955 | 取引 | ||
| 77 | STRK/USDT | $0.0392 | -7.85% | $5,352,694 | 取引 | ||
| 78 | APT/USDT | $0.5830 | -9.03% | $5,336,400 | 取引 | ||
| 79 | SOXSB/USDT | $82.28 | +38.12% | $5,314,075 | 取引 | ||
| 80 | THE/USDT | $0.0368 | -22.36% | $5,160,662 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →