市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SOXSB/USDT | $40.20 | -5.92% | $421,147 | 取引 | ||
| 402 | ZBT/USDT | $0.0814 | -0.73% | $421,120 | 取引 | ||
| 403 | BANANAS31/USDT | $0.007643 | -1.18% | $420,978 | 取引 | ||
| 404 | ALPHA/USDT | $0.009700 | -3.00% | $420,453 | 取引 | ||
| 405 | ACH/USDT | $0.005940 | +0.51% | $420,167 | 取引 | ||
| 406 | 1000SATS/USDT | $0.00001132 | +1.34% | $416,843 | 取引 | ||
| 407 | ADAUP/USDT | $0.1040 | -11.11% | $416,107 | 取引 | ||
| 408 | FIRO/USDT | $0.3000 | -25.00% | $415,626 | 取引 | ||
| 409 | MEME/USDT | $0.000571 | +0.88% | $415,606 | 取引 | ||
| 410 | HYPER/USDT | $0.0724 | +1.26% | $415,358 | 取引 | ||
| 411 | MITH/USDT | $0.003450 | -5.22% | $414,287 | 取引 | ||
| 412 | STO/USDT | $0.0403 | +0.50% | $411,702 | 取引 | ||
| 413 | GNS/USDT | $0.4370 | +0.00% | $411,355 | 取引 | ||
| 414 | HIVE/USDT | $0.0535 | +0.75% | $410,473 | 取引 | ||
| 415 | LTO/USDT | $0.003800 | +2.70% | $410,368 | 取引 | ||
| 416 | NEXO/USDT | $0.8380 | +0.12% | $404,759 | 取引 | ||
| 417 | DREP/USDT | $0.0256 | -18.21% | $404,593 | 取引 | ||
| 418 | RAD/USDT | $0.2400 | +2.13% | $403,801 | 取引 | ||
| 419 | VELODROME/USDT | $0.0285 | +3.52% | $401,783 | 取引 | ||
| 420 | WRX/USDT | $0.0173 | -4.95% | $400,904 | 取引 | ||
| 421 | STEEM/USDT | $0.0565 | +0.14% | $399,331 | 取引 | ||
| 422 | A/USDT | $0.0893 | +1.48% | $397,880 | 取引 | ||
| 423 | OCEAN/USDT | $0.6123 | -1.19% | $397,142 | 取引 | ||
| 424 | ATA/USDT | $0.001200 | -42.86% | $395,569 | 取引 | ||
| 425 | PIVX/USDT | $0.009700 | -14.91% | $394,836 | 取引 | ||
| 426 | ZKP/USDT | $0.0480 | +3.00% | $393,426 | 取引 | ||
| 427 | REEF/USDT | $0.000688 | +2.69% | $389,266 | 取引 | ||
| 428 | UNFI/USDT | $1.34 | -0.07% | $389,135 | 取引 | ||
| 429 | OGN/USDT | $0.0194 | -0.61% | $388,923 | 取引 | ||
| 430 | BEAMX/USDT | $0.001885 | +5.25% | $388,186 | 取引 | ||
| 431 | LEVER/USDT | $0.000175 | -17.06% | $388,104 | 取引 | ||
| 432 | TOWNS/USDT | $0.001990 | -2.93% | $382,693 | 取引 | ||
| 433 | VIB/USDT | $0.002230 | -63.26% | $380,612 | 取引 | ||
| 434 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | 取引 | ||
| 435 | AMP/USDT | $0.000466 | +0.21% | $376,173 | 取引 | ||
| 436 | CHR/USDT | $0.0170 | -0.23% | $375,047 | 取引 | ||
| 437 | WCT/USDT | $0.0402 | +0.73% | $374,246 | 取引 | ||
| 438 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | 取引 | ||
| 439 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | 取引 | ||
| 440 | LISTA/USDT | $0.0803 | +0.75% | $370,167 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →