市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,119.71 | +2.45% | $1,539,204,713 | 取引 | ||
| 2 | USDC/USDT | $1.00 | -0.02% | $1,389,762,533 | 取引 | ||
| 3 | ETH/USDT | $2,410.49 | +3.95% | $705,147,849 | 取引 | ||
| 4 | SOL/USDT | $95.84 | +3.18% | $238,158,096 | 取引 | ||
| 5 | ZEC/USDT | $1,315.97 | +2.18% | $170,019,021 | 取引 | ||
| 6 | USD1/USDT | $0.9992 | -0.04% | $143,552,397 | 取引 | ||
| 7 | XRP/USDT | $1.31 | +2.75% | $125,046,073 | 取引 | ||
| 8 | BNB/USDT | $712.78 | +1.73% | $99,861,419 | 取引 | ||
| 9 | RLUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $89,309,202 | 取引 | ||
| 10 | NEAR/USDT | $4.00 | -0.87% | $81,389,994 | 取引 | ||
| 11 | SNDKB/USDT | $981.60 | -11.82% | $64,961,436 | 取引 | ||
| 12 | UNI/USDT | $7.37 | -0.38% | $61,849,124 | 取引 | ||
| 13 | PEPE/USDT | $0.00000494 | -0.60% | $61,598,309 | 取引 | ||
| 14 | SOXLB/USDT | $60.30 | -17.24% | $52,270,681 | 取引 | ||
| 15 | U/USDT | $1.00 | +0.05% | $50,809,474 | 取引 | ||
| 16 | XAUT/USDT | $4,106.82 | +1.88% | $49,629,917 | 取引 | ||
| 17 | HYPE/USDT | $81.93 | -4.06% | $43,489,189 | 取引 | ||
| 18 | TRUMP/USDT | $1.23 | -15.05% | $41,827,303 | 取引 | ||
| 19 | SUI/USDT | $0.9182 | +1.62% | $36,295,781 | 取引 | ||
| 20 | DOGE/USDT | $0.0765 | +2.38% | $34,906,401 | 取引 | ||
| 21 | ENA/USDT | $0.1798 | -1.21% | $30,673,575 | 取引 | ||
| 22 | SPCXB/USDT | $133.17 | +0.01% | $28,404,613 | 取引 | ||
| 23 | FDUSD/USDT | $0.9986 | +0.07% | $26,474,303 | 取引 | ||
| 24 | CRCLB/USDT | $74.85 | -0.17% | $25,011,349 | 取引 | ||
| 25 | LINK/USDT | $11.52 | +3.81% | $24,995,244 | 取引 | ||
| 26 | TRX/USDT | $0.3187 | -0.06% | $24,443,274 | 取引 | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.3736 | -1.71% | $24,323,712 | 取引 | ||
| 28 | MUB/USDT | $765.83 | -9.03% | $24,307,730 | 取引 | ||
| 29 | RWUSD/USDT | $0.9997 | +0.02% | $19,452,751 | 取引 | ||
| 30 | ADA/USDT | $0.1965 | +3.58% | $18,942,961 | 取引 | ||
| 31 | GOOGLB/USDT | $292.73 | +3.36% | $18,906,574 | 取引 | ||
| 32 | AAVE/USDT | $131.66 | +0.50% | $18,236,995 | 取引 | ||
| 33 | XUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $18,026,352 | 取引 | ||
| 34 | PUMP/USDT | $0.004231 | -2.22% | $16,919,205 | 取引 | ||
| 35 | MSTRB/USDT | $142.11 | +3.78% | $14,553,686 | 取引 | ||
| 36 | EUR/USDT | $1.12 | -0.37% | $14,224,097 | 取引 | ||
| 37 | PAXG/USDT | $4,119.00 | +1.92% | $13,754,102 | 取引 | ||
| 38 | SKHYB/USDT | $135.11 | -10.02% | $13,744,595 | 取引 | ||
| 39 | INJ/USDT | $8.29 | +8.15% | $13,364,626 | 取引 | ||
| 40 | AVAX/USDT | $8.69 | +0.43% | $12,878,203 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →