市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ARX/USDT | $0.2337 | -1.97% | $11,419,973 | 取引 | ||
| 202 | EIGEN/USDT | $0.1692 | -9.08% | $11,334,541 | 取引 | ||
| 203 | BLESS/USDT | $0.008053 | +0.57% | $11,038,092 | 取引 | ||
| 204 | LAB/USDT | $0.0415 | -10.57% | $10,901,189 | 取引 | ||
| 205 | RAM/USDT | $4.81 | -34.38% | $10,774,999 | 取引 | ||
| 206 | ORDI/USDT | $3.16 | -9.19% | $10,524,942 | 取引 | ||
| 207 | STXX/USDT | $466.10 | -17.08% | $10,482,419 | 取引 | ||
| 208 | FLNC/USDT | $5.10 | -16.82% | $10,430,477 | 取引 | ||
| 209 | ASTS/USDT | $30.05 | -16.46% | $10,324,515 | 取引 | ||
| 210 | BOME/USDT | $0.0006223 | -3.29% | $10,321,567 | 取引 | ||
| 211 | MSTU/USDT | $25.60 | -22.07% | $10,275,721 | 取引 | ||
| 212 | KAITO/USDT | $0.2106 | -9.69% | $10,251,294 | 取引 | ||
| 213 | MON/USDT | $0.0170 | -6.90% | $10,202,780 | 取引 | ||
| 214 | RIVER/USDT | $0.7820 | -15.00% | $10,116,162 | 取引 | ||
| 215 | STRC/USDT | $99.66 | -0.39% | $10,023,409 | 取引 | ||
| 216 | CRWD/USDT | $219.30 | -9.58% | $9,983,166 | 取引 | ||
| 217 | USAR/USDT | $7.40 | -10.63% | $9,943,546 | 取引 | ||
| 218 | GIGADEV/USDT | $38.33 | -8.78% | $9,862,354 | 取引 | ||
| 219 | USDC/USDT | $1.00 | +0.06% | $9,830,923 | 取引 | ||
| 220 | CC/USDT | $0.0960 | -2.56% | $9,680,983 | 取引 | ||
| 221 | PIXEL/USDT | $0.003984 | -8.29% | $9,574,584 | 取引 | ||
| 222 | ACT/USDT | $0.009096 | +3.11% | $9,505,925 | 取引 | ||
| 223 | KMNO/USDT | $0.0341 | -7.42% | $9,487,920 | 取引 | ||
| 224 | BNC/USDT | $4.60 | -8.43% | $9,484,503 | 取引 | ||
| 225 | LLY/USDT | $1,364.28 | -3.82% | $9,433,339 | 取引 | ||
| 226 | ZK/USDT | $0.009345 | -8.70% | $9,411,814 | 取引 | ||
| 227 | HK0700/USDT | $417.50 | +2.22% | $9,401,155 | 取引 | ||
| 228 | TENCENT/USDT | $53.26 | +2.05% | $9,167,856 | 取引 | ||
| 229 | BERA/USDT | $0.1149 | -11.41% | $9,154,108 | 取引 | ||
| 230 | S/USDT | $0.0377 | -8.56% | $9,104,010 | 取引 | ||
| 231 | HAEDAL/USDT | $0.0270 | -6.94% | $9,101,874 | 取引 | ||
| 232 | CAKE/USDT | $1.91 | -5.64% | $9,080,204 | 取引 | ||
| 233 | SOPH/USDT | $0.001373 | -8.16% | $9,043,397 | 取引 | ||
| 234 | ZEN/USDT | $5.01 | -7.56% | $8,808,638 | 取引 | ||
| 235 | NIL/USDT | $0.0619 | -4.26% | $8,680,681 | 取引 | ||
| 236 | SUPER/USDT | $0.1772 | -2.16% | $8,605,313 | 取引 | ||
| 237 | IOST/USDT | $0.0006704 | -4.31% | $8,592,035 | 取引 | ||
| 238 | RSR/USDT | $0.001453 | -4.78% | $8,559,457 | 取引 | ||
| 239 | 1000CAT/USDT | $0.001732 | -1.76% | $8,559,157 | 取引 | ||
| 240 | OPENAI/USDT | $1,318.79 | -3.70% | $8,475,036 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →