市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | TIA/USDT | $0.4211 | -7.39% | $43,190,026 | 取引 | ||
| 122 | XPL/USDT | $0.0582 | -8.95% | $43,031,729 | 取引 | ||
| 123 | RKLB/USDT | $46.96 | -10.19% | $42,613,127 | 取引 | ||
| 124 | STRK/USDT | $0.0403 | -4.81% | $41,965,840 | 取引 | ||
| 125 | XTZ/USDT | $0.2501 | -2.11% | $41,537,664 | 取引 | ||
| 126 | AVGO/USDT | $299.54 | -8.08% | $41,310,761 | 取引 | ||
| 127 | SKDD/USDT | $11.63 | +13.99% | $40,777,406 | 取引 | ||
| 128 | TRX/USDT | $0.3189 | -0.14% | $40,644,488 | 取引 | ||
| 129 | MAGMA/USDT | $0.3501 | -9.73% | $39,794,842 | 取引 | ||
| 130 | DASH/USDT | $45.38 | -7.27% | $39,675,727 | 取引 | ||
| 131 | ARM/USDT | $170.74 | -9.71% | $39,653,508 | 取引 | ||
| 132 | EVAA/USDT | $1.29 | -15.62% | $39,465,984 | 取引 | ||
| 133 | ESPORTS/USDT | $0.0100 | -5.26% | $38,466,070 | 取引 | ||
| 134 | BTW/USDT | $1.15 | +12.43% | $38,248,529 | 取引 | ||
| 135 | HOT/USDT | $0.0003903 | -14.67% | $38,035,021 | 取引 | ||
| 136 | PONS/USDT | $0.1885 | -16.41% | $36,537,105 | 取引 | ||
| 137 | BMT/USDT | $0.0241 | -14.22% | $36,462,642 | 取引 | ||
| 138 | BIRB/USDT | $0.0915 | +8.87% | $36,439,131 | 取引 | ||
| 139 | HBAR/USDT | $0.0686 | -5.98% | $36,180,965 | 取引 | ||
| 140 | OP/USDT | $0.1037 | -5.62% | $35,540,209 | 取引 | ||
| 141 | ETC/USDT | $6.97 | -4.68% | $34,387,464 | 取引 | ||
| 142 | DELL/USDT | $326.72 | -11.29% | $34,195,324 | 取引 | ||
| 143 | MINIMAX/USDT | $20.88 | -0.05% | $33,030,918 | 取引 | ||
| 144 | CXMT/USDT | $6.08 | -4.63% | $32,897,184 | 取引 | ||
| 145 | FARTCOIN/USDT | $0.1174 | -6.45% | $32,598,204 | 取引 | ||
| 146 | 1000SHIB/USDT | $0.004577 | -3.32% | $31,943,552 | 取引 | ||
| 147 | CRV/USDT | $0.2561 | -7.54% | $31,104,481 | 取引 | ||
| 148 | USELESS/USDT | $0.1295 | -8.42% | $30,041,506 | 取引 | ||
| 149 | ATOM/USDT | $1.40 | -5.09% | $29,723,574 | 取引 | ||
| 150 | AERO/USDT | $0.6060 | -4.66% | $29,268,429 | 取引 | ||
| 151 | CYBER/USDT | $0.3221 | +26.41% | $28,827,289 | 取引 | ||
| 152 | ETHFI/USDT | $0.5514 | -6.70% | $28,787,530 | 取引 | ||
| 153 | SKUU/USDT | $12.32 | -17.92% | $28,092,623 | 取引 | ||
| 154 | STX/USDT | $0.3476 | -3.85% | $27,100,409 | 取引 | ||
| 155 | ICNT/USDT | $0.2239 | -0.13% | $26,749,427 | 取引 | ||
| 156 | AGT/USDT | $0.0299 | -4.59% | $26,108,066 | 取引 | ||
| 157 | KSTR/USDT | $17.87 | -1.27% | $24,896,892 | 取引 | ||
| 158 | ICP/USDT | $2.44 | -5.98% | $24,436,810 | 取引 | ||
| 159 | RAYSOL/USDT | $1.71 | -1.45% | $24,093,289 | 取引 | ||
| 160 | 牛来/USDT | $0.0546 | -14.66% | $23,673,702 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →