市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | GS/USDT | $951.04 | -1.03% | $676,370 | 取引 | ||
| 682 | GDX/USDT | $97.90 | +3.56% | $665,404 | 取引 | ||
| 683 | HK0992/USDT | $36.39 | +2.28% | $654,563 | 取引 | ||
| 684 | TSLL/USDT | $10.29 | +1.08% | $650,700 | 取引 | ||
| 685 | XLE/USDT | $62.01 | -1.04% | $643,136 | 取引 | ||
| 686 | TEAM/USDT | $188.77 | -3.44% | $634,900 | 取引 | ||
| 687 | TZA/USDT | $42.93 | -2.70% | $618,679 | 取引 | ||
| 688 | URNM/USDT | $52.94 | +1.63% | $616,212 | 取引 | ||
| 689 | TEM/USDT | $77.43 | -0.81% | $607,645 | 取引 | ||
| 690 | AMC/USDT | $2.95 | +2.79% | $581,815 | 取引 | ||
| 691 | ZM/USDT | $91.07 | +0.22% | $577,548 | 取引 | ||
| 692 | HK0625/USDT | $37.85 | +1.37% | $565,913 | 取引 | ||
| 693 | LGELECTRONICS/USDT | $159.92 | +7.28% | $521,343 | 取引 | ||
| 694 | BX/USDT | $124.41 | -1.89% | $514,781 | 取引 | ||
| 695 | HANMI/USDT | $177.74 | -1.17% | $509,704 | 取引 | ||
| 696 | EWZ/USDT | $38.32 | +0.55% | $475,080 | 取引 | ||
| 697 | V/USDT | $363.04 | -1.85% | $467,826 | 取引 | ||
| 698 | TMF/USDT | $29.87 | -1.29% | $464,869 | 取引 | ||
| 699 | MDB/USDT | $428.89 | +5.39% | $458,878 | 取引 | ||
| 700 | PAYP/USDT | $17.01 | -4.06% | $444,850 | 取引 | ||
| 701 | EWT/USDT | $115.09 | -0.47% | $426,201 | 取引 | ||
| 702 | DIS/USDT | $103.90 | -0.31% | $426,199 | 取引 | ||
| 703 | ZS/USDT | $210.38 | +1.73% | $417,340 | 取引 | ||
| 704 | MARA/USDT | $13.62 | +2.10% | $414,349 | 取引 | ||
| 705 | TXN/USDT | $271.00 | +0.18% | $381,284 | 取引 | ||
| 706 | EBAY/USDT | $109.84 | +0.88% | $361,087 | 取引 | ||
| 707 | CTK/USDT | $0.1307 | +1.55% | $349,817 | 取引 | ||
| 708 | WEN/USDT | $6.83 | +1.44% | $345,995 | 取引 | ||
| 709 | CAT/USDT | $811.18 | -1.02% | $342,939 | 取引 | ||
| 710 | POPMART/USDT | $19.79 | -0.20% | $341,382 | 取引 | ||
| 711 | HD/USDT | $305.87 | +2.69% | $335,321 | 取引 | ||
| 712 | PATH/USDT | $13.25 | -3.14% | $331,276 | 取引 | ||
| 713 | NAVER/USDT | $149.41 | +3.73% | $312,768 | 取引 | ||
| 714 | NVDL/USDT | $36.73 | +0.88% | $307,426 | 取引 | ||
| 715 | ANET/USDT | $205.50 | -0.05% | $305,335 | 取引 | ||
| 716 | FLEX/USDT | $114.30 | +2.52% | $296,651 | 取引 | ||
| 717 | DDOG/USDT | $248.57 | +1.55% | $291,750 | 取引 | ||
| 718 | BITO/USDT | $11.62 | -0.94% | $278,342 | 取引 | ||
| 719 | RIVN/USDT | $15.13 | -1.75% | $248,718 | 取引 | ||
| 720 | LYTE/USDT | $26.45 | -1.27% | $245,287 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →