市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | DOOD/USDT | $0.001883 | +0.43% | $2,283,951 | 取引 | ||
| 482 | NVO/USDT | $39.54 | -0.48% | $2,264,829 | 取引 | ||
| 483 | ACH/USDT | $0.005932 | -0.60% | $2,253,692 | 取引 | ||
| 484 | INIT/USDT | $0.0870 | +5.16% | $2,244,174 | 取引 | ||
| 485 | MAGIC/USDT | $0.0506 | +2.72% | $2,194,326 | 取引 | ||
| 486 | ADBE/USDT | $241.14 | -2.72% | $2,193,331 | 取引 | ||
| 487 | VANA/USDT | $1.13 | +0.71% | $2,182,799 | 取引 | ||
| 488 | CLANKER/USDT | $14.00 | +3.86% | $2,178,991 | 取引 | ||
| 489 | TAC/USDT | $0.001590 | -2.51% | $2,171,087 | 取引 | ||
| 490 | TWT/USDT | $0.5744 | -3.15% | $2,167,364 | 取引 | ||
| 491 | HANA/USDT | $0.0143 | -1.51% | $2,165,601 | 取引 | ||
| 492 | SOFI/USDT | $17.23 | +1.17% | $2,153,031 | 取引 | ||
| 493 | ASTR/USDT | $0.006999 | +0.10% | $2,147,827 | 取引 | ||
| 494 | YGG/USDT | $0.0268 | +1.74% | $2,146,896 | 取引 | ||
| 495 | LRCX/USDT | $306.06 | +2.12% | $2,133,519 | 取引 | ||
| 496 | PRL/USDT | $0.1182 | +0.42% | $2,131,193 | 取引 | ||
| 497 | O/USDT | $0.5456 | +0.18% | $2,115,610 | 取引 | ||
| 498 | KSM/USDT | $4.64 | +0.74% | $2,091,266 | 取引 | ||
| 499 | CVX/USDT | $1.99 | -2.92% | $2,088,616 | 取引 | ||
| 500 | AXL/USDT | $0.0522 | -0.59% | $2,082,959 | 取引 | ||
| 501 | COLLECT/USDT | $0.0175 | -0.62% | $2,077,193 | 取引 | ||
| 502 | CYBER/USDT | $0.3335 | +0.94% | $2,060,145 | 取引 | ||
| 503 | HOLO/USDT | $0.0648 | +0.11% | $2,035,564 | 取引 | ||
| 504 | CETUS/USDT | $0.0259 | -3.79% | $2,027,092 | 取引 | ||
| 505 | BIGTIME/USDT | $0.008291 | -0.22% | $2,013,132 | 取引 | ||
| 506 | ACT/USDT | $0.0111 | +0.47% | $2,005,954 | 取引 | ||
| 507 | BEAMX/USDT | $0.001875 | -3.00% | $1,981,222 | 取引 | ||
| 508 | LAYER/USDT | $0.0771 | +1.11% | $1,974,222 | 取引 | ||
| 509 | 2Z/USDT | $0.0522 | +0.12% | $1,967,681 | 取引 | ||
| 510 | FOLKS/USDT | $2.23 | +6.30% | $1,952,994 | 取引 | ||
| 511 | WOO/USDT | $0.0126 | -0.79% | $1,951,271 | 取引 | ||
| 512 | SPACE/USDT | $0.005178 | +3.13% | $1,949,341 | 取引 | ||
| 513 | USDBRL/USDT | $5.12 | +0.12% | $1,941,910 | 取引 | ||
| 514 | STRC/USDT | $98.93 | -0.03% | $1,940,433 | 取引 | ||
| 515 | APP/USDT | $327.92 | +0.52% | $1,916,578 | 取引 | ||
| 516 | TAIKO/USDT | $0.0909 | +0.59% | $1,907,757 | 取引 | ||
| 517 | GRIFFAIN/USDT | $0.0165 | +9.21% | $1,902,644 | 取引 | ||
| 518 | FIDA/USDT | $0.0216 | +0.23% | $1,893,114 | 取引 | ||
| 519 | ANIME/USDT | $0.003427 | +3.16% | $1,891,599 | 取引 | ||
| 520 | TRUST/USDT | $0.0615 | +2.84% | $1,889,698 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →