市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | TOSHI/USDT | $0.0001291 | +4.87% | $4,184,308 | 取引 | ||
| 362 | BILL/USDT | $0.0135 | -4.18% | $4,184,077 | 取引 | ||
| 363 | LLY/USDT | $1,149.71 | +0.22% | $4,123,853 | 取引 | ||
| 364 | ZORA/USDT | $0.008504 | +0.70% | $4,108,294 | 取引 | ||
| 365 | IMX/USDT | $0.1493 | -1.71% | $4,093,052 | 取引 | ||
| 366 | DRIFT/USDT | $0.0181 | +1.51% | $4,091,392 | 取引 | ||
| 367 | AZTEC/USDT | $0.0158 | -9.05% | $4,084,529 | 取引 | ||
| 368 | MOVE/USDT | $0.009178 | -2.72% | $4,067,586 | 取引 | ||
| 369 | SNX/USDT | $0.2326 | -2.10% | $4,046,109 | 取引 | ||
| 370 | ASTS/USDT | $61.79 | +3.64% | $4,041,940 | 取引 | ||
| 371 | STXX/USDT | $866.65 | -2.04% | $4,041,451 | 取引 | ||
| 372 | ON/USDT | $0.1265 | -12.52% | $4,041,080 | 取引 | ||
| 373 | LINEA/USDT | $0.002787 | -2.38% | $4,037,470 | 取引 | ||
| 374 | KAT/USDT | $0.005021 | +3.08% | $4,014,353 | 取引 | ||
| 375 | RED/USDT | $0.1549 | +2.11% | $4,009,483 | 取引 | ||
| 376 | MITO/USDT | $0.0167 | +1.58% | $3,973,807 | 取引 | ||
| 377 | 1000000MOG/USDT | $0.1217 | +7.99% | $3,967,220 | 取引 | ||
| 378 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0004166 | +2.28% | $3,959,201 | 取引 | ||
| 379 | ID/USDT | $0.0376 | +0.99% | $3,947,617 | 取引 | ||
| 380 | CETUS/USDT | $0.0263 | -7.13% | $3,928,691 | 取引 | ||
| 381 | ESP/USDT | $0.0934 | -2.37% | $3,903,212 | 取引 | ||
| 382 | PORTAL/USDT | $0.0201 | -1.72% | $3,891,937 | 取引 | ||
| 383 | ROSE/USDT | $0.007487 | -4.12% | $3,868,238 | 取引 | ||
| 384 | M/USDT | $1.32 | -11.50% | $3,858,296 | 取引 | ||
| 385 | US/USDT | $0.0157 | -9.73% | $3,856,423 | 取引 | ||
| 386 | BREV/USDT | $0.0880 | +2.76% | $3,851,707 | 取引 | ||
| 387 | XVG/USDT | $0.003007 | -4.05% | $3,851,312 | 取引 | ||
| 388 | BTR/USDT | $0.0498 | -2.14% | $3,844,753 | 取引 | ||
| 389 | ARK/USDT | $0.1524 | -0.39% | $3,842,788 | 取引 | ||
| 390 | ZKC/USDT | $0.0416 | +0.41% | $3,842,706 | 取引 | ||
| 391 | MANTA/USDT | $0.0699 | -1.87% | $3,813,988 | 取引 | ||
| 392 | KOMA/USDT | $0.0230 | +6.06% | $3,804,381 | 取引 | ||
| 393 | MEW/USDT | $0.000471 | +4.81% | $3,783,379 | 取引 | ||
| 394 | ATH/USDT | $0.005570 | +1.38% | $3,778,932 | 取引 | ||
| 395 | RAVE/USDT | $0.1953 | -4.50% | $3,751,084 | 取引 | ||
| 396 | KAIA/USDT | $0.0317 | -0.50% | $3,737,854 | 取引 | ||
| 397 | TNSR/USDT | $0.0374 | -1.24% | $3,713,651 | 取引 | ||
| 398 | STEEM/USDT | $0.0570 | +0.99% | $3,694,135 | 取引 | ||
| 399 | AT/USDT | $0.1563 | +5.04% | $3,686,305 | 取引 | ||
| 400 | DYM/USDT | $0.0183 | -0.97% | $3,650,816 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →