市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,548.50 | -0.84% | $7,109,192,304 | 取引 | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,578.98 | -2.10% | $6,309,302,906 | 取引 | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,445.19 | -5.66% | $2,030,448,961 | 取引 | ||
| 4 | SOL/USDT | $108.18 | -2.95% | $1,652,633,432 | 取引 | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0515 | -17.39% | $1,367,881,821 | 取引 | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.38 | -4.06% | $1,056,540,978 | 取引 | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003803 | +49.71% | $886,403,202 | 取引 | ||
| 8 | G/USDT | $0.006780 | -24.02% | $700,156,521 | 取引 | ||
| 9 | ENA/USDT | $0.2026 | +2.22% | $597,556,555 | 取引 | ||
| 10 | AVAX/USDT | $10.57 | +12.53% | $576,907,637 | 取引 | ||
| 11 | DOGE/USDT | $0.0849 | -4.22% | $545,098,738 | 取引 | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.68 | +3.57% | $500,176,702 | 取引 | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003949 | +3.68% | $492,371,587 | 取引 | ||
| 14 | HYPE/USDT | $90.93 | -1.81% | $482,678,470 | 取引 | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.61 | -3.45% | $456,371,702 | 取引 | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8185 | -3.52% | $434,992,487 | 取引 | ||
| 17 | BR/USDT | $1.25 | +22.48% | $382,776,441 | 取引 | ||
| 18 | BNB/USDT | $751.68 | -2.31% | $376,292,528 | 取引 | ||
| 19 | CL/USDT | $97.23 | +1.04% | $319,804,702 | 取引 | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9249 | -6.35% | $317,097,308 | 取引 | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.004030 | +71.34% | $269,711,953 | 取引 | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0891 | +12.70% | $257,718,868 | 取引 | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2211 | -2.60% | $206,395,620 | 取引 | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2100 | +0.99% | $202,406,827 | 取引 | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,762.81 | -1.11% | $193,014,296 | 取引 | ||
| 26 | TAO/USDT | $251.64 | -5.31% | $181,683,057 | 取引 | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4180 | -2.34% | $172,163,892 | 取引 | ||
| 28 | ONDO/USDT | $0.4074 | -3.35% | $167,209,723 | 取引 | ||
| 29 | LINK/USDT | $12.08 | -2.94% | $166,820,594 | 取引 | ||
| 30 | TRUMP/USDT | $2.01 | -1.86% | $161,586,006 | 取引 | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.79 | +4.12% | $159,570,580 | 取引 | ||
| 32 | B2/USDT | $0.4533 | -36.58% | $158,435,019 | 取引 | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0334 | +12.39% | $146,410,561 | 取引 | ||
| 34 | XAG/USDT | $66.33 | -0.35% | $136,323,855 | 取引 | ||
| 35 | AR/USDT | $4.30 | -8.67% | $127,052,150 | 取引 | ||
| 36 | XAU/USDT | $4,374.60 | -0.14% | $126,914,321 | 取引 | ||
| 37 | MSTR/USDT | $151.68 | -2.74% | $123,983,796 | 取引 | ||
| 38 | PUMP/USDT | $0.004021 | -2.47% | $123,262,457 | 取引 | ||
| 39 | LSK/USDT | $0.3892 | -13.26% | $122,760,049 | 取引 | ||
| 40 | SOXL/USDT | $120.10 | -0.36% | $115,385,598 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →