市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | KERNEL/USDT | $0.0442 | -2.43% | $179,084 | 取引 | ||
| 122 | DOTDOWN/USDT | $16.74 | -2.44% | $179,146 | 取引 | ||
| 123 | FORTH/USDT | $0.2370 | -19.93% | $179,354 | 取引 | ||
| 124 | ASR/USDT | $0.6710 | -5.49% | $179,419 | 取引 | ||
| 125 | NKN/USDT | $0.007300 | +2.82% | $181,523 | 取引 | ||
| 126 | BIGTIME/USDT | $0.006000 | -10.18% | $183,086 | 取引 | ||
| 127 | BADGER/USDT | $0.7620 | -7.41% | $183,491 | 取引 | ||
| 128 | VIDT/USDT | $0.001150 | -19.01% | $183,519 | 取引 | ||
| 129 | ANIME/USDT | $0.002510 | -7.00% | $184,879 | 取引 | ||
| 130 | EDU/USDT | $0.0484 | -8.16% | $185,784 | 取引 | ||
| 131 | TRXDOWN/USDT | $1.14 | -0.26% | $185,850 | 取引 | ||
| 132 | KNC/USDT | $0.1055 | -6.47% | $186,673 | 取引 | ||
| 133 | FIO/USDT | $0.00094 | -4.08% | $186,887 | 取引 | ||
| 134 | ETHDOWN/USDT | $0.0457 | -0.78% | $188,013 | 取引 | ||
| 135 | VTHO/USDT | $0.000525 | -7.24% | $188,663 | 取引 | ||
| 136 | SAPIEN/USDT | $0.0468 | -8.15% | $189,546 | 取引 | ||
| 137 | QI/USDT | $0.001720 | -8.51% | $189,981 | 取引 | ||
| 138 | LRC/USDT | $0.0188 | -4.23% | $191,409 | 取引 | ||
| 139 | USTC/USDT | $0.004210 | -8.68% | $191,414 | 取引 | ||
| 140 | BNBDOWN/USDT | $0.002151 | +0.47% | $193,405 | 取引 | ||
| 141 | SHELL/USDT | $0.0204 | -10.58% | $195,497 | 取引 | ||
| 142 | SKL/USDT | $0.003680 | -8.23% | $196,605 | 取引 | ||
| 143 | XAI/USDT | $0.006250 | -9.42% | $197,512 | 取引 | ||
| 144 | ASMLB/USDT | $1,360.76 | -9.56% | $200,466 | 取引 | ||
| 145 | MANTA/USDT | $0.0531 | -8.43% | $201,698 | 取引 | ||
| 146 | DCR/USDT | $12.53 | -6.84% | $201,966 | 取引 | ||
| 147 | OAX/USDT | $0.0358 | -21.49% | $202,254 | 取引 | ||
| 148 | XVS/USDT | $2.74 | -6.03% | $202,509 | 取引 | ||
| 149 | FIS/USDT | $0.0191 | -2.55% | $203,752 | 取引 | ||
| 150 | ROBO/USDT | $0.004580 | -10.89% | $203,980 | 取引 | ||
| 151 | AKRO/USDT | $0.000981 | -10.57% | $204,099 | 取引 | ||
| 152 | DOTUP/USDT | $0.0960 | -2.04% | $206,623 | 取引 | ||
| 153 | GLWB/USDT | $102.39 | -13.93% | $207,427 | 取引 | ||
| 154 | XVG/USDT | $0.002055 | -9.15% | $208,371 | 取引 | ||
| 155 | GMT/USDT | $0.005930 | -7.63% | $208,856 | 取引 | ||
| 156 | NTRN/USDT | $0.001600 | -23.81% | $208,952 | 取引 | ||
| 157 | NBT/USDT | $0.002520 | -4.54% | $209,187 | 取引 | ||
| 158 | IOTX/USDT | $0.003085 | -8.67% | $209,460 | 取引 | ||
| 159 | SANTOS/USDT | $0.3880 | -5.13% | $209,782 | 取引 | ||
| 160 | ANKR/USDT | $0.003810 | -4.99% | $210,257 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →