市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | QUICK/USDT | $0.002350 | -18.97% | $506,485 | 取引 | ||
| 442 | VGX/USDT | $0.0180 | +1.70% | $515,639 | 取引 | ||
| 443 | MITO/USDT | $0.006810 | +0.29% | $517,472 | 取引 | ||
| 444 | NEBL/USDT | $0.3550 | -13.62% | $522,051 | 取引 | ||
| 445 | AVNT/USDT | $0.0870 | +2.11% | $522,976 | 取引 | ||
| 446 | CRWVB/USDT | $46.63 | +3.78% | $527,186 | 取引 | ||
| 447 | MIR/USDT | $0.1417 | -7.39% | $528,568 | 取引 | ||
| 448 | 0G/USDT | $0.1497 | +3.03% | $531,957 | 取引 | ||
| 449 | GFT/USDT | $0.001960 | -14.41% | $533,097 | 取引 | ||
| 450 | PDA/USDT | $0.009770 | -5.79% | $533,148 | 取引 | ||
| 451 | ORDI/USDT | $3.28 | +1.96% | $533,236 | 取引 | ||
| 452 | GTO/USDT | $0.0123 | -8.05% | $534,484 | 取引 | ||
| 453 | HOODB/USDT | $81.24 | +2.33% | $537,294 | 取引 | ||
| 454 | IOST/USDT | $0.000693 | +2.21% | $538,592 | 取引 | ||
| 455 | OPG/USDT | $0.1204 | +4.51% | $543,059 | 取引 | ||
| 456 | RED/USDT | $0.1503 | -0.73% | $543,591 | 取引 | ||
| 457 | FRONT/USDT | $0.8800 | +1.97% | $548,328 | 取引 | ||
| 458 | ANT/USDT | $7.41 | -0.38% | $549,958 | 取引 | ||
| 459 | KAVA/USDT | $0.0678 | -1.43% | $563,819 | 取引 | ||
| 460 | BSW/USDT | $0.0112 | -8.94% | $564,542 | 取引 | ||
| 461 | NBS/USDT | $0.001660 | -8.79% | $568,887 | 取引 | ||
| 462 | AION/USDT | $0.009430 | -10.19% | $569,915 | 取引 | ||
| 463 | OM/USDT | $0.0669 | -5.11% | $570,826 | 取引 | ||
| 464 | AUTO/USDT | $95.30 | -7.48% | $570,865 | 取引 | ||
| 465 | XMR/USDT | $118.70 | +4.77% | $574,681 | 取引 | ||
| 466 | DEXE/USDT | $1.31 | +2.03% | $586,982 | 取引 | ||
| 467 | LOOM/USDT | $0.0483 | -2.03% | $588,914 | 取引 | ||
| 468 | WOO/USDT | $0.0123 | +2.24% | $594,314 | 取引 | ||
| 469 | GIGGLE/USDT | $29.20 | +2.21% | $595,752 | 取引 | ||
| 470 | AGPUB/USDT | $6.80 | +10.57% | $601,789 | 取引 | ||
| 471 | FLOKI/USDT | $0.00002167 | +0.89% | $605,208 | 取引 | ||
| 472 | QCOMB/USDT | $166.03 | +3.30% | $612,290 | 取引 | ||
| 473 | AMP/USDT | $0.000646 | +0.47% | $612,969 | 取引 | ||
| 474 | AXS/USDT | $0.8500 | +1.68% | $618,018 | 取引 | ||
| 475 | CELR/USDT | $0.002454 | +6.83% | $619,769 | 取引 | ||
| 476 | ORCLB/USDT | $116.26 | -0.55% | $620,835 | 取引 | ||
| 477 | UVXYB/USDT | $22.55 | -1.83% | $622,393 | 取引 | ||
| 478 | MC/USDT | $0.4861 | +2.14% | $628,175 | 取引 | ||
| 479 | BOME/USDT | $0.0006276 | -0.71% | $630,869 | 取引 | ||
| 480 | ELF/USDT | $0.2272 | +8.81% | $636,800 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →