市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ALPHA/USDT | $0.009700 | -3.00% | $420,453 | 取引 | ||
| 402 | SOLV/USDT | $0.004381 | -1.15% | $424,278 | 取引 | ||
| 403 | MANTRA/USDT | $0.003210 | +10.69% | $424,832 | 取引 | ||
| 404 | ARKM/USDT | $0.1058 | +2.32% | $428,302 | 取引 | ||
| 405 | CVP/USDT | $0.0339 | -23.30% | $428,915 | 取引 | ||
| 406 | PNUT/USDT | $0.0361 | +2.85% | $432,489 | 取引 | ||
| 407 | MBOX/USDT | $0.002100 | -16.00% | $435,674 | 取引 | ||
| 408 | ADX/USDT | $0.0532 | -0.93% | $438,065 | 取引 | ||
| 409 | VET/USDT | $0.005435 | -0.17% | $438,275 | 取引 | ||
| 410 | WAVES/USDT | $1.08 | +11.97% | $438,682 | 取引 | ||
| 411 | MKR/USDT | $1,813.70 | +0.76% | $440,709 | 取引 | ||
| 412 | OPEN/USDT | $0.0867 | +1.40% | $441,813 | 取引 | ||
| 413 | ZK/USDT | $0.009630 | +1.48% | $443,427 | 取引 | ||
| 414 | MET/USDT | $0.2790 | +2.69% | $448,022 | 取引 | ||
| 415 | SOPH/USDT | $0.001350 | -1.46% | $449,234 | 取引 | ||
| 416 | AUD/USDT | $0.7252 | -5.75% | $454,710 | 取引 | ||
| 417 | NEIRO/USDT | $0.00006096 | +0.88% | $454,710 | 取引 | ||
| 418 | ETHUP/USDT | $11.65 | -0.72% | $458,839 | 取引 | ||
| 419 | FXS/USDT | $0.8120 | -4.81% | $461,502 | 取引 | ||
| 420 | ZBT/USDT | $0.0636 | +0.00% | $462,668 | 取引 | ||
| 421 | STPT/USDT | $0.0704 | +2.21% | $463,192 | 取引 | ||
| 422 | ORCA/USDT | $1.40 | +4.49% | $467,939 | 取引 | ||
| 423 | COHRB/USDT | $194.44 | +11.53% | $470,470 | 取引 | ||
| 424 | DOCK/USDT | $0.003900 | -6.47% | $471,081 | 取引 | ||
| 425 | SRM/USDT | $0.2444 | -5.46% | $472,900 | 取引 | ||
| 426 | REP/USDT | $4.73 | -0.84% | $473,556 | 取引 | ||
| 427 | CYPHB/USDT | $2.81 | +8.49% | $474,216 | 取引 | ||
| 428 | REN/USDT | $0.0427 | +8.48% | $476,205 | 取引 | ||
| 429 | WDCB/USDT | $266.18 | -2.84% | $477,662 | 取引 | ||
| 430 | KSTRB/USDT | $18.18 | +1.62% | $478,458 | 取引 | ||
| 431 | EDEN/USDT | $0.0493 | -3.48% | $482,704 | 取引 | ||
| 432 | TRIBE/USDT | $0.2018 | -0.25% | $485,273 | 取引 | ||
| 433 | WTC/USDT | $0.0103 | -56.54% | $485,356 | 取引 | ||
| 434 | KITE/USDT | $0.1099 | -1.79% | $488,110 | 取引 | ||
| 435 | GNS/USDT | $0.3350 | -6.16% | $488,401 | 取引 | ||
| 436 | TORN/USDT | $4.06 | -4.02% | $490,754 | 取引 | ||
| 437 | ORN/USDT | $1.05 | +1.64% | $495,531 | 取引 | ||
| 438 | MVLLB/USDT | $8.74 | +4.05% | $497,626 | 取引 | ||
| 439 | TCT/USDT | $0.003120 | -6.59% | $502,387 | 取引 | ||
| 440 | EURI/USDT | $1.12 | -0.61% | $505,627 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →