市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KAIA/USDT | $0.0320 | +0.31% | $905,720 | 取引 | ||
| 402 | STG/USDT | $0.1249 | -0.48% | $916,703 | 取引 | ||
| 403 | GUN/USDT | $0.002990 | -1.65% | $916,789 | 取引 | ||
| 404 | EOS/USDT | $0.7799 | -0.66% | $924,392 | 取引 | ||
| 405 | RONIN/USDT | $0.0623 | +0.48% | $932,135 | 取引 | ||
| 406 | NEXO/USDT | $0.8860 | +1.84% | $937,187 | 取引 | ||
| 407 | DOGS/USDT | $0.00004954 | +0.83% | $946,912 | 取引 | ||
| 408 | F/USDT | $0.003638 | -2.23% | $947,209 | 取引 | ||
| 409 | T/USDT | $0.005200 | +1.56% | $948,050 | 取引 | ||
| 410 | AUDIO/USDT | $0.0141 | +3.68% | $953,420 | 取引 | ||
| 411 | CBRSB/USDT | $207.28 | -1.33% | $953,700 | 取引 | ||
| 412 | NEO/USDT | $2.53 | +1.40% | $956,429 | 取引 | ||
| 413 | EUL/USDT | $1.33 | -6.61% | $962,465 | 取引 | ||
| 414 | DUSK/USDT | $0.0876 | +0.34% | $965,994 | 取引 | ||
| 415 | AXTIB/USDT | $76.79 | -5.45% | $972,506 | 取引 | ||
| 416 | BMT/USDT | $0.0205 | +2.45% | $982,587 | 取引 | ||
| 417 | TVK/USDT | $0.0541 | +0.04% | $1,009,874 | 取引 | ||
| 418 | COMP/USDT | $22.39 | -1.28% | $1,012,247 | 取引 | ||
| 419 | ZKC/USDT | $0.0420 | +1.70% | $1,013,834 | 取引 | ||
| 420 | KAVA/USDT | $0.0700 | -3.79% | $1,013,981 | 取引 | ||
| 421 | ENSO/USDT | $0.9850 | -3.53% | $1,015,190 | 取引 | ||
| 422 | VIC/USDT | $0.007700 | -42.96% | $1,019,381 | 取引 | ||
| 423 | SOMI/USDT | $0.1888 | -3.62% | $1,025,299 | 取引 | ||
| 424 | W/USDT | $0.0118 | -1.83% | $1,032,420 | 取引 | ||
| 425 | VELODROME/USDT | $0.0296 | +0.51% | $1,033,542 | 取引 | ||
| 426 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | 取引 | ||
| 427 | GPS/USDT | $0.0115 | +4.56% | $1,086,059 | 取引 | ||
| 428 | SKL/USDT | $0.004520 | -2.80% | $1,091,080 | 取引 | ||
| 429 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | 取引 | ||
| 430 | ORCA/USDT | $1.49 | -0.93% | $1,097,065 | 取引 | ||
| 431 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | 取引 | ||
| 432 | REZ/USDT | $0.003913 | -0.26% | $1,112,728 | 取引 | ||
| 433 | SUN/USDT | $0.0173 | +0.23% | $1,129,206 | 取引 | ||
| 434 | PARTI/USDT | $0.0250 | -0.40% | $1,137,046 | 取引 | ||
| 435 | TWT/USDT | $0.5778 | -2.08% | $1,142,833 | 取引 | ||
| 436 | NBISB/USDT | $243.25 | +6.32% | $1,143,349 | 取引 | ||
| 437 | THETA/USDT | $0.2248 | +0.00% | $1,154,076 | 取引 | ||
| 438 | KAT/USDT | $0.004980 | +2.47% | $1,172,553 | 取引 | ||
| 439 | AXL/USDT | $0.0517 | -1.71% | $1,173,797 | 取引 | ||
| 440 | LITEB/USDT | $973.98 | -0.65% | $1,186,027 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →