市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMB/USDT | $90.71 | -3.66% | $12,675 | 取引 | ||
| 2 | TMFB/USDT | $29.95 | +1.46% | $14,055 | 取引 | ||
| 3 | KGST/USDT | $0.0112 | -0.04% | $14,368 | 取引 | ||
| 4 | MDBB/USDT | $307.36 | -7.72% | $19,624 | 取引 | ||
| 5 | PYPLB/USDT | $59.62 | -0.98% | $21,578 | 取引 | ||
| 6 | JPMB/USDT | $353.73 | +1.78% | $24,787 | 取引 | ||
| 7 | CRMB/USDT | $223.52 | -3.02% | $29,104 | 取引 | ||
| 8 | GEVB/USDT | $796.17 | -6.40% | $33,041 | 取引 | ||
| 9 | USDEB/USDT | $7.40 | -12.22% | $34,576 | 取引 | ||
| 10 | REQ/USDT | $0.0496 | -1.39% | $38,947 | 取引 | ||
| 11 | LLYB/USDT | $1,429.83 | +0.60% | $43,847 | 取引 | ||
| 12 | IQ/USDT | $0.000704 | -2.76% | $45,715 | 取引 | ||
| 13 | HPEB/USDT | $45.99 | -12.67% | $47,398 | 取引 | ||
| 14 | BOTB/USDT | $22.56 | -9.03% | $52,235 | 取引 | ||
| 15 | XNO/USDT | $0.3240 | -2.70% | $53,268 | 取引 | ||
| 16 | AEVO/USDT | $0.0196 | -3.06% | $55,531 | 取引 | ||
| 17 | GSB/USDT | $908.79 | -1.61% | $59,971 | 取引 | ||
| 18 | BRKBB/USDT | $584.54 | +2.97% | $59,989 | 取引 | ||
| 19 | RPL/USDT | $1.47 | -2.91% | $60,738 | 取引 | ||
| 20 | CATI/USDT | $0.0398 | -3.12% | $61,522 | 取引 | ||
| 21 | BEL/USDT | $0.0963 | -2.73% | $61,538 | 取引 | ||
| 22 | HIVE/USDT | $0.0446 | -2.41% | $64,171 | 取引 | ||
| 23 | GPROB/USDT | $0.8900 | -10.10% | $66,443 | 取引 | ||
| 24 | FWDIB/USDT | $6.08 | -4.70% | $67,946 | 取引 | ||
| 25 | ADBEB/USDT | $246.42 | -2.11% | $72,532 | 取引 | ||
| 26 | BBB/USDT | $8.22 | -0.84% | $73,597 | 取引 | ||
| 27 | HIMSB/USDT | $24.83 | -12.45% | $77,424 | 取引 | ||
| 28 | JOE/USDT | $0.0278 | -2.80% | $77,628 | 取引 | ||
| 29 | KSM/USDT | $3.34 | -3.75% | $79,031 | 取引 | ||
| 30 | TKO/USDT | $0.0448 | -3.24% | $80,042 | 取引 | ||
| 31 | SPELL/USDT | $0.0000744 | -4.12% | $80,659 | 取引 | ||
| 32 | REI/USDT | $0.004010 | +0.75% | $80,811 | 取引 | ||
| 33 | AEUR/USDT | $1.14 | +0.02% | $82,629 | 取引 | ||
| 34 | BSPB/USDT | $44.78 | -2.76% | $82,746 | 取引 | ||
| 35 | UMA/USDT | $0.3390 | -3.14% | $82,812 | 取引 | ||
| 36 | DOLO/USDT | $0.0227 | -3.12% | $82,937 | 取引 | ||
| 37 | MLN/USDT | $1.70 | -2.86% | $84,899 | 取引 | ||
| 38 | DIA/USDT | $0.1413 | -4.78% | $85,202 | 取引 | ||
| 39 | GLM/USDT | $0.1083 | -3.48% | $85,410 | 取引 | ||
| 40 | CHR/USDT | $0.0156 | -4.36% | $86,083 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →