市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | AVAAI/USDT | $0.0106 | -0.56% | $2,691,953 | 取引 | ||
| 282 | JCT/USDT | $0.001763 | +9.10% | $2,698,762 | 取引 | ||
| 283 | MANTRA/USDT | $0.004467 | +0.95% | $2,709,020 | 取引 | ||
| 284 | DOOD/USDT | $0.001876 | +1.46% | $2,725,303 | 取引 | ||
| 285 | RONIN/USDT | $0.0625 | +0.90% | $2,726,499 | 取引 | ||
| 286 | NVO/USDT | $39.55 | -0.68% | $2,732,524 | 取引 | ||
| 287 | USDBRL/USDT | $5.12 | -0.04% | $2,742,682 | 取引 | ||
| 288 | BRETT/USDT | $0.005771 | +1.89% | $2,749,851 | 取引 | ||
| 289 | GRVT/USDT | $0.1959 | +2.19% | $2,761,251 | 取引 | ||
| 290 | ALICE/USDT | $0.1433 | +0.99% | $2,762,544 | 取引 | ||
| 291 | DODOX/USDT | $0.0182 | -2.23% | $2,817,634 | 取引 | ||
| 292 | 1000CAT/USDT | $0.002258 | +3.44% | $2,823,903 | 取引 | ||
| 293 | ANKR/USDT | $0.005032 | +1.31% | $2,825,552 | 取引 | ||
| 294 | NOT/USDT | $0.0004962 | -1.51% | $2,827,500 | 取引 | ||
| 295 | SWARMS/USDT | $0.008302 | +3.81% | $2,833,891 | 取引 | ||
| 296 | UVXY/USDT | $16.98 | -1.85% | $2,837,141 | 取引 | ||
| 297 | ROBO/USDT | $0.009560 | -0.21% | $2,841,501 | 取引 | ||
| 298 | SOMI/USDT | $0.1890 | -3.27% | $2,860,075 | 取引 | ||
| 299 | NOM/USDT | $0.001736 | -2.09% | $2,863,778 | 取引 | ||
| 300 | CYPH/USDT | $3.58 | -2.45% | $2,868,329 | 取引 | ||
| 301 | ALT/USDT | $0.007574 | +1.08% | $2,903,674 | 取引 | ||
| 302 | MELANIA/USDT | $0.1079 | +1.87% | $2,904,576 | 取引 | ||
| 303 | COW/USDT | $0.1583 | +0.83% | $2,937,498 | 取引 | ||
| 304 | SSV/USDT | $3.24 | -0.58% | $2,944,148 | 取引 | ||
| 305 | STRC/USDT | $99.04 | +0.15% | $2,946,101 | 取引 | ||
| 306 | MMT/USDT | $0.1677 | +0.00% | $2,966,947 | 取引 | ||
| 307 | DOGS/USDT | $0.00004976 | +0.95% | $2,967,266 | 取引 | ||
| 308 | CLANKER/USDT | $14.29 | +0.85% | $2,969,765 | 取引 | ||
| 309 | B/USDT | $0.2224 | +6.51% | $3,024,499 | 取引 | ||
| 310 | DYM/USDT | $0.0182 | -0.16% | $3,040,151 | 取引 | ||
| 311 | BASED/USDT | $0.0672 | -1.12% | $3,049,008 | 取引 | ||
| 312 | RSR/USDT | $0.001658 | +1.04% | $3,093,377 | 取引 | ||
| 313 | SENT/USDT | $0.0194 | +2.10% | $3,100,710 | 取引 | ||
| 314 | GIGADEV/USDT | $67.65 | +3.63% | $3,101,371 | 取引 | ||
| 315 | BSB/USDT | $0.1046 | -0.50% | $3,103,874 | 取引 | ||
| 316 | KAIA/USDT | $0.0321 | +0.34% | $3,150,168 | 取引 | ||
| 317 | MASK/USDT | $0.4812 | -0.68% | $3,162,362 | 取引 | ||
| 318 | PARTI/USDT | $0.0252 | +0.28% | $3,194,701 | 取引 | ||
| 319 | ERA/USDT | $0.0673 | +0.84% | $3,205,359 | 取引 | ||
| 320 | APP/USDT | $327.07 | +1.18% | $3,223,232 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →