市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | WIF/USDT | $0.2475 | +3.73% | $175,683,064 | 取引 | ||
| 682 | NVDA/USDT | $228.44 | +0.52% | $176,739,394 | 取引 | ||
| 683 | META/USDT | $738.07 | -0.33% | $176,811,022 | 取引 | ||
| 684 | ARB/USDT | $0.2174 | -2.43% | $179,165,727 | 取引 | ||
| 685 | LTC/USDT | $62.36 | +0.89% | $187,420,082 | 取引 | ||
| 686 | PUMP/USDT | $0.004454 | +3.32% | $189,044,973 | 取引 | ||
| 687 | INTC/USDT | $123.73 | +1.06% | $190,659,075 | 取引 | ||
| 688 | 龙虾/USDT | $0.1387 | -44.15% | $192,887,420 | 取引 | ||
| 689 | AKE/USDT | $0.0522 | -5.67% | $210,212,634 | 取引 | ||
| 690 | SOXS/USDT | $32.49 | -7.83% | $215,062,972 | 取引 | ||
| 691 | TRUMP/USDT | $2.19 | +0.18% | $226,615,202 | 取引 | ||
| 692 | ONE/USDT | $0.003215 | -25.32% | $232,098,278 | 取引 | ||
| 693 | PENGU/USDT | $0.009931 | +13.22% | $233,641,517 | 取引 | ||
| 694 | LINK/USDT | $12.85 | -2.25% | $254,315,801 | 取引 | ||
| 695 | WLD/USDT | $0.4573 | -0.20% | $280,931,285 | 取引 | ||
| 696 | ENA/USDT | $0.2086 | -0.14% | $298,957,633 | 取引 | ||
| 697 | AVAX/USDT | $11.12 | -0.64% | $299,127,064 | 取引 | ||
| 698 | MSTR/USDT | $166.68 | -1.37% | $303,214,971 | 取引 | ||
| 699 | ADA/USDT | $0.2501 | +1.71% | $377,508,034 | 取引 | ||
| 700 | CRCL/USDT | $94.00 | -0.41% | $441,303,521 | 取引 | ||
| 701 | TAO/USDT | $309.14 | +1.89% | $454,849,163 | 取引 | ||
| 702 | SKHY/USDT | $195.46 | +3.56% | $466,187,731 | 取引 | ||
| 703 | KORU/USDT | $23.76 | +5.65% | $541,678,835 | 取引 | ||
| 704 | BZ/USDT | $94.66 | -1.21% | $555,335,479 | 取引 | ||
| 705 | SNXX/USDT | $19.83 | +13.12% | $576,549,171 | 取引 | ||
| 706 | BNB/USDT | $783.62 | -2.81% | $583,827,563 | 取引 | ||
| 707 | SUI/USDT | $1.01 | -1.86% | $619,761,782 | 取引 | ||
| 708 | MU/USDT | $1,094.99 | +4.94% | $728,247,146 | 取引 | ||
| 709 | MUBARAK/USDT | $0.0774 | +76.45% | $768,550,855 | 取引 | ||
| 710 | HYPE/USDT | $96.78 | +3.80% | $776,099,125 | 取引 | ||
| 711 | BCH/USDT | $332.14 | +22.84% | $801,734,285 | 取引 | ||
| 712 | UNI/USDT | $9.45 | +7.57% | $865,104,654 | 取引 | ||
| 713 | XAG/USDT | $67.24 | +1.56% | $874,847,936 | 取引 | ||
| 714 | SPCX/USDT | $154.31 | +1.11% | $899,689,133 | 取引 | ||
| 715 | 1000PEPE/USDT | $0.004910 | +1.33% | $973,218,389 | 取引 | ||
| 716 | NEAR/USDT | $4.33 | +4.44% | $1,038,822,300 | 取引 | ||
| 717 | SKHYNIX/USDT | $1,414.42 | +2.92% | $1,158,052,590 | 取引 | ||
| 718 | DOGE/USDT | $0.0995 | -0.85% | $1,220,833,877 | 取引 | ||
| 719 | CL/USDT | $89.66 | -2.30% | $1,449,057,822 | 取引 | ||
| 720 | SOXL/USDT | $151.47 | +6.33% | $1,851,041,139 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →