市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | PIPPIN/USDT | $0.0193 | +0.10% | $3,901,204 | 取引 | ||
| 362 | BILL/USDT | $0.0135 | -1.89% | $3,957,274 | 取引 | ||
| 363 | BREV/USDT | $0.0889 | +4.33% | $3,969,948 | 取引 | ||
| 364 | KOMA/USDT | $0.0227 | +3.35% | $3,998,749 | 取引 | ||
| 365 | BBX/USDT | $8.48 | +0.52% | $4,001,761 | 取引 | ||
| 366 | RED/USDT | $0.1563 | +2.02% | $4,040,184 | 取引 | ||
| 367 | MITO/USDT | $0.0165 | +1.78% | $4,071,484 | 取引 | ||
| 368 | SPK/USDT | $0.0215 | +0.05% | $4,081,225 | 取引 | ||
| 369 | USAR/USDT | $16.76 | +0.12% | $4,083,878 | 取引 | ||
| 370 | FLNC/USDT | $7.21 | -1.23% | $4,101,186 | 取引 | ||
| 371 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0004223 | +1.29% | $4,129,504 | 取引 | ||
| 372 | AIXBT/USDT | $0.0231 | +3.17% | $4,133,755 | 取引 | ||
| 373 | TOSHI/USDT | $0.0001328 | +5.15% | $4,176,637 | 取引 | ||
| 374 | ETHW/USDT | $0.2897 | -9.70% | $4,222,882 | 取引 | ||
| 375 | MOVE/USDT | $0.009384 | +0.34% | $4,225,858 | 取引 | ||
| 376 | ON/USDT | $0.1263 | -8.68% | $4,232,933 | 取引 | ||
| 377 | PLAY/USDT | $0.0298 | +3.65% | $4,240,697 | 取引 | ||
| 378 | SONIC/USDT | $0.0262 | +2.34% | $4,283,735 | 取引 | ||
| 379 | HEI/USDT | $0.1527 | -3.11% | $4,296,990 | 取引 | ||
| 380 | SNX/USDT | $0.2375 | +0.38% | $4,362,825 | 取引 | ||
| 381 | DUSK/USDT | $0.0878 | +3.10% | $4,366,300 | 取引 | ||
| 382 | ID/USDT | $0.0381 | +2.94% | $4,382,914 | 取引 | ||
| 383 | XPD/USDT | $1,292.38 | -1.52% | $4,502,026 | 取引 | ||
| 384 | BB/USDT | $0.009089 | +0.75% | $4,573,699 | 取引 | ||
| 385 | ARC/USDT | $0.0802 | +0.26% | $4,597,051 | 取引 | ||
| 386 | ORCA/USDT | $1.49 | -1.00% | $4,629,046 | 取引 | ||
| 387 | APR/USDT | $0.1437 | -3.49% | $4,630,326 | 取引 | ||
| 388 | NEO/USDT | $2.56 | +3.30% | $4,658,484 | 取引 | ||
| 389 | CRWD/USDT | $246.25 | -0.63% | $4,661,436 | 取引 | ||
| 390 | MTL/USDT | $0.3167 | +2.03% | $4,672,932 | 取引 | ||
| 391 | RVN/USDT | $0.002350 | +3.48% | $4,731,846 | 取引 | ||
| 392 | MEME/USDT | $0.000617 | +1.90% | $4,734,142 | 取引 | ||
| 393 | LISTA/USDT | $0.0875 | +6.48% | $4,734,273 | 取引 | ||
| 394 | ZORA/USDT | $0.008742 | +2.98% | $4,761,452 | 取引 | ||
| 395 | STG/USDT | $0.1221 | -1.21% | $4,782,933 | 取引 | ||
| 396 | LLY/USDT | $1,167.73 | +0.63% | $4,814,705 | 取引 | ||
| 397 | BICO/USDT | $0.0224 | -0.67% | $4,826,047 | 取引 | ||
| 398 | IBM/USDT | $231.60 | +1.02% | $4,845,945 | 取引 | ||
| 399 | MANA/USDT | $0.0869 | +2.88% | $4,887,440 | 取引 | ||
| 400 | F/USDT | $0.003655 | -1.19% | $4,895,006 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →