← すべての市場
Bitget exchange logo

Bitget

CEX

現物およびリニア無期限先物市場。

Bitget を開く 外部取引会場
# シンボル 価格 価格変動 出来高 操作
1401 rBWIN/USDT $31.90 -0.05% 24時間 $2,718,369 取引
1402 rSBH/USDT $16.75 +1.52% 24時間 $2,714,229 取引
1403 rEPAM/USDT $112.13 +0.42% 24時間 $2,709,915 取引
1404 rCOPX/USDT $86.84 -2.09% 24時間 $2,696,747 取引
1405 rKEX/USDT $134.04 -0.59% 24時間 $2,694,814 取引
1406 rAMG/USDT $365.79 +1.63% 24時間 $2,692,343 取引
1407 rHNI/USDT $46.95 -0.73% 24時間 $2,690,873 取引
1408 rINGR/USDT $97.21 -0.59% 24時間 $2,690,873 取引
1409 rEXLS/USDT $35.56 +1.63% 24時間 $2,689,521 取引
1410 rTM/USDT $191.70 -0.12% 24時間 $2,681,751 取引
1411 rBFAM/USDT $66.87 +2.19% 24時間 $2,679,351 取引
1412 rAGX/USDT $374.21 -1.26% 24時間 $2,668,852 取引
1413 rCRVL/USDT $73.64 +2.33% 24時間 $2,667,798 取引
1414 rUNIT/USDT $9.17 -4.13% 24時間 $2,649,552 取引
1415 rOUST/USDT $39.56 +0.76% 24時間 $2,647,597 取引
1416 rFOUR/USDT $38.43 -0.88% 24時間 $2,646,865 取引
1417 rCRSP/USDT $56.36 -3.16% 24時間 $2,644,055 取引
1418 rJ/USDT $141.97 -0.32% 24時間 $2,638,607 取引
1419 rNFG/USDT $79.78 -0.50% 24時間 $2,631,873 取引
1420 rSRPT/USDT $19.44 -6.61% 24時間 $2,629,990 取引
1421 rAMPX/USDT $9.91 +1.02% 24時間 $2,620,678 取引
1422 rULS/USDT $66.14 -0.33% 24時間 $2,615,242 取引
1423 rSSPC/USDT $8.80 +1.38% 24時間 $2,609,157 取引
1424 rMHK/USDT $121.52 +0.01% 24時間 $2,607,997 取引
1425 rVLTO/USDT $95.76 -0.07% 24時間 $2,607,723 取引
1426 rHIW/USDT $29.82 -3.56% 24時間 $2,607,177 取引
1427 rBANC/USDT $17.99 -1.13% 24時間 $2,606,972 取引
1428 rPENN/USDT $15.65 -1.70% 24時間 $2,600,907 取引
1429 rALM/USDT $13.56 -3.69% 24時間 $2,596,627 取引
1430 rBFLY/USDT $9.64 +0.16% 24時間 $2,589,480 取引
1431 FARTCOIN/USDT $0.1848 -6.95% 24時間 $2,587,739 取引
1432 rAYI/USDT $314.66 +1.44% 24時間 $2,586,136 取引
1433 rGPK/USDT $9.84 +3.04% 24時間 $2,585,361 取引
1434 rBR/USDT $165.06 +0.78% 24時間 $2,560,498 取引
1435 rFNB/USDT $17.59 -0.87% 24時間 $2,554,527 取引
1436 rBAP/USDT $390.45 +1.03% 24時間 $2,553,151 取引
1437 rPLUG/USDT $2.06 -1.44% 24時間 $2,548,096 取引
1438 rTRMB/USDT $59.77 +1.80% 24時間 $2,544,832 取引
1439 rUDR/USDT $33.77 -1.39% 24時間 $2,537,589 取引
1440 rMKL/USDT $1,760.58 +0.11% 24時間 $2,535,971 取引
検索に一致するシンボルはありません。