Penjelajah pasar
Data pasar langsung
Lacak spot kripto, kontrak berjangka perpetual, dan harga referensi saham dari satu tampilan pasar. Ganti jenis pasar sebelum mencari.
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pasar yang tersedia | |||||||
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $64,362.10 | -1.56% | $10,000,808,322 | Berdagang | ||
| 2 | ETH/USDT | $1,804.05 | -1.38% | $6,727,456,822 | Berdagang | ||
| 3 | SOXL/USDT | $51.01 | -7.04% | $2,220,369,694 | Berdagang | ||
| 4 | XAU/USDT | $3,873.65 | +0.81% | $1,889,470,443 | Berdagang | ||
| 5 | SOL/USDT | $71.04 | -2.15% | $1,395,508,107 | Berdagang | ||
| 6 | ZEC/USDT | $863.76 | -5.21% | $1,266,334,100 | Berdagang | ||
| 7 | NVDA/USDT | $157.58 | -2.09% | $1,153,010,117 | Berdagang | ||
| 8 | SKHYNIX/USDT | $834.82 | -4.98% | $879,720,957 | Berdagang | ||
| 9 | SNDK/USDT | $827.39 | -3.43% | $861,793,521 | Berdagang | ||
| 10 | EVAA/USDT | $2.97 | +22.91% | $762,788,147 | Berdagang | ||
| 11 | XAG/USDT | $47.30 | -1.02% | $710,121,831 | Berdagang | ||
| 12 | SPCX/USDT | $138.42 | -0.10% | $652,555,324 | Berdagang | ||
| 13 | XRP/USDT | $0.9500 | -2.15% | $610,445,239 | Berdagang | ||
| 14 | HYPE/USDT | $65.44 | -3.98% | $554,823,386 | Berdagang | ||
| 15 | SOXS/USDT | $57.33 | +6.34% | $509,867,853 | Berdagang | ||
| 16 | KORU/USDT | $6.92 | -3.89% | $472,890,133 | Berdagang | ||
| 17 | MU/USDT | $732.07 | -3.44% | $469,226,754 | Berdagang | ||
| 18 | ASTER/USDT | $0.5539 | +5.46% | $465,232,910 | Berdagang | ||
| 19 | CL/USDT | $86.56 | -1.37% | $418,755,197 | Berdagang | ||
| 20 | SKHY/USDT | $124.28 | -4.02% | $365,542,668 | Berdagang | ||
| 21 | DOGE/USDT | $0.0584 | -1.49% | $322,602,245 | Berdagang | ||
| 22 | QQQ/USDT | $671.14 | -0.30% | $294,554,327 | Berdagang | ||
| 23 | BZ/USDT | $91.89 | -1.66% | $287,228,400 | Berdagang | ||
| 24 | RARE/USDT | $0.0168 | +93.43% | $282,780,118 | Berdagang | ||
| 25 | AKE/USDT | $0.0110 | +4.45% | $271,067,796 | Berdagang | ||
| 26 | BNB/USDT | $588.09 | -1.34% | $251,799,805 | Berdagang | ||
| 27 | 1000PEPE/USDT | $0.003803 | -5.29% | $235,430,595 | Berdagang | ||
| 28 | SNXX/USDT | $3.11 | -7.37% | $222,058,905 | Berdagang | ||
| 29 | NEAR/USDT | $3.13 | -1.32% | $219,630,636 | Berdagang | ||
| 30 | JCT/USDT | $0.002342 | -5.94% | $210,267,062 | Berdagang | ||
| 31 | MSTR/USDT | $102.53 | +1.72% | $185,609,334 | Berdagang | ||
| 32 | LIT/USDT | $2.51 | -16.01% | $184,220,086 | Berdagang | ||
| 33 | SPY/USDT | $750.00 | -0.08% | $131,723,133 | Berdagang | ||
| 34 | UNI/USDT | $5.05 | -2.42% | $121,824,498 | Berdagang | ||
| 35 | GOOGL/USDT | $294.17 | +0.32% | $120,200,170 | Berdagang | ||
| 36 | INIT/USDT | $0.0991 | -21.77% | $119,876,385 | Berdagang | ||
| 37 | AMD/USDT | $504.23 | -3.24% | $119,695,242 | Berdagang | ||
| 38 | ADA/USDT | $0.1513 | -2.58% | $117,359,435 | Berdagang | ||
| 39 | INTC/USDT | $56.69 | -2.19% | $114,515,620 | Berdagang | ||
| 40 | EWY/USDT | $138.30 | -1.26% | $111,458,359 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
Data pasar saham dimuat saat tab saham dibuka.
Memuat pasar saham →