Penjelajah pasar
Data pasar langsung
Lacak spot kripto, kontrak berjangka perpetual, dan harga referensi saham dari satu tampilan pasar. Ganti jenis pasar sebelum mencari.
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pasar yang tersedia | |||||||
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | RVN/USDT | $0.001086 | +0.84% | $1,143,728 | Berdagang | ||
| 242 | LUMIA/USDT | $0.0763 | +0.71% | $1,145,317 | Berdagang | ||
| 243 | WEN/USDT | $8.38 | +1.71% | $1,146,306 | Berdagang | ||
| 244 | XNY/USDT | $0.004727 | +6.83% | $1,160,614 | Berdagang | ||
| 245 | ACU/USDT | $0.1160 | -2.88% | $1,166,169 | Berdagang | ||
| 246 | TWT/USDT | $0.3639 | +1.76% | $1,168,007 | Berdagang | ||
| 247 | API3/USDT | $0.1843 | -1.92% | $1,168,681 | Berdagang | ||
| 248 | AMC/USDT | $3.23 | +1.22% | $1,172,480 | Berdagang | ||
| 249 | 1INCH/USDT | $0.0677 | +0.54% | $1,179,700 | Berdagang | ||
| 250 | AEVO/USDT | $0.0173 | +0.64% | $1,189,802 | Berdagang | ||
| 251 | ILV/USDT | $2.37 | +0.51% | $1,190,892 | Berdagang | ||
| 252 | KO/USDT | $99.49 | -0.70% | $1,190,973 | Berdagang | ||
| 253 | ZEREBRO/USDT | $0.0215 | +2.37% | $1,191,523 | Berdagang | ||
| 254 | MCD/USDT | $274.06 | +0.10% | $1,195,035 | Berdagang | ||
| 255 | ONG/USDT | $0.0558 | +0.38% | $1,207,077 | Berdagang | ||
| 256 | USUAL/USDT | $0.009832 | -1.78% | $1,208,984 | Berdagang | ||
| 257 | ZRX/USDT | $0.0801 | +0.63% | $1,210,117 | Berdagang | ||
| 258 | TSLL/USDT | $9.60 | -4.86% | $1,211,953 | Berdagang | ||
| 259 | POWR/USDT | $0.0427 | -0.88% | $1,215,243 | Berdagang | ||
| 260 | IONQ/USDT | $26.27 | -6.88% | $1,217,362 | Berdagang | ||
| 261 | PIXEL/USDT | $0.003323 | -1.10% | $1,217,642 | Berdagang | ||
| 262 | USDBRL/USDT | $5.79 | +1.70% | $1,218,553 | Berdagang | ||
| 263 | UB/USDT | $0.1075 | +3.13% | $1,219,068 | Berdagang | ||
| 264 | ROSE/USDT | $0.004591 | -0.67% | $1,225,609 | Berdagang | ||
| 265 | FLOCK/USDT | $0.0311 | +3.57% | $1,226,794 | Berdagang | ||
| 266 | RIF/USDT | $0.0516 | +3.62% | $1,227,630 | Berdagang | ||
| 267 | WET/USDT | $0.0392 | -0.68% | $1,228,657 | Berdagang | ||
| 268 | SOMI/USDT | $0.1402 | -2.16% | $1,235,659 | Berdagang | ||
| 269 | MANTA/USDT | $0.0419 | -0.14% | $1,239,323 | Berdagang | ||
| 270 | ENSO/USDT | $0.3718 | -0.51% | $1,247,228 | Berdagang | ||
| 271 | BBX/USDT | $8.76 | -0.02% | $1,247,257 | Berdagang | ||
| 272 | NOT/USDT | $0.0003065 | +0.99% | $1,252,116 | Berdagang | ||
| 273 | CSCO/USDT | $95.45 | +0.47% | $1,252,624 | Berdagang | ||
| 274 | LINEA/USDT | $0.001869 | -1.37% | $1,256,546 | Berdagang | ||
| 275 | SHOP/USDT | $147.13 | +0.29% | $1,259,970 | Berdagang | ||
| 276 | BLUAI/USDT | $0.006021 | -1.05% | $1,270,588 | Berdagang | ||
| 277 | TXN/USDT | $293.70 | -1.61% | $1,275,226 | Berdagang | ||
| 278 | GUA/USDT | $0.0248 | +1.39% | $1,296,658 | Berdagang | ||
| 279 | PAYP/USDT | $12.92 | -8.89% | $1,298,900 | Berdagang | ||
| 280 | HIMS/USDT | $18.28 | -5.33% | $1,307,759 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
Data pasar saham dimuat saat tab saham dibuka.
Memuat pasar saham →