Penjelajah pasar
Data pasar langsung
Lacak spot kripto, kontrak berjangka perpetual, dan harga referensi saham dari satu tampilan pasar. Ganti jenis pasar sebelum mencari.
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pasar yang tersedia | |||||||
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ALL/USDT | $0.4683 | +1.12% | $667,083 | Berdagang | ||
| 122 | FLUID/USDT | $1.78 | +0.11% | $667,649 | Berdagang | ||
| 123 | JPM/USDT | $337.58 | -2.40% | $677,968 | Berdagang | ||
| 124 | CHR/USDT | $0.0131 | +1.08% | $678,158 | Berdagang | ||
| 125 | FIGHT/USDT | $0.003036 | +1.10% | $681,553 | Berdagang | ||
| 126 | MTL/USDT | $0.2196 | +2.09% | $682,186 | Berdagang | ||
| 127 | METIS/USDT | $2.37 | +1.45% | $685,750 | Berdagang | ||
| 128 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0002583 | +0.70% | $686,053 | Berdagang | ||
| 129 | OKLO/USDT | $23.17 | +0.00% | $688,986 | Berdagang | ||
| 130 | UMA/USDT | $0.2646 | +0.11% | $690,564 | Berdagang | ||
| 131 | PHAROS/USDT | $0.4431 | -1.03% | $691,184 | Berdagang | ||
| 132 | VANA/USDT | $0.6495 | +2.48% | $691,575 | Berdagang | ||
| 133 | SPELL/USDT | $0.0000645 | +1.10% | $692,070 | Berdagang | ||
| 134 | PANW/USDT | $318.06 | -1.75% | $692,458 | Berdagang | ||
| 135 | GPRO/USDT | $0.6110 | -3.63% | $695,677 | Berdagang | ||
| 136 | ANIME/USDT | $0.002087 | +0.72% | $697,798 | Berdagang | ||
| 137 | ZETA/USDT | $0.0286 | +0.92% | $700,170 | Berdagang | ||
| 138 | EWZ/USDT | $31.00 | -4.14% | $702,883 | Berdagang | ||
| 139 | 1000CAT/USDT | $0.001467 | +2.66% | $711,862 | Berdagang | ||
| 140 | JOE/USDT | $0.0215 | -0.92% | $713,305 | Berdagang | ||
| 141 | WCT/USDT | $0.0272 | +0.85% | $714,443 | Berdagang | ||
| 142 | IN/USDT | $0.0217 | +2.60% | $719,853 | Berdagang | ||
| 143 | STABLE/USDT | $0.0245 | -0.73% | $722,354 | Berdagang | ||
| 144 | YGG/USDT | $0.0186 | +0.16% | $726,487 | Berdagang | ||
| 145 | CHILLGUY/USDT | $0.007382 | +3.25% | $727,236 | Berdagang | ||
| 146 | RONIN/USDT | $0.0381 | +0.50% | $727,400 | Berdagang | ||
| 147 | RDDT/USDT | $93.15 | -4.47% | $734,450 | Berdagang | ||
| 148 | AGLD/USDT | $0.1361 | +1.42% | $736,740 | Berdagang | ||
| 149 | HANMI/USDT | $124.93 | -3.04% | $740,492 | Berdagang | ||
| 150 | RIVN/USDT | $12.12 | +0.25% | $741,373 | Berdagang | ||
| 151 | POLYX/USDT | $0.0258 | +0.27% | $744,051 | Berdagang | ||
| 152 | RUM/USDT | $5.09 | -10.95% | $745,397 | Berdagang | ||
| 153 | ACH/USDT | $0.003782 | +0.91% | $751,848 | Berdagang | ||
| 154 | URNM/USDT | $38.06 | -3.35% | $753,262 | Berdagang | ||
| 155 | ACU/USDT | $0.1123 | -5.51% | $756,202 | Berdagang | ||
| 156 | MEITUAN/USDT | $9.09 | -1.94% | $760,189 | Berdagang | ||
| 157 | WOO/USDT | $0.009160 | +1.33% | $760,519 | Berdagang | ||
| 158 | GLM/USDT | $0.0928 | +1.32% | $763,983 | Berdagang | ||
| 159 | UBER/USDT | $69.85 | +0.29% | $771,835 | Berdagang | ||
| 160 | MASK/USDT | $0.3056 | -0.36% | $775,178 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
Data pasar saham dimuat saat tab saham dibuka.
Memuat pasar saham →