Penjelajah pasar
Data pasar langsung
Lacak spot kripto, kontrak berjangka perpetual, dan harga referensi saham dari satu tampilan pasar. Ganti jenis pasar sebelum mencari.
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pasar yang tersedia | |||||||
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HUT/USDT | $53.64 | -4.52% | $380,709 | Berdagang | ||
| 42 | CETUS/USDT | $0.0162 | -1.10% | $382,402 | Berdagang | ||
| 43 | KUAISHOU/USDT | $3.22 | -2.43% | $392,479 | Berdagang | ||
| 44 | ETHW/USDT | $0.1772 | -1.88% | $398,206 | Berdagang | ||
| 45 | VST/USDT | $129.24 | -1.21% | $415,894 | Berdagang | ||
| 46 | RDW/USDT | $7.09 | -6.96% | $418,751 | Berdagang | ||
| 47 | FRAX/USDT | $0.2111 | -2.67% | $421,223 | Berdagang | ||
| 48 | BITO/USDT | $8.65 | +0.35% | $427,942 | Berdagang | ||
| 49 | HK0625/USDT | $41.71 | +3.81% | $430,536 | Berdagang | ||
| 50 | MAVIA/USDT | $0.0211 | -0.38% | $438,432 | Berdagang | ||
| 51 | CATI/USDT | $0.0328 | -1.09% | $441,732 | Berdagang | ||
| 52 | CARV/USDT | $0.0227 | +0.57% | $449,502 | Berdagang | ||
| 53 | BAN/USDT | $0.0376 | -1.70% | $452,698 | Berdagang | ||
| 54 | WAXP/USDT | $0.003447 | -0.81% | $462,965 | Berdagang | ||
| 55 | ANET/USDT | $186.79 | -4.24% | $468,542 | Berdagang | ||
| 56 | TURTLE/USDT | $0.0292 | -0.85% | $480,828 | Berdagang | ||
| 57 | NEWT/USDT | $0.0352 | -0.84% | $488,001 | Berdagang | ||
| 58 | MDB/USDT | $319.24 | -3.55% | $490,219 | Berdagang | ||
| 59 | MOONSHOT/USDT | $58.62 | -1.54% | $499,926 | Berdagang | ||
| 60 | SONY/USDT | $27.04 | -0.11% | $506,795 | Berdagang | ||
| 61 | MEITUAN/USDT | $9.18 | +0.88% | $509,896 | Berdagang | ||
| 62 | TEAM/USDT | $150.62 | +0.30% | $510,777 | Berdagang | ||
| 63 | FLUX/USDT | $0.0463 | -1.89% | $511,283 | Berdagang | ||
| 64 | GOAT/USDT | $0.0108 | -0.18% | $514,220 | Berdagang | ||
| 65 | DOLO/USDT | $0.0196 | +0.72% | $514,225 | Berdagang | ||
| 66 | HIVE/USDT | $0.0386 | -1.76% | $516,828 | Berdagang | ||
| 67 | SANTOS/USDT | $0.3474 | +0.06% | $521,324 | Berdagang | ||
| 68 | SHOP/USDT | $148.20 | +1.91% | $535,026 | Berdagang | ||
| 69 | CSCO/USDT | $94.82 | +0.61% | $535,049 | Berdagang | ||
| 70 | GDX/USDT | $79.36 | -2.15% | $535,722 | Berdagang | ||
| 71 | SNOW/USDT | $282.06 | -2.49% | $535,796 | Berdagang | ||
| 72 | PUNDIX/USDT | $0.0747 | -0.12% | $537,448 | Berdagang | ||
| 73 | LISTA/USDT | $0.0685 | +0.99% | $539,844 | Berdagang | ||
| 74 | FRHC/USDT | $160.39 | +2.63% | $540,345 | Berdagang | ||
| 75 | ASR/USDT | $0.6546 | -0.94% | $542,466 | Berdagang | ||
| 76 | WEN/USDT | $8.44 | +2.32% | $565,534 | Berdagang | ||
| 77 | IWM/USDT | $272.78 | -1.08% | $568,240 | Berdagang | ||
| 78 | STBL/USDT | $0.0205 | +2.35% | $572,395 | Berdagang | ||
| 79 | SOFI/USDT | $14.82 | -2.63% | $579,736 | Berdagang | ||
| 80 | ALCH/USDT | $0.0296 | +2.38% | $583,041 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
Data pasar saham dimuat saat tab saham dibuka.
Memuat pasar saham →