Dữ liệu tương lai vĩnh viễn
Hợp đồng tương lai đang mở
Theo dõi giá trị hợp đồng mở tương lai và thay đổi vị thế trên các hợp đồng vĩnh viễn được hỗ trợ.
| Mã | Giá trị hợp đồng mở | Thay đổi hợp đồng mở | Sàn giao dịch | Khối lượng 24 giờ | Thay đổi giá | hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $548M | — | BingX | $645M | -2.01% | Giao dịch | |
| $294M | — | BingX | $347M | -1.75% | Giao dịch | |
| $76.8M | — | BingX | $195M | -2.96% | Giao dịch | |
| $47.9M | — | BingX | $56.7M | -6.72% | Giao dịch | |
| $30.8M | — | BingX | $36.3M | -2.06% | Giao dịch | |
| $23.4M | — | BingX | $27.7M | -4.17% | Giao dịch | |
| $19.6M | — | BingX | $27.0M | -1.91% | Giao dịch | |
| $12.2M | — | BingX | $15.5M | -2.92% | Giao dịch | |
| $9.3M | — | BingX | $41.1M | -6.83% | Giao dịch | |
| $8.8M | — | BingX | $10.4M | -1.60% | Giao dịch | |
| $8.3M | — | BingX | $10.3M | -3.00% | Giao dịch | |
| $8.1M | — | BingX | $9.5M | +2.15% | Giao dịch | |
| $7.9M | — | BingX | $9.3M | -1.77% | Giao dịch | |
| $6.7M | — | BingX | $7.9M | -2.61% | Giao dịch | |
| $6.2M | — | BingX | $24.2M | +33.31% | Giao dịch | |
| $6.0M | — | BingX | $7.0M | -1.88% | Giao dịch | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$5.9M | — | BingX | $7.1M | +0.84% | Giao dịch |
| $5.7M | — | BingX | $6.7M | -1.96% | Giao dịch | |
| $5.6M | — | BingX | $6.7M | -4.73% | Giao dịch | |
| $5.2M | — | BingX | $22.4M | +0.58% | Giao dịch | |
| $5.0M | — | BingX | $6.3M | -3.34% | Giao dịch | |
| $4.9M | — | BingX | $5.9M | -3.87% | Giao dịch | |
| $4.9M | — | BingX | $5.8M | -2.88% | Giao dịch | |
| $3.3M | — | BingX | $10.5M | -6.84% | Giao dịch | |
| $3.2M | — | BingX | $4.1M | -3.08% | Giao dịch | |
| $3.2M | — | BingX | $3.8M | -3.99% | Giao dịch | |
| $3.0M | — | BingX | $3.5M | -6.49% | Giao dịch | |
| $2.9M | — | BingX | $4.0M | -2.94% | Giao dịch | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $821M | +0.85% | Giao dịch |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -1.24% | Giao dịch | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $10.9M | -1.72% | Giao dịch |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $18.7M | -0.17% | Giao dịch |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -11.36% | Giao dịch | |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $33.8M | -0.13% | Giao dịch |
| $2.2M | — | BingX | $2.7M | +0.56% | Giao dịch | |
| $2.0M | — | BingX | $2.4M | -2.08% | Giao dịch | |
| $1.9M | — | BingX | $7.1M | +16.24% | Giao dịch | |
| $1.8M | — | BingX | $2.2M | -4.90% | Giao dịch | |
| $1.8M | — | BingX | $3.4M | -0.59% | Giao dịch | |
| $1.8M | — | BingX | $2.6M | -3.26% | Giao dịch | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -2.10% | Giao dịch | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -3.28% | Giao dịch | |
| $1.7M | — | BingX | $3.0M | -1.11% | Giao dịch | |
| $1.6M | — | BingX | $1.9M | -2.06% | Giao dịch | |
| $1.5M | — | BingX | $2.5M | -5.38% | Giao dịch | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -6.85% | Giao dịch | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -2.71% | Giao dịch | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -1.77% | Giao dịch | |
| $1.3M | — | BingX | $2.1M | -3.94% | Giao dịch | |
| $1.3M | — | BingX | $4.3M | -2.12% | Giao dịch | |
| $1.2M | — | BingX | $1.9M | -3.83% | Giao dịch | |
| $1.2M | — | BingX | $3.8M | +42.87% | Giao dịch | |
| $1.0M | — | BingX | $3.5M | -22.93% | Giao dịch | |
| $1.0M | — | BingX | $1.8M | -3.26% | Giao dịch | |
|
SOXS/USDT
NCSKSOXS12USD/USDT |
$996K | — | BingX | $5.8M | +5.42% | Giao dịch |
|
MSFT/USDT
NCSKMSFT2USD/USDT |
$995K | — | BingX | $1.8M | +0.80% | Giao dịch |
|
NBIS/USDT
NCSKNBIS2USD/USDT |
$994K | — | BingX | $2.8M | -3.40% | Giao dịch |
|
USDJPY/USDT
NCFXUSD2JPY/USDT |
$990K | — | BingX | $2.4M | -0.14% | Giao dịch |
|
TSLA/USDT
NCSKTSLA2USD/USDT |
$986K | — | BingX | $3.0M | -0.43% | Giao dịch |
|
Natural Gas(NG)/USDT
NCCO7241NATGAS2USD/USDT |
$979K | — | BingX | $2.4M | -2.37% | Giao dịch |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $9.2M | +0.01% | Giao dịch |
|
IBM/USDT
NCSKIBMR2USD/USDT |
$973K | — | BingX | $2.3M | +0.09% | Giao dịch |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $2.9M | -14.77% | Giao dịch |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $10.4M | -1.88% | Giao dịch |
|
EURUSD/USDT
NCFXEUR2USD/USDT |
$964K | — | BingX | $4.6M | -0.08% | Giao dịch |
|
XOM/USDT
NCSKXOM2USD/USDT |
$959K | — | BingX | $3.0M | -1.56% | Giao dịch |
|
XAUAUD /USDT
NCCOXAUAUD2USD/USDT |
$956K | — | BingX | $2.6M | -0.02% | Giao dịch |
|
JPM/USDT
NCSKJPM2USD/USDT |
$949K | — | BingX | $2.2M | +0.74% | Giao dịch |
|
RKLB/USDT
NCSKRKLB2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $2.0M | +0.44% | Giao dịch |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $12.9M | -2.88% | Giao dịch |
|
QQQ/USDT
NCSKQQQ2USD/USDT |
$944K | — | BingX | $2.3M | -0.10% | Giao dịch |
|
ASTS/USDT
NCSKASTS2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $1.8M | +0.06% | Giao dịch |
|
SPCX/USDT
NCSKSPCX2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $3.7M | +0.56% | Giao dịch |
|
MRVL/USDT
NCSKMRVL2USD/USDT |
$939K | — | BingX | $2.4M | -3.67% | Giao dịch |
|
Nikkei 225/USDT
NCSINIKKEI2252USD/USDT |
$936K | — | BingX | $2.4M | -2.59% | Giao dịch |
|
SOXL/USDT
NCSKSOXL2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $13.8M | -6.03% | Giao dịch |
|
ANTHROPIC/USDT
NCSKANTHROPIC2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $2.5M | -2.76% | Giao dịch |
|
GS/USDT
NCSKGS2USD/USDT |
$922K | — | BingX | $2.1M | -0.58% | Giao dịch |
|
DRAM/USDT
NCSKDRAM2USD/USDT |
$920K | — | BingX | $2.2M | -3.52% | Giao dịch |
|
NVDA/USDT
NCSKNVDA2USD/USDT |
$916K | — | BingX | $24.0M | -1.21% | Giao dịch |