Nhà thám hiểm thị trường
Dữ liệu thị trường trực tiếp
Theo dõi tiền điện tử giao ngay, hợp đồng tương lai vĩnh viễn và giá tham chiếu cổ phiếu từ một góc nhìn thị trường. Chuyển đổi loại thị trường trước khi tìm kiếm.
| # | Mã | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | hành động | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu thị trường | |||||||
| # | Mã | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | hành động | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT/USDT | $52.47 | -0.76% | $32,936 | Giao dịch | ||
| 2 | AMGN/USDT | $470.49 | +0.69% | $52,261 | Giao dịch | ||
| 3 | MDT/USDT | $103.48 | +0.83% | $52,565 | Giao dịch | ||
| 4 | SNPS/USDT | $451.27 | -0.16% | $65,146 | Giao dịch | ||
| 5 | ABBV/USDT | $298.53 | +0.89% | $65,793 | Giao dịch | ||
| 6 | ACN/USDT | $251.53 | +0.50% | $73,316 | Giao dịch | ||
| 7 | OURA/USDT | $48.76 | +0.16% | $81,483 | Giao dịch | ||
| 8 | OXY/USDT | $58.50 | -0.73% | $82,695 | Giao dịch | ||
| 9 | PATH/USDT | $13.18 | +0.15% | $83,364 | Giao dịch | ||
| 10 | ZS/USDT | $190.35 | -1.64% | $83,481 | Giao dịch | ||
| 11 | NU/USDT | $13.02 | +0.15% | $87,229 | Giao dịch | ||
| 12 | STM/USDT | $45.72 | -1.53% | $90,363 | Giao dịch | ||
| 13 | CVNA/USDT | $71.85 | -0.10% | $90,938 | Giao dịch | ||
| 14 | VKTX/USDT | $28.95 | -0.41% | $92,806 | Giao dịch | ||
| 15 | AKAM/USDT | $84.72 | -1.55% | $93,284 | Giao dịch | ||
| 16 | KODEX200/USDT | $59.67 | -2.28% | $95,996 | Giao dịch | ||
| 17 | EWZS/USDT | $10.88 | +0.18% | $98,544 | Giao dịch | ||
| 18 | UNH/USDT | $410.78 | +0.69% | $107,855 | Giao dịch | ||
| 19 | PYPL/USDT | $59.36 | +0.70% | $108,848 | Giao dịch | ||
| 20 | GS/USDT | $908.25 | -0.58% | $110,935 | Giao dịch | ||
| 21 | MELI/USDT | $1,482.78 | -0.41% | $115,380 | Giao dịch | ||
| 22 | CEG/USDT | $275.46 | -1.22% | $129,047 | Giao dịch | ||
| 23 | MRK/USDT | $149.62 | +1.38% | $134,035 | Giao dịch | ||
| 24 | TBT/USDT | $40.27 | -0.12% | $146,160 | Giao dịch | ||
| 25 | HD/USDT | $348.96 | +0.60% | $152,455 | Giao dịch | ||
| 26 | RUM/USDT | $5.67 | -0.63% | $158,588 | Giao dịch | ||
| 27 | PFE/USDT | $29.20 | +0.52% | $164,234 | Giao dịch | ||
| 28 | BAC/USDT | $51.06 | +0.45% | $166,032 | Giao dịch | ||
| 29 | XLE/USDT | $64.76 | +0.03% | $170,838 | Giao dịch | ||
| 30 | XBI/USDT | $149.96 | -0.11% | $179,160 | Giao dịch | ||
| 31 | MP/USDT | $37.51 | -2.87% | $183,100 | Giao dịch | ||
| 32 | ZM/USDT | $99.43 | +0.17% | $185,043 | Giao dịch | ||
| 33 | FLEX/USDT | $71.95 | -3.16% | $189,230 | Giao dịch | ||
| 34 | DDOG/USDT | $180.59 | -1.89% | $193,343 | Giao dịch | ||
| 35 | HUT/USDT | $54.25 | -3.12% | $202,390 | Giao dịch | ||
| 36 | SONIC/USDT | $0.0169 | -4.19% | $220,115 | Giao dịch | ||
| 37 | SMR/USDT | $4.50 | -1.77% | $222,494 | Giao dịch | ||
| 38 | JPM/USDT | $347.06 | +0.77% | $237,691 | Giao dịch | ||
| 39 | RDW/USDT | $7.52 | -0.92% | $240,272 | Giao dịch | ||
| 40 | RDDT/USDT | $96.59 | -0.49% | $243,083 | Giao dịch | ||
| Không có biểu tượng nào phù hợp với tìm kiếm của bạn. | |||||||
Tải dữ liệu thị trường chứng khoán khi tab chứng khoán được mở.
Tải thị trường chứng khoán →