ข้อมูลสัญญา Perpetual
สัญญาคงค้างฟิวเจอร์ส
ติดตามมูลค่าสัญญาคงค้างฟิวเจอร์สและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในสัญญาไม่จำกัดระยะเวลาที่รองรับ
| สัญลักษณ์ | เปิดมูลค่าดอกเบี้ย | การเปลี่ยนแปลงสัญญาคงค้าง | ศูนย์ซื้อขาย | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | การเปลี่ยนแปลงราคา | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $545M | — | BingX | $641M | -1.88% | ซื้อขาย | |
| $298M | — | BingX | $351M | -1.76% | ซื้อขาย | |
| $76.7M | — | BingX | $190M | -2.49% | ซื้อขาย | |
| $49.0M | — | BingX | $57.4M | -5.75% | ซื้อขาย | |
| $30.9M | — | BingX | $36.3M | -2.52% | ซื้อขาย | |
| $24.0M | — | BingX | $28.3M | -4.51% | ซื้อขาย | |
| $19.5M | — | BingX | $27.3M | -1.63% | ซื้อขาย | |
| $12.4M | — | BingX | $15.4M | -3.14% | ซื้อขาย | |
| $9.2M | — | BingX | $41.1M | -5.64% | ซื้อขาย | |
| $9.0M | — | BingX | $10.7M | -1.87% | ซื้อขาย | |
| $8.3M | — | BingX | $10.4M | -2.99% | ซื้อขาย | |
| $8.2M | — | BingX | $9.7M | +5.15% | ซื้อขาย | |
| $8.0M | — | BingX | $9.4M | -1.53% | ซื้อขาย | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | -2.78% | ซื้อขาย | |
| $6.0M | — | BingX | $7.1M | -1.29% | ซื้อขาย | |
| $5.9M | — | BingX | $7.0M | -5.10% | ซื้อขาย | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$5.9M | — | BingX | $7.2M | +0.90% | ซื้อขาย |
| $5.7M | — | BingX | $6.7M | -2.66% | ซื้อขาย | |
| $5.6M | — | BingX | $24.9M | +24.65% | ซื้อขาย | |
| $5.2M | — | BingX | $22.4M | +0.12% | ซื้อขาย | |
| $5.0M | — | BingX | $6.2M | -3.14% | ซื้อขาย | |
| $5.0M | — | BingX | $5.8M | -2.64% | ซื้อขาย | |
| $4.9M | — | BingX | $5.9M | -3.68% | ซื้อขาย | |
| $3.4M | — | BingX | $4.3M | -3.48% | ซื้อขาย | |
| $3.3M | — | BingX | $10.6M | -6.82% | ซื้อขาย | |
| $3.2M | — | BingX | $3.7M | -4.58% | ซื้อขาย | |
| $3.0M | — | BingX | $3.6M | -4.37% | ซื้อขาย | |
| $2.8M | — | BingX | $4.0M | -2.84% | ซื้อขาย | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $854M | +0.86% | ซื้อขาย |
| $2.3M | — | BingX | $2.6M | -0.96% | ซื้อขาย | |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -9.98% | ซื้อขาย | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $11.5M | -1.47% | ซื้อขาย |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $19.1M | -0.36% | ซื้อขาย |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $34.9M | -0.84% | ซื้อขาย |
| $2.2M | — | BingX | $2.7M | +1.94% | ซื้อขาย | |
| $2.1M | — | BingX | $2.5M | -3.88% | ซื้อขาย | |
| $2.1M | — | BingX | $2.4M | -1.90% | ซื้อขาย | |
| $1.9M | — | BingX | $7.2M | +0.72% | ซื้อขาย | |
| $1.8M | — | BingX | $3.4M | -1.89% | ซื้อขาย | |
| $1.8M | — | BingX | $2.6M | -4.19% | ซื้อขาย | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -2.67% | ซื้อขาย | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -1.90% | ซื้อขาย | |
| $1.7M | — | BingX | $3.0M | +0.02% | ซื้อขาย | |
| $1.6M | — | BingX | $1.9M | -2.94% | ซื้อขาย | |
| $1.5M | — | BingX | $2.4M | -3.86% | ซื้อขาย | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -6.84% | ซื้อขาย | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -2.25% | ซื้อขาย | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | +0.45% | ซื้อขาย | |
| $1.3M | — | BingX | $2.1M | -3.48% | ซื้อขาย | |
| $1.3M | — | BingX | $4.7M | +58.63% | ซื้อขาย | |
| $1.3M | — | BingX | $4.2M | -1.80% | ซื้อขาย | |
| $1.2M | — | BingX | $1.9M | -3.35% | ซื้อขาย | |
| $1.0M | — | BingX | $3.3M | -24.30% | ซื้อขาย | |
| $1.0M | — | BingX | $1.8M | -3.11% | ซื้อขาย | |
|
SOXS/USDT
NCSKSOXS12USD/USDT |
$996K | — | BingX | $5.9M | +6.40% | ซื้อขาย |
|
MSFT/USDT
NCSKMSFT2USD/USDT |
$995K | — | BingX | $1.8M | +0.91% | ซื้อขาย |
|
NBIS/USDT
NCSKNBIS2USD/USDT |
$994K | — | BingX | $3.0M | -5.43% | ซื้อขาย |
|
USDJPY/USDT
NCFXUSD2JPY/USDT |
$990K | — | BingX | $2.5M | -0.09% | ซื้อขาย |
|
TSLA/USDT
NCSKTSLA2USD/USDT |
$986K | — | BingX | $3.0M | -0.57% | ซื้อขาย |
|
Natural Gas(NG)/USDT
NCCO7241NATGAS2USD/USDT |
$979K | — | BingX | $2.4M | -2.29% | ซื้อขาย |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $9.5M | -0.12% | ซื้อขาย |
|
IBM/USDT
NCSKIBMR2USD/USDT |
$973K | — | BingX | $2.3M | +0.11% | ซื้อขาย |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $3.0M | -15.95% | ซื้อขาย |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $10.6M | -1.71% | ซื้อขาย |
|
EURUSD/USDT
NCFXEUR2USD/USDT |
$964K | — | BingX | $4.7M | -0.09% | ซื้อขาย |
|
XOM/USDT
NCSKXOM2USD/USDT |
$959K | — | BingX | $3.0M | -1.59% | ซื้อขาย |
|
XAUAUD /USDT
NCCOXAUAUD2USD/USDT |
$956K | — | BingX | $2.7M | +0.08% | ซื้อขาย |
|
JPM/USDT
NCSKJPM2USD/USDT |
$949K | — | BingX | $2.1M | +0.53% | ซื้อขาย |
|
RKLB/USDT
NCSKRKLB2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $2.0M | +0.02% | ซื้อขาย |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $13.3M | -3.70% | ซื้อขาย |
|
QQQ/USDT
NCSKQQQ2USD/USDT |
$944K | — | BingX | $2.3M | -0.30% | ซื้อขาย |
|
ASTS/USDT
NCSKASTS2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $1.8M | -0.16% | ซื้อขาย |
|
SPCX/USDT
NCSKSPCX2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $3.7M | -0.08% | ซื้อขาย |
|
MRVL/USDT
NCSKMRVL2USD/USDT |
$939K | — | BingX | $2.4M | -3.80% | ซื้อขาย |
|
Nikkei 225/USDT
NCSINIKKEI2252USD/USDT |
$936K | — | BingX | $2.5M | -2.65% | ซื้อขาย |
|
SOXL/USDT
NCSKSOXL2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $14.2M | -7.10% | ซื้อขาย |
|
ANTHROPIC/USDT
NCSKANTHROPIC2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $2.6M | -2.61% | ซื้อขาย |
|
GS/USDT
NCSKGS2USD/USDT |
$922K | — | BingX | $2.2M | -0.83% | ซื้อขาย |
|
DRAM/USDT
NCSKDRAM2USD/USDT |
$920K | — | BingX | $2.2M | -4.10% | ซื้อขาย |
|
NVDA/USDT
NCSKNVDA2USD/USDT |
$916K | — | BingX | $24.4M | -2.45% | ซื้อขาย |