นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | RED/USDT | $0.1079 | -2.44% | $1,660,426 | ซื้อขาย | ||
| 322 | TURBO/USDT | $0.0006123 | +1.83% | $1,663,197 | ซื้อขาย | ||
| 323 | ELSA/USDT | $0.0595 | +1.16% | $1,676,969 | ซื้อขาย | ||
| 324 | OGN/USDT | $0.0199 | +0.25% | $1,677,914 | ซื้อขาย | ||
| 325 | ARK/USDT | $0.1356 | -1.09% | $1,684,143 | ซื้อขาย | ||
| 326 | POPCAT/USDT | $0.0284 | +0.18% | $1,689,667 | ซื้อขาย | ||
| 327 | TRADOOR/USDT | $0.5815 | -0.02% | $1,691,492 | ซื้อขาย | ||
| 328 | AGPU/USDT | $7.37 | -8.45% | $1,694,893 | ซื้อขาย | ||
| 329 | ARX/USDT | $0.1933 | +0.78% | $1,699,407 | ซื้อขาย | ||
| 330 | USDBRL/USDT | $5.79 | +1.55% | $1,704,749 | ซื้อขาย | ||
| 331 | PIPPIN/USDT | $0.0111 | +0.27% | $1,719,528 | ซื้อขาย | ||
| 332 | ID/USDT | $0.0211 | +0.71% | $1,727,082 | ซื้อขาย | ||
| 333 | THE/USDT | $0.0298 | +2.76% | $1,728,339 | ซื้อขาย | ||
| 334 | CVX/USDT | $1.42 | -0.70% | $1,735,778 | ซื้อขาย | ||
| 335 | FOLKS/USDT | $2.20 | +2.32% | $1,737,719 | ซื้อขาย | ||
| 336 | SPK/USDT | $0.0138 | +2.99% | $1,739,685 | ซื้อขาย | ||
| 337 | G/USDT | $0.002667 | +1.10% | $1,740,260 | ซื้อขาย | ||
| 338 | CYS/USDT | $0.0614 | +1.49% | $1,744,051 | ซื้อขาย | ||
| 339 | HAEDAL/USDT | $0.0199 | -1.97% | $1,745,079 | ซื้อขาย | ||
| 340 | LA/USDT | $0.0413 | -0.29% | $1,748,074 | ซื้อขาย | ||
| 341 | XTZ/USDT | $0.2145 | +0.47% | $1,750,603 | ซื้อขาย | ||
| 342 | IONQ/USDT | $26.71 | -5.38% | $1,761,078 | ซื้อขาย | ||
| 343 | HIMS/USDT | $18.59 | -3.63% | $1,761,753 | ซื้อขาย | ||
| 344 | MANTRA/USDT | $0.002274 | +0.09% | $1,770,401 | ซื้อขาย | ||
| 345 | KAIA/USDT | $0.0295 | +1.03% | $1,770,809 | ซื้อขาย | ||
| 346 | BILL/USDT | $0.004038 | -0.59% | $1,772,322 | ซื้อขาย | ||
| 347 | BSB/USDT | $0.0737 | +4.88% | $1,772,473 | ซื้อขาย | ||
| 348 | REZ/USDT | $0.002805 | -0.18% | $1,775,882 | ซื้อขาย | ||
| 349 | NMR/USDT | $7.97 | +0.74% | $1,779,832 | ซื้อขาย | ||
| 350 | SNX/USDT | $0.1485 | +1.43% | $1,781,025 | ซื้อขาย | ||
| 351 | NOK/USDT | $7.70 | -3.02% | $1,783,040 | ซื้อขาย | ||
| 352 | SUSHI/USDT | $0.1544 | +0.13% | $1,786,980 | ซื้อขาย | ||
| 353 | LPT/USDT | $1.10 | +0.73% | $1,792,293 | ซื้อขาย | ||
| 354 | FWDI/USDT | $4.36 | -3.41% | $1,792,321 | ซื้อขาย | ||
| 355 | TER/USDT | $232.53 | -5.09% | $1,792,597 | ซื้อขาย | ||
| 356 | SIGN/USDT | $0.008656 | -0.84% | $1,823,041 | ซื้อขาย | ||
| 357 | 2Z/USDT | $0.0162 | +0.81% | $1,847,057 | ซื้อขาย | ||
| 358 | EGLD/USDT | $2.62 | +0.42% | $1,849,225 | ซื้อขาย | ||
| 359 | PRL/USDT | $0.0657 | -5.06% | $1,855,337 | ซื้อขาย | ||
| 360 | SXT/USDT | $0.008084 | -1.83% | $1,857,920 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →