นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ONG/USDT | $0.0563 | +0.52% | $1,396,775 | ซื้อขาย | ||
| 282 | GWEI/USDT | $0.0150 | +0.20% | $1,396,921 | ซื้อขาย | ||
| 283 | ANKR/USDT | $0.003233 | +0.06% | $1,401,187 | ซื้อขาย | ||
| 284 | KLAC/USDT | $144.69 | -4.04% | $1,411,751 | ซื้อขาย | ||
| 285 | ZRX/USDT | $0.0797 | -0.25% | $1,411,949 | ซื้อขาย | ||
| 286 | LUMIA/USDT | $0.0773 | +1.28% | $1,417,184 | ซื้อขาย | ||
| 287 | LINEA/USDT | $0.001893 | -0.79% | $1,418,858 | ซื้อขาย | ||
| 288 | ADBE/USDT | $246.94 | +3.06% | $1,429,997 | ซื้อขาย | ||
| 289 | TWT/USDT | $0.3594 | +2.45% | $1,433,423 | ซื้อขาย | ||
| 290 | EWJ/USDT | $90.02 | -1.04% | $1,434,974 | ซื้อขาย | ||
| 291 | ALICE/USDT | $0.1058 | +1.05% | $1,435,856 | ซื้อขาย | ||
| 292 | F/USDT | $0.002108 | -0.99% | $1,449,122 | ซื้อขาย | ||
| 293 | GMX/USDT | $7.39 | +2.07% | $1,464,572 | ซื้อขาย | ||
| 294 | BOT/USDT | $17.54 | +1.56% | $1,474,471 | ซื้อขาย | ||
| 295 | ROSE/USDT | $0.004626 | +0.00% | $1,504,694 | ซื้อขาย | ||
| 296 | RAVE/USDT | $0.1032 | -0.77% | $1,509,521 | ซื้อขาย | ||
| 297 | HMSTR/USDT | $0.0001356 | -1.31% | $1,534,074 | ซื้อขาย | ||
| 298 | XAN/USDT | $0.007773 | +1.97% | $1,539,539 | ซื้อขาย | ||
| 299 | DYM/USDT | $0.0123 | -2.54% | $1,541,806 | ซื้อขาย | ||
| 300 | LIGHT/USDT | $0.2458 | +0.66% | $1,546,427 | ซื้อขาย | ||
| 301 | KOMA/USDT | $0.0127 | +2.35% | $1,551,308 | ซื้อขาย | ||
| 302 | FLOCK/USDT | $0.0311 | +0.68% | $1,554,953 | ซื้อขาย | ||
| 303 | MANTA/USDT | $0.0422 | +1.69% | $1,562,145 | ซื้อขาย | ||
| 304 | 哈基米/USDT | $0.0114 | -3.31% | $1,566,059 | ซื้อขาย | ||
| 305 | COLLECT/USDT | $0.0244 | -2.40% | $1,575,341 | ซื้อขาย | ||
| 306 | 1000RATS/USDT | $0.0111 | +4.14% | $1,578,772 | ซื้อขาย | ||
| 307 | ATH/USDT | $0.004107 | +1.21% | $1,586,038 | ซื้อขาย | ||
| 308 | HPE/USDT | $46.64 | -2.33% | $1,586,746 | ซื้อขาย | ||
| 309 | DUSK/USDT | $0.0620 | -0.50% | $1,594,184 | ซื้อขาย | ||
| 310 | CKB/USDT | $0.0008716 | +4.36% | $1,607,684 | ซื้อขาย | ||
| 311 | BTCDOM/USDT | $5,879.20 | +0.42% | $1,611,646 | ซื้อขาย | ||
| 312 | FWDI/USDT | $4.32 | -4.51% | $1,628,115 | ซื้อขาย | ||
| 313 | PROVE/USDT | $0.1382 | -1.14% | $1,633,410 | ซื้อขาย | ||
| 314 | ROBO/USDT | $0.004058 | +2.27% | $1,634,132 | ซื้อขาย | ||
| 315 | RED/USDT | $0.1081 | -2.61% | $1,646,279 | ซื้อขาย | ||
| 316 | MYX/USDT | $0.0398 | +2.28% | $1,654,259 | ซื้อขาย | ||
| 317 | GENIUS/USDT | $0.2779 | +5.07% | $1,654,816 | ซื้อขาย | ||
| 318 | SOMI/USDT | $0.1421 | -3.53% | $1,661,558 | ซื้อขาย | ||
| 319 | OGN/USDT | $0.0198 | -0.60% | $1,678,464 | ซื้อขาย | ||
| 320 | AGPU/USDT | $7.35 | -8.70% | $1,678,600 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →