นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | NVO/USDT | $41.53 | +0.48% | $1,177,705 | ซื้อขาย | ||
| 242 | KSM/USDT | $2.76 | +0.62% | $1,200,792 | ซื้อขาย | ||
| 243 | SUN/USDT | $0.0148 | +0.22% | $1,208,175 | ซื้อขาย | ||
| 244 | QNTX/USDT | $32.29 | -6.57% | $1,209,545 | ซื้อขาย | ||
| 245 | AZTEC/USDT | $0.0102 | -2.39% | $1,214,277 | ซื้อขาย | ||
| 246 | EDU/USDT | $0.0448 | +3.30% | $1,216,482 | ซื้อขาย | ||
| 247 | ONT/USDT | $0.0368 | -1.31% | $1,217,080 | ซื้อขาย | ||
| 248 | GME/USDT | $25.73 | +1.42% | $1,217,823 | ซื้อขาย | ||
| 249 | API3/USDT | $0.1885 | -0.58% | $1,222,805 | ซื้อขาย | ||
| 250 | RIF/USDT | $0.0521 | +2.74% | $1,224,489 | ซื้อขาย | ||
| 251 | BRKB/USDT | $593.31 | +0.43% | $1,227,789 | ซื้อขาย | ||
| 252 | SUPER/USDT | $0.1330 | -2.27% | $1,228,197 | ซื้อขาย | ||
| 253 | PREDICT/USDT | $1.01 | -4.37% | $1,244,218 | ซื้อขาย | ||
| 254 | GEV/USDT | $764.15 | -3.73% | $1,252,243 | ซื้อขาย | ||
| 255 | TSLL/USDT | $9.68 | -5.84% | $1,258,181 | ซื้อขาย | ||
| 256 | RVN/USDT | $0.001085 | -0.28% | $1,264,499 | ซื้อขาย | ||
| 257 | AEVO/USDT | $0.0176 | +4.02% | $1,273,280 | ซื้อขาย | ||
| 258 | GUA/USDT | $0.0252 | +4.30% | $1,276,283 | ซื้อขาย | ||
| 259 | OPN/USDT | $0.0304 | +2.56% | $1,279,507 | ซื้อขาย | ||
| 260 | ENSO/USDT | $0.3799 | +0.74% | $1,285,918 | ซื้อขาย | ||
| 261 | UB/USDT | $0.1070 | +1.07% | $1,297,241 | ซื้อขาย | ||
| 262 | HYUNDAI/USDT | $197.08 | -0.32% | $1,318,052 | ซื้อขาย | ||
| 263 | ME/USDT | $0.0380 | +0.21% | $1,327,036 | ซื้อขาย | ||
| 264 | KAT/USDT | $0.002967 | +0.00% | $1,333,781 | ซื้อขาย | ||
| 265 | MCD/USDT | $275.24 | +1.59% | $1,337,520 | ซื้อขาย | ||
| 266 | ILV/USDT | $2.40 | +0.00% | $1,337,711 | ซื้อขาย | ||
| 267 | BWET/USDT | $639.49 | +4.75% | $1,338,494 | ซื้อขาย | ||
| 268 | 1INCH/USDT | $0.0678 | +0.25% | $1,342,493 | ซื้อขาย | ||
| 269 | SWARMS/USDT | $0.005913 | +1.23% | $1,348,977 | ซื้อขาย | ||
| 270 | BTR/USDT | $0.0398 | -3.04% | $1,350,402 | ซื้อขาย | ||
| 271 | MOODENG/USDT | $0.0268 | -0.85% | $1,364,681 | ซื้อขาย | ||
| 272 | KO/USDT | $99.34 | +0.35% | $1,367,671 | ซื้อขาย | ||
| 273 | EUL/USDT | $0.8209 | +0.15% | $1,372,437 | ซื้อขาย | ||
| 274 | ENJ/USDT | $0.0192 | +0.58% | $1,374,473 | ซื้อขาย | ||
| 275 | COST/USDT | $1,110.32 | +0.35% | $1,376,041 | ซื้อขาย | ||
| 276 | WET/USDT | $0.0386 | +1.93% | $1,379,897 | ซื้อขาย | ||
| 277 | TNSR/USDT | $0.0225 | +0.94% | $1,383,203 | ซื้อขาย | ||
| 278 | SCR/USDT | $0.0188 | +2.40% | $1,386,496 | ซื้อขาย | ||
| 279 | GWEI/USDT | $0.0150 | +0.13% | $1,395,715 | ซื้อขาย | ||
| 280 | ONG/USDT | $0.0562 | +0.23% | $1,396,525 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →