นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IN/USDT | $0.0217 | -0.09% | $997,929 | ซื้อขาย | ||
| 202 | C98/USDT | $0.0101 | +0.30% | $999,289 | ซื้อขาย | ||
| 203 | PIXEL/USDT | $0.003387 | -0.03% | $999,575 | ซื้อขาย | ||
| 204 | AIA/USDT | $0.0682 | -1.63% | $1,003,026 | ซื้อขาย | ||
| 205 | DOGS/USDT | $0.00002581 | -0.23% | $1,008,177 | ซื้อขาย | ||
| 206 | CHR/USDT | $0.0130 | +0.00% | $1,011,412 | ซื้อขาย | ||
| 207 | ORDER/USDT | $0.0271 | -1.46% | $1,012,439 | ซื้อขาย | ||
| 208 | SAPIEN/USDT | $0.0383 | +1.62% | $1,012,752 | ซื้อขาย | ||
| 209 | UBER/USDT | $69.79 | +0.94% | $1,013,600 | ซื้อขาย | ||
| 210 | OKLO/USDT | $23.11 | -0.47% | $1,014,380 | ซื้อขาย | ||
| 211 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0002981 | -3.90% | $1,016,730 | ซื้อขาย | ||
| 212 | CTR/USDT | $0.0147 | +3.00% | $1,024,336 | ซื้อขาย | ||
| 213 | ZCSH/USDT | $23.77 | -1.33% | $1,026,737 | ซื้อขาย | ||
| 214 | BBX/USDT | $8.82 | +0.19% | $1,028,185 | ซื้อขาย | ||
| 215 | MOVE/USDT | $0.004774 | -1.02% | $1,037,653 | ซื้อขาย | ||
| 216 | SSV/USDT | $1.87 | +0.38% | $1,041,373 | ซื้อขาย | ||
| 217 | MELANIA/USDT | $0.0469 | +1.36% | $1,047,093 | ซื้อขาย | ||
| 218 | ESP/USDT | $0.0735 | +3.45% | $1,050,488 | ซื้อขาย | ||
| 219 | ZORA/USDT | $0.004525 | +1.34% | $1,054,587 | ซื้อขาย | ||
| 220 | TAG/USDT | $0.000526 | -5.38% | $1,057,116 | ซื้อขาย | ||
| 221 | GRIFFAIN/USDT | $0.009798 | +4.31% | $1,061,198 | ซื้อขาย | ||
| 222 | NAORIS/USDT | $0.0244 | +3.44% | $1,062,154 | ซื้อขาย | ||
| 223 | CVC/USDT | $0.0176 | +0.40% | $1,062,515 | ซื้อขาย | ||
| 224 | SPELL/USDT | $0.0000641 | +0.47% | $1,077,515 | ซื้อขาย | ||
| 225 | CAT/USDT | $571.97 | -4.25% | $1,078,091 | ซื้อขาย | ||
| 226 | WMT/USDT | $128.18 | -0.02% | $1,083,450 | ซื้อขาย | ||
| 227 | BX/USDT | $116.93 | -2.04% | $1,100,016 | ซื้อขาย | ||
| 228 | B2/USDT | $0.3865 | -7.00% | $1,101,102 | ซื้อขาย | ||
| 229 | ZEREBRO/USDT | $0.0214 | +1.90% | $1,122,055 | ซื้อขาย | ||
| 230 | LAYER/USDT | $0.0453 | +3.19% | $1,125,306 | ซื้อขาย | ||
| 231 | LUNA2/USDT | $0.0321 | +1.58% | $1,125,904 | ซื้อขาย | ||
| 232 | EDEN/USDT | $0.0447 | +0.99% | $1,128,089 | ซื้อขาย | ||
| 233 | TOWNS/USDT | $0.001019 | +0.79% | $1,151,943 | ซื้อขาย | ||
| 234 | QTUM/USDT | $0.6496 | -1.28% | $1,154,770 | ซื้อขาย | ||
| 235 | AXL/USDT | $0.0333 | +2.08% | $1,163,942 | ซื้อขาย | ||
| 236 | SQD/USDT | $0.0143 | +0.78% | $1,172,285 | ซื้อขาย | ||
| 237 | NVO/USDT | $41.62 | +0.70% | $1,172,925 | ซื้อขาย | ||
| 238 | POWR/USDT | $0.0428 | -2.33% | $1,173,452 | ซื้อขาย | ||
| 239 | NOT/USDT | $0.0003087 | +2.63% | $1,175,959 | ซื้อขาย | ||
| 240 | VTHO/USDT | $0.0004391 | -1.41% | $1,180,850 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →