นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | SAMSUNG/USDT | $144.13 | -6.63% | $161,660,149 | ซื้อขาย | ||
| 722 | ASTER/USDT | $0.5737 | +14.83% | $165,417,627 | ซื้อขาย | ||
| 723 | AMD/USDT | $505.49 | -4.82% | $190,714,971 | ซื้อขาย | ||
| 724 | SPY/USDT | $740.91 | -1.93% | $191,681,135 | ซื้อขาย | ||
| 725 | TQQQ/USDT | $53.12 | -8.93% | $202,966,030 | ซื้อขาย | ||
| 726 | INTC/USDT | $53.55 | -9.85% | $206,058,589 | ซื้อขาย | ||
| 727 | GOOGL/USDT | $284.60 | -4.00% | $213,867,282 | ซื้อขาย | ||
| 728 | AKE/USDT | $0.0101 | -10.15% | $215,660,590 | ซื้อขาย | ||
| 729 | LIT/USDT | $2.99 | +6.83% | $233,756,416 | ซื้อขาย | ||
| 730 | 1000PEPE/USDT | $0.003886 | +1.10% | $242,858,790 | ซื้อขาย | ||
| 731 | BNB/USDT | $589.66 | -0.90% | $251,658,128 | ซื้อขาย | ||
| 732 | NEAR/USDT | $3.14 | -1.13% | $257,169,701 | ซื้อขาย | ||
| 733 | RARE/USDT | $0.0134 | +7.69% | $287,963,960 | ซื้อขาย | ||
| 734 | MSTR/USDT | $102.65 | +1.04% | $288,339,325 | ซื้อขาย | ||
| 735 | DOGE/USDT | $0.0587 | -1.25% | $303,604,568 | ซื้อขาย | ||
| 736 | QQQ/USDT | $662.86 | -2.90% | $442,049,367 | ซื้อขาย | ||
| 737 | BLESS/USDT | $0.0189 | +104.95% | $448,086,882 | ซื้อขาย | ||
| 738 | BZ/USDT | $89.80 | -3.56% | $486,012,386 | ซื้อขาย | ||
| 739 | SKHY/USDT | $123.69 | -6.17% | $548,045,117 | ซื้อขาย | ||
| 740 | SNXX/USDT | $3.01 | -14.01% | $548,577,358 | ซื้อขาย | ||
| 741 | CL/USDT | $84.16 | -3.69% | $622,074,269 | ซื้อขาย | ||
| 742 | XRP/USDT | $0.9507 | -1.45% | $674,068,415 | ซื้อขาย | ||
| 743 | KORU/USDT | $6.70 | -13.32% | $699,562,562 | ซื้อขาย | ||
| 744 | EVAA/USDT | $3.29 | +17.47% | $773,592,173 | ซื้อขาย | ||
| 745 | HYPE/USDT | $69.16 | +2.63% | $791,037,542 | ซื้อขาย | ||
| 746 | MU/USDT | $720.33 | -7.38% | $823,595,284 | ซื้อขาย | ||
| 747 | XAG/USDT | $47.15 | -3.48% | $894,883,918 | ซื้อขาย | ||
| 748 | SKHYNIX/USDT | $833.42 | -7.25% | $1,139,760,156 | ซื้อขาย | ||
| 749 | SOXS/USDT | $59.40 | +16.56% | $1,151,864,338 | ซื้อขาย | ||
| 750 | ZEC/USDT | $899.54 | -0.81% | $1,472,364,522 | ซื้อขาย | ||
| 751 | SOL/USDT | $71.29 | -1.08% | $1,572,429,787 | ซื้อขาย | ||
| 752 | NVDA/USDT | $156.21 | -5.37% | $1,974,752,234 | ซื้อขาย | ||
| 753 | SPCX/USDT | $137.56 | -1.55% | $2,084,479,674 | ซื้อขาย | ||
| 754 | SNDK/USDT | $816.72 | -6.76% | $2,144,547,091 | ซื้อขาย | ||
| 755 | XAU/USDT | $3,862.22 | -0.85% | $2,172,949,301 | ซื้อขาย | ||
| 756 | SOXL/USDT | $48.59 | -16.58% | $4,827,700,134 | ซื้อขาย | ||
| 757 | ETH/USDT | $1,811.18 | -0.68% | $7,712,574,821 | ซื้อขาย | ||
| 758 | BTC/USDT | $64,477.40 | -0.74% | $11,898,099,553 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →