นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | CRWV/USDT | $49.93 | -7.18% | $54,126,283 | ซื้อขาย | ||
| 682 | LTC/USDT | $44.44 | -1.92% | $56,457,795 | ซื้อขาย | ||
| 683 | COIN/USDT | $119.31 | -0.86% | $56,899,753 | ซื้อขาย | ||
| 684 | KAVA/USDT | $0.0259 | -8.54% | $57,261,953 | ซื้อขาย | ||
| 685 | FIL/USDT | $0.6046 | -0.41% | $57,441,178 | ซื้อขาย | ||
| 686 | INTW/USDT | $4.79 | -18.60% | $57,547,491 | ซื้อขาย | ||
| 687 | INIT/USDT | $0.1021 | -2.99% | $57,927,520 | ซื้อขาย | ||
| 688 | META/USDT | $625.17 | -2.82% | $58,609,802 | ซื้อขาย | ||
| 689 | TAO/USDT | $191.07 | -1.34% | $59,758,436 | ซื้อขาย | ||
| 690 | NATGAS/USDT | $3.51 | -1.49% | $61,626,685 | ซื้อขาย | ||
| 691 | SQQQ/USDT | $45.72 | +9.14% | $62,844,925 | ซื้อขาย | ||
| 692 | ARIA/USDT | $0.2129 | -11.69% | $67,357,648 | ซื้อขาย | ||
| 693 | PUMP/USDT | $0.002825 | -3.85% | $67,836,040 | ซื้อขาย | ||
| 694 | BTW/USDT | $0.3690 | -29.90% | $68,198,103 | ซื้อขาย | ||
| 695 | BULLA/USDT | $0.0176 | -35.09% | $70,897,014 | ซื้อขาย | ||
| 696 | SOPH/USDT | $0.00093 | -17.92% | $72,340,109 | ซื้อขาย | ||
| 697 | PAXG/USDT | $3,846.75 | -0.76% | $72,727,024 | ซื้อขาย | ||
| 698 | INJ/USDT | $6.89 | -1.08% | $74,226,180 | ซื้อขาย | ||
| 699 | AAPL/USDT | $353.84 | -1.42% | $75,107,366 | ซื้อขาย | ||
| 700 | SKR/USDT | $0.009908 | -8.81% | $77,072,340 | ซื้อขาย | ||
| 701 | XMR/USDT | $492.56 | -1.31% | $78,936,364 | ซื้อขาย | ||
| 702 | ANTHROPIC/USDT | $1,272.29 | -5.06% | $83,427,129 | ซื้อขาย | ||
| 703 | WLD/USDT | $0.2611 | -2.94% | $85,593,617 | ซื้อขาย | ||
| 704 | AAVE/USDT | $108.48 | -0.76% | $85,715,084 | ซื้อขาย | ||
| 705 | AVAX/USDT | $7.10 | -2.29% | $85,979,134 | ซื้อขาย | ||
| 706 | MRVL/USDT | $145.61 | -6.81% | $88,652,249 | ซื้อขาย | ||
| 707 | SPACE/USDT | $0.004030 | +27.29% | $90,962,843 | ซื้อขาย | ||
| 708 | LINK/USDT | $9.12 | -1.44% | $92,430,573 | ซื้อขาย | ||
| 709 | SUI/USDT | $0.7175 | -2.13% | $111,566,895 | ซื้อขาย | ||
| 710 | TSLA/USDT | $380.24 | -3.02% | $114,356,703 | ซื้อขาย | ||
| 711 | DRAM/USDT | $39.52 | -6.88% | $124,348,098 | ซื้อขาย | ||
| 712 | ADA/USDT | $0.1530 | -1.23% | $126,723,982 | ซื้อขาย | ||
| 713 | UNI/USDT | $5.17 | +0.10% | $127,396,942 | ซื้อขาย | ||
| 714 | HUMA/USDT | $0.009762 | +51.09% | $128,057,447 | ซื้อขาย | ||
| 715 | JCT/USDT | $0.002205 | +2.32% | $132,832,393 | ซื้อขาย | ||
| 716 | EWY/USDT | $137.34 | -4.16% | $135,193,619 | ซื้อขาย | ||
| 717 | ENA/USDT | $0.1143 | -4.55% | $140,381,964 | ซื้อขาย | ||
| 718 | CRCL/USDT | $57.41 | -1.21% | $143,547,181 | ซื้อขาย | ||
| 719 | NBIS/USDT | $108.25 | -7.07% | $144,454,710 | ซื้อขาย | ||
| 720 | MUU/USDT | $14.64 | -14.54% | $155,468,567 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →