นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MRNA/USDT | $214.03 | -3.46% | $13,834,001 | ซื้อขาย | ||
| 602 | PONS/USDT | $0.1193 | -3.17% | $14,273,398 | ซื้อขาย | ||
| 603 | CRV/USDT | $0.2057 | +0.49% | $14,404,637 | ซื้อขาย | ||
| 604 | DASH/USDT | $37.55 | -0.11% | $14,672,943 | ซื้อขาย | ||
| 605 | UAI/USDT | $0.0350 | +4.20% | $14,685,494 | ซื้อขาย | ||
| 606 | ONE/USDT | $0.001301 | -1.18% | $14,794,740 | ซื้อขาย | ||
| 607 | GRAM/USDT | $1.05 | -1.50% | $15,017,285 | ซื้อขาย | ||
| 608 | ETC/USDT | $5.87 | -2.10% | $15,086,960 | ซื้อขาย | ||
| 609 | STRK/USDT | $0.0341 | -1.16% | $15,118,986 | ซื้อขาย | ||
| 610 | WDC/USDT | $279.23 | -4.76% | $15,515,627 | ซื้อขาย | ||
| 611 | IDOL/USDT | $0.0175 | -10.11% | $15,995,645 | ซื้อขาย | ||
| 612 | ERA/USDT | $0.0732 | +3.58% | $16,187,641 | ซื้อขาย | ||
| 613 | DELL/USDT | $319.45 | -6.84% | $16,672,621 | ซื้อขาย | ||
| 614 | OP/USDT | $0.0793 | -2.68% | $16,813,528 | ซื้อขาย | ||
| 615 | XPT/USDT | $1,455.08 | -2.97% | $16,920,896 | ซื้อขาย | ||
| 616 | ETHFI/USDT | $0.4670 | -5.29% | $16,934,477 | ซื้อขาย | ||
| 617 | FARTCOIN/USDT | $0.0928 | -3.13% | $17,053,461 | ซื้อขาย | ||
| 618 | AGT/USDT | $0.0251 | -16.47% | $17,392,231 | ซื้อขาย | ||
| 619 | AERO/USDT | $0.4376 | +0.11% | $17,597,333 | ซื้อขาย | ||
| 620 | BABA/USDT | $91.06 | -2.86% | $17,859,914 | ซื้อขาย | ||
| 621 | TIA/USDT | $0.3543 | -1.09% | $18,361,051 | ซื้อขาย | ||
| 622 | SKUU/USDT | $11.00 | -14.79% | $18,895,531 | ซื้อขาย | ||
| 623 | GALA/USDT | $0.001368 | +0.07% | $19,609,223 | ซื้อขาย | ||
| 624 | NVDL/USDT | $16.27 | -10.36% | $20,506,455 | ซื้อขาย | ||
| 625 | COHR/USDT | $202.22 | -7.18% | $21,014,449 | ซื้อขาย | ||
| 626 | FET/USDT | $0.1323 | -0.23% | $21,673,173 | ซื้อขาย | ||
| 627 | IREN/USDT | $16.38 | -9.20% | $22,229,786 | ซื้อขาย | ||
| 628 | SKDD/USDT | $11.75 | +15.29% | $22,676,218 | ซื้อขาย | ||
| 629 | ARM/USDT | $174.77 | -7.54% | $22,777,393 | ซื้อขาย | ||
| 630 | WLFI/USDT | $0.0458 | -2.66% | $22,975,472 | ซื้อขาย | ||
| 631 | ORCL/USDT | $119.20 | -4.40% | $23,473,374 | ซื้อขาย | ||
| 632 | UVXY/USDT | $20.13 | +11.77% | $23,509,064 | ซื้อขาย | ||
| 633 | NIGHT/USDT | $0.0475 | -4.12% | $24,005,727 | ซื้อขาย | ||
| 634 | ON/USDT | $0.1038 | +16.11% | $24,513,009 | ซื้อขาย | ||
| 635 | PENGU/USDT | $0.004841 | -1.53% | $24,642,552 | ซื้อขาย | ||
| 636 | QCOM/USDT | $167.88 | -3.00% | $24,686,218 | ซื้อขาย | ||
| 637 | 1000SHIB/USDT | $0.003852 | -1.99% | $24,697,336 | ซื้อขาย | ||
| 638 | HBAR/USDT | $0.0574 | -2.55% | $25,140,561 | ซื้อขาย | ||
| 639 | BIRB/USDT | $0.0681 | +2.76% | $25,250,802 | ซื้อขาย | ||
| 640 | AAOI/USDT | $44.88 | -8.95% | $25,553,087 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →