นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | RAYSOL/USDT | $1.40 | -1.38% | $8,093,253 | ซื้อขาย | ||
| 562 | PHA/USDT | $0.0322 | +7.00% | $8,306,264 | ซื้อขาย | ||
| 563 | APP/USDT | $412.38 | +1.53% | $8,346,529 | ซื้อขาย | ||
| 564 | BASED/USDT | $0.0383 | +10.38% | $8,356,271 | ซื้อขาย | ||
| 565 | CAKE/USDT | $1.61 | +1.73% | $8,408,164 | ซื้อขาย | ||
| 566 | VIRTUAL/USDT | $0.4398 | -2.53% | $8,438,497 | ซื้อขาย | ||
| 567 | KITE/USDT | $0.1273 | -9.66% | $8,607,331 | ซื้อขาย | ||
| 568 | MARSCOIN/USDT | $0.0325 | -3.76% | $8,663,904 | ซื้อขาย | ||
| 569 | LDO/USDT | $0.2761 | -0.61% | $8,837,111 | ซื้อขาย | ||
| 570 | WIF/USDT | $0.1342 | +1.51% | $9,140,299 | ซื้อขาย | ||
| 571 | PLAY/USDT | $0.007540 | +12.37% | $9,190,652 | ซื้อขาย | ||
| 572 | PYTH/USDT | $0.0524 | -6.03% | $9,554,476 | ซื้อขาย | ||
| 573 | RENDER/USDT | $1.36 | -1.80% | $9,678,061 | ซื้อขาย | ||
| 574 | MAGMA/USDT | $0.2573 | -2.04% | $9,753,388 | ซื้อขาย | ||
| 575 | SEI/USDT | $0.0389 | -1.04% | $9,767,672 | ซื้อขาย | ||
| 576 | BANANAS31/USDT | $0.005176 | +8.31% | $9,778,579 | ซื้อขาย | ||
| 577 | O/USDT | $0.5403 | +11.01% | $9,780,851 | ซื้อขาย | ||
| 578 | CAP/USDT | $0.1016 | -3.48% | $9,808,975 | ซื้อขาย | ||
| 579 | BERA/USDT | $0.0878 | -0.23% | $10,135,626 | ซื้อขาย | ||
| 580 | DODOX/USDT | $0.0331 | +3.90% | $10,286,259 | ซื้อขาย | ||
| 581 | STRC/USDT | $99.40 | +0.20% | $10,297,928 | ซื้อขาย | ||
| 582 | MEGA/USDT | $0.0493 | -0.08% | $10,301,542 | ซื้อขาย | ||
| 583 | ICNT/USDT | $0.2256 | -0.97% | $10,636,398 | ซื้อขาย | ||
| 584 | RAM/USDT | $5.10 | -13.69% | $10,750,973 | ซื้อขาย | ||
| 585 | TTWO/USDT | $215.22 | -6.79% | $10,788,042 | ซื้อขาย | ||
| 586 | ALAB/USDT | $203.87 | -6.70% | $11,064,558 | ซื้อขาย | ||
| 587 | SKY/USDT | $0.0513 | -5.00% | $11,065,798 | ซื้อขาย | ||
| 588 | FF/USDT | $0.1005 | +0.86% | $11,169,380 | ซื้อขาย | ||
| 589 | 牛来/USDT | $0.0436 | -9.39% | $11,372,328 | ซื้อขาย | ||
| 590 | MET/USDT | $0.2658 | -1.48% | $11,399,798 | ซื้อขาย | ||
| 591 | Q/USDT | $0.0237 | -3.38% | $11,456,669 | ซื้อขาย | ||
| 592 | MMT/USDT | $0.1118 | +7.92% | $11,610,885 | ซื้อขาย | ||
| 593 | CXMT/USDT | $5.67 | -6.16% | $12,087,807 | ซื้อขาย | ||
| 594 | GLW/USDT | $106.34 | -6.12% | $12,124,010 | ซื้อขาย | ||
| 595 | 1000BONK/USDT | $0.002328 | -0.56% | $12,224,937 | ซื้อขาย | ||
| 596 | ATOM/USDT | $1.33 | +2.00% | $12,591,581 | ซื้อขาย | ||
| 597 | BEAMX/USDT | $0.003859 | -5.23% | $12,697,003 | ซื้อขาย | ||
| 598 | MSTU/USDT | $16.10 | +2.61% | $12,719,342 | ซื้อขาย | ||
| 599 | COPPER/USDT | $6.09 | -1.36% | $13,050,545 | ซื้อขาย | ||
| 600 | USELESS/USDT | $0.0928 | -7.09% | $13,133,651 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →