นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | JELLYJELLY/USDT | $0.0419 | -1.78% | $4,185,106 | ซื้อขาย | ||
| 482 | RE/USDT | $0.2284 | +4.72% | $4,220,846 | ซื้อขาย | ||
| 483 | ALLO/USDT | $0.1473 | -2.49% | $4,263,179 | ซื้อขาย | ||
| 484 | PLUME/USDT | $0.0121 | -1.79% | $4,274,939 | ซื้อขาย | ||
| 485 | W/USDT | $0.008583 | -0.44% | $4,280,530 | ซื้อขาย | ||
| 486 | HK0700/USDT | $387.64 | +1.23% | $4,309,812 | ซื้อขาย | ||
| 487 | SHAZ/USDT | $18.50 | -16.78% | $4,325,097 | ซื้อขาย | ||
| 488 | 1000LUNC/USDT | $0.0364 | +3.35% | $4,350,612 | ซื้อขาย | ||
| 489 | BR/USDT | $0.4343 | -0.69% | $4,432,233 | ซื้อขาย | ||
| 490 | 1000FLOKI/USDT | $0.0185 | -0.54% | $4,460,239 | ซื้อขาย | ||
| 491 | AXS/USDT | $0.6791 | -1.15% | $4,471,722 | ซื้อขาย | ||
| 492 | ZEN/USDT | $4.17 | +0.72% | $4,507,129 | ซื้อขาย | ||
| 493 | NIL/USDT | $0.0510 | +1.65% | $4,527,750 | ซื้อขาย | ||
| 494 | BEAT/USDT | $0.0771 | -4.54% | $4,559,879 | ซื้อขาย | ||
| 495 | 龙虾/USDT | $0.0132 | -2.29% | $4,592,313 | ซื้อขาย | ||
| 496 | TLM/USDT | $0.000935 | +0.54% | $4,606,452 | ซื้อขาย | ||
| 497 | SMCI/USDT | $25.06 | -4.97% | $4,684,441 | ซื้อขาย | ||
| 498 | MUBARAK/USDT | $0.0285 | -0.91% | $4,726,071 | ซื้อขาย | ||
| 499 | SPX/USDT | $0.3072 | +1.82% | $4,759,630 | ซื้อขาย | ||
| 500 | RESOLV/USDT | $0.0137 | +9.40% | $4,768,837 | ซื้อขาย | ||
| 501 | SYRUP/USDT | $0.1088 | +5.49% | $4,802,708 | ซื้อขาย | ||
| 502 | COOKIE/USDT | $0.008817 | +5.29% | $4,821,538 | ซื้อขาย | ||
| 503 | HK1810/USDT | $29.23 | +0.14% | $4,909,407 | ซื้อขาย | ||
| 504 | S/USDT | $0.0330 | -0.87% | $4,994,039 | ซื้อขาย | ||
| 505 | HOT/USDT | $0.0003358 | -2.10% | $5,024,706 | ซื้อขาย | ||
| 506 | LLY/USDT | $1,435.65 | +0.18% | $5,055,355 | ซื้อขาย | ||
| 507 | VET/USDT | $0.004874 | -0.41% | $5,105,328 | ซื้อขาย | ||
| 508 | RUNE/USDT | $0.5176 | +0.04% | $5,200,241 | ซื้อขาย | ||
| 509 | AT/USDT | $0.0923 | +2.21% | $5,215,481 | ซื้อขาย | ||
| 510 | CHIP/USDT | $0.0278 | +2.21% | $5,226,555 | ซื้อขาย | ||
| 511 | TA/USDT | $0.1036 | -11.34% | $5,242,572 | ซื้อขาย | ||
| 512 | ORDI/USDT | $2.81 | -0.11% | $5,268,080 | ซื้อขาย | ||
| 513 | APR/USDT | $0.0309 | -7.72% | $5,295,593 | ซื้อขาย | ||
| 514 | USAR/USDT | $7.21 | -9.65% | $5,344,693 | ซื้อขาย | ||
| 515 | GIGADEV/USDT | $33.05 | -7.55% | $5,378,380 | ซื้อขาย | ||
| 516 | CYBER/USDT | $0.2109 | -5.09% | $5,428,208 | ซื้อขาย | ||
| 517 | BAT/USDT | $0.0945 | -2.03% | $5,449,430 | ซื้อขาย | ||
| 518 | BNC/USDT | $3.56 | -6.49% | $5,509,540 | ซื้อขาย | ||
| 519 | LAB/USDT | $0.0314 | -1.41% | $5,717,167 | ซื้อขาย | ||
| 520 | XOM/USDT | $166.63 | -3.67% | $5,726,889 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →