นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | SOLV/USDT | $0.004502 | +4.07% | $3,023,958 | ซื้อขาย | ||
| 442 | DJT/USDT | $4.09 | -10.15% | $3,059,217 | ซื้อขาย | ||
| 443 | DOOD/USDT | $0.001420 | -0.84% | $3,083,711 | ซื้อขาย | ||
| 444 | COMP/USDT | $17.86 | -0.56% | $3,100,135 | ซื้อขาย | ||
| 445 | US/USDT | $0.003574 | +1.79% | $3,112,509 | ซื้อขาย | ||
| 446 | SMH/USDT | $463.78 | -4.16% | $3,128,738 | ซื้อขาย | ||
| 447 | IOST/USDT | $0.0005654 | -0.41% | $3,131,479 | ซื้อขาย | ||
| 448 | LRCX/USDT | $211.88 | -5.14% | $3,135,287 | ซื้อขาย | ||
| 449 | NEO/USDT | $1.61 | +1.13% | $3,149,390 | ซื้อขาย | ||
| 450 | IMX/USDT | $0.0966 | -1.93% | $3,160,372 | ซื้อขาย | ||
| 451 | ASML/USDT | $1,411.96 | -4.95% | $3,215,273 | ซื้อขาย | ||
| 452 | BLUR/USDT | $0.006008 | -1.80% | $3,252,407 | ซื้อขาย | ||
| 453 | CHZ/USDT | $0.009810 | +0.10% | $3,254,986 | ซื้อขาย | ||
| 454 | PEOPLE/USDT | $0.005109 | +2.45% | $3,341,391 | ซื้อขาย | ||
| 455 | GTC/USDT | $0.1335 | -0.58% | $3,390,516 | ซื้อขาย | ||
| 456 | AVNT/USDT | $0.0744 | +5.26% | $3,398,988 | ซื้อขาย | ||
| 457 | TEM/USDT | $67.90 | -3.23% | $3,399,957 | ซื้อขาย | ||
| 458 | HANA/USDT | $0.0141 | +4.36% | $3,481,521 | ซื้อขาย | ||
| 459 | KMNO/USDT | $0.0275 | -4.64% | $3,528,645 | ซื้อขาย | ||
| 460 | OPG/USDT | $0.1352 | -1.39% | $3,564,548 | ซื้อขาย | ||
| 461 | GIGGLE/USDT | $23.00 | +0.83% | $3,573,093 | ซื้อขาย | ||
| 462 | CFX/USDT | $0.0341 | +0.32% | $3,608,930 | ซื้อขาย | ||
| 463 | ARC/USDT | $0.0271 | -0.33% | $3,610,883 | ซื้อขาย | ||
| 464 | BANK/USDT | $0.0193 | +1.57% | $3,628,462 | ซื้อขาย | ||
| 465 | CRWD/USDT | $223.67 | -2.48% | $3,689,536 | ซื้อขาย | ||
| 466 | TRB/USDT | $13.18 | -0.63% | $3,726,380 | ซื้อขาย | ||
| 467 | COTI/USDT | $0.008578 | +1.71% | $3,738,569 | ซื้อขาย | ||
| 468 | NEIRO/USDT | $0.00004916 | +2.46% | $3,752,505 | ซื้อขาย | ||
| 469 | STXX/USDT | $499.74 | -3.08% | $3,798,086 | ซื้อขาย | ||
| 470 | ZK/USDT | $0.007907 | -0.96% | $3,864,345 | ซื้อขาย | ||
| 471 | NFLX/USDT | $60.88 | -1.47% | $3,879,833 | ซื้อขาย | ||
| 472 | USDC/USDT | $1.00 | +0.06% | $3,890,450 | ซื้อขาย | ||
| 473 | AVA/USDT | $0.2180 | -0.14% | $3,908,437 | ซื้อขาย | ||
| 474 | MOVR/USDT | $0.8793 | -1.48% | $3,910,071 | ซื้อขาย | ||
| 475 | IRYS/USDT | $0.0147 | +0.00% | $3,979,830 | ซื้อขาย | ||
| 476 | SIREN/USDT | $0.0265 | +0.00% | $4,009,370 | ซื้อขาย | ||
| 477 | HOME/USDT | $0.004215 | +2.75% | $4,011,649 | ซื้อขาย | ||
| 478 | RSR/USDT | $0.001316 | -0.98% | $4,062,140 | ซื้อขาย | ||
| 479 | PARTI/USDT | $0.0347 | -1.11% | $4,088,204 | ซื้อขาย | ||
| 480 | POWER/USDT | $0.0574 | +3.13% | $4,118,185 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →