นักสำรวจตลาด
ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
ติดตามสปอต crypto ฟิวเจอร์สถาวร และราคาอ้างอิงหุ้นจากมุมมองตลาดเดียว สลับประเภทตลาดก่อนค้นหา
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูลตลาด | |||||||
| # | สัญลักษณ์ | ราคา | การเปลี่ยนแปลงราคา | ปริมาณซื้อขาย | การดำเนินการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | TUT/USDT | $0.0132 | -0.90% | $1,851,973 | ซื้อขาย | ||
| 362 | EGLD/USDT | $2.59 | -1.82% | $1,853,802 | ซื้อขาย | ||
| 363 | GRVT/USDT | $0.1631 | -4.95% | $1,867,629 | ซื้อขาย | ||
| 364 | ARKM/USDT | $0.0867 | -2.48% | $1,869,445 | ซื้อขาย | ||
| 365 | PRL/USDT | $0.0658 | -4.58% | $1,875,417 | ซื้อขาย | ||
| 366 | CIEN/USDT | $258.04 | -7.06% | $1,881,135 | ซื้อขาย | ||
| 367 | IBM/USDT | $242.64 | -2.43% | $1,896,088 | ซื้อขาย | ||
| 368 | DOS/USDT | $0.1474 | -1.01% | $1,896,846 | ซื้อขาย | ||
| 369 | GUN/USDT | $0.001516 | +1.07% | $1,897,914 | ซื้อขาย | ||
| 370 | A/USDT | $0.0670 | +0.25% | $1,913,358 | ซื้อขาย | ||
| 371 | CELO/USDT | $0.0590 | -2.62% | $1,919,533 | ซื้อขาย | ||
| 372 | BB/USDT | $0.005528 | +1.38% | $1,933,307 | ซื้อขาย | ||
| 373 | HEMI/USDT | $0.003509 | +1.30% | $1,954,038 | ซื้อขาย | ||
| 374 | EWT/USDT | $90.79 | -6.54% | $1,960,306 | ซื้อขาย | ||
| 375 | BROCCOLI714/USDT | $0.0149 | +0.20% | $1,965,126 | ซื้อขาย | ||
| 376 | COW/USDT | $0.0913 | -0.44% | $1,965,594 | ซื้อขาย | ||
| 377 | AIGENSYN/USDT | $0.0128 | +3.82% | $1,981,790 | ซื้อขาย | ||
| 378 | T/USDT | $0.003840 | -2.51% | $2,004,910 | ซื้อขาย | ||
| 379 | IOTA/USDT | $0.0318 | +0.22% | $2,021,599 | ซื้อขาย | ||
| 380 | ACT/USDT | $0.008703 | -1.65% | $2,027,798 | ซื้อขาย | ||
| 381 | BLUAI/USDT | $0.006033 | +1.94% | $2,030,010 | ซื้อขาย | ||
| 382 | TST/USDT | $0.0105 | +1.55% | $2,064,023 | ซื้อขาย | ||
| 383 | SYN/USDT | $0.1141 | +0.34% | $2,070,596 | ซื้อขาย | ||
| 384 | SKL/USDT | $0.003058 | -0.88% | $2,099,498 | ซื้อขาย | ||
| 385 | 币安人生/USDT | $0.4734 | +0.62% | $2,102,385 | ซื้อขาย | ||
| 386 | TRUTH/USDT | $0.0145 | -4.09% | $2,112,059 | ซื้อขาย | ||
| 387 | SOON/USDT | $0.2270 | +3.65% | $2,117,765 | ซื้อขาย | ||
| 388 | NOW/USDT | $99.25 | -2.45% | $2,143,070 | ซื้อขาย | ||
| 389 | SAHARA/USDT | $0.005405 | -0.57% | $2,144,314 | ซื้อขาย | ||
| 390 | DEXE/USDT | $1.10 | +1.01% | $2,148,308 | ซื้อขาย | ||
| 391 | STO/USDT | $0.0235 | +4.63% | $2,163,799 | ซื้อขาย | ||
| 392 | GRT/USDT | $0.0168 | -0.77% | $2,186,323 | ซื้อขาย | ||
| 393 | MANA/USDT | $0.0609 | -0.77% | $2,191,832 | ซื้อขาย | ||
| 394 | AVAAI/USDT | $0.005899 | -2.37% | $2,218,852 | ซื้อขาย | ||
| 395 | AGPU/USDT | $7.77 | -3.84% | $2,225,238 | ซื้อขาย | ||
| 396 | IO/USDT | $0.0959 | +0.00% | $2,256,882 | ซื้อขาย | ||
| 397 | THETA/USDT | $0.1322 | -1.20% | $2,319,377 | ซื้อขาย | ||
| 398 | ZBT/USDT | $0.0508 | +0.85% | $2,322,044 | ซื้อขาย | ||
| 399 | CYPH/USDT | $1.91 | +9.82% | $2,333,940 | ซื้อขาย | ||
| 400 | OPEN/USDT | $0.0842 | -3.33% | $2,353,550 | ซื้อขาย | ||
| ไม่มีสัญลักษณ์ที่ตรงกับการค้นหาของคุณ | |||||||
ข้อมูลตลาดหุ้นจะโหลดเมื่อเปิดแท็บหุ้น
โหลดตลาดหุ้น →