무기한 선물 데이터
선물 미결제약정
지원되는 영구 계약 전반에 걸쳐 선물 미결제약정 가치와 포지션 변화를 추적합니다.
| 종목 코드 | 미결제약정 가치 | 미결제약정 변경 | 거래소 | 24시간 거래량 | 가격 변동 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $545M | — | BingX | $641M | -1.88% | 거래 | |
| $298M | — | BingX | $351M | -1.76% | 거래 | |
| $76.7M | — | BingX | $190M | -2.49% | 거래 | |
| $49.0M | — | BingX | $57.4M | -5.75% | 거래 | |
| $30.9M | — | BingX | $36.3M | -2.52% | 거래 | |
| $24.0M | — | BingX | $28.3M | -4.51% | 거래 | |
| $19.5M | — | BingX | $27.3M | -1.63% | 거래 | |
| $12.4M | — | BingX | $15.4M | -3.14% | 거래 | |
| $9.2M | — | BingX | $41.1M | -5.64% | 거래 | |
| $9.0M | — | BingX | $10.7M | -1.87% | 거래 | |
| $8.3M | — | BingX | $10.4M | -2.99% | 거래 | |
| $8.2M | — | BingX | $9.7M | +5.15% | 거래 | |
| $8.0M | — | BingX | $9.4M | -1.53% | 거래 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | -2.78% | 거래 | |
| $6.0M | — | BingX | $7.1M | -1.29% | 거래 | |
| $5.9M | — | BingX | $7.0M | -5.10% | 거래 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$5.9M | — | BingX | $7.2M | +0.90% | 거래 |
| $5.7M | — | BingX | $6.7M | -2.66% | 거래 | |
| $5.6M | — | BingX | $24.9M | +24.65% | 거래 | |
| $5.2M | — | BingX | $22.4M | +0.12% | 거래 | |
| $5.0M | — | BingX | $6.2M | -3.14% | 거래 | |
| $5.0M | — | BingX | $5.8M | -2.64% | 거래 | |
| $4.9M | — | BingX | $5.9M | -3.68% | 거래 | |
| $3.4M | — | BingX | $4.3M | -3.48% | 거래 | |
| $3.3M | — | BingX | $10.6M | -6.82% | 거래 | |
| $3.2M | — | BingX | $3.7M | -4.58% | 거래 | |
| $3.0M | — | BingX | $3.6M | -4.37% | 거래 | |
| $2.8M | — | BingX | $4.0M | -2.84% | 거래 | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $854M | +0.86% | 거래 |
| $2.3M | — | BingX | $2.6M | -0.96% | 거래 | |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -9.98% | 거래 | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $11.5M | -1.47% | 거래 |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $19.1M | -0.36% | 거래 |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $34.9M | -0.84% | 거래 |
| $2.2M | — | BingX | $2.7M | +1.94% | 거래 | |
| $2.1M | — | BingX | $2.5M | -3.88% | 거래 | |
| $2.1M | — | BingX | $2.4M | -1.90% | 거래 | |
| $1.9M | — | BingX | $7.2M | +0.72% | 거래 | |
| $1.8M | — | BingX | $3.4M | -1.89% | 거래 | |
| $1.8M | — | BingX | $2.6M | -4.19% | 거래 | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -2.67% | 거래 | |
| $1.7M | — | BingX | $2.0M | -1.90% | 거래 | |
| $1.7M | — | BingX | $3.0M | +0.02% | 거래 | |
| $1.6M | — | BingX | $1.9M | -2.94% | 거래 | |
| $1.5M | — | BingX | $2.4M | -3.86% | 거래 | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -6.84% | 거래 | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | -2.25% | 거래 | |
| $1.5M | — | BingX | $1.8M | +0.45% | 거래 | |
| $1.3M | — | BingX | $2.1M | -3.48% | 거래 | |
| $1.3M | — | BingX | $4.7M | +58.63% | 거래 | |
| $1.3M | — | BingX | $4.2M | -1.80% | 거래 | |
| $1.2M | — | BingX | $1.9M | -3.35% | 거래 | |
| $1.0M | — | BingX | $3.3M | -24.30% | 거래 | |
| $1.0M | — | BingX | $1.8M | -3.11% | 거래 | |
|
SOXS/USDT
NCSKSOXS12USD/USDT |
$996K | — | BingX | $5.9M | +6.40% | 거래 |
|
MSFT/USDT
NCSKMSFT2USD/USDT |
$995K | — | BingX | $1.8M | +0.91% | 거래 |
|
NBIS/USDT
NCSKNBIS2USD/USDT |
$994K | — | BingX | $3.0M | -5.43% | 거래 |
|
USDJPY/USDT
NCFXUSD2JPY/USDT |
$990K | — | BingX | $2.5M | -0.09% | 거래 |
|
TSLA/USDT
NCSKTSLA2USD/USDT |
$986K | — | BingX | $3.0M | -0.57% | 거래 |
|
Natural Gas(NG)/USDT
NCCO7241NATGAS2USD/USDT |
$979K | — | BingX | $2.4M | -2.29% | 거래 |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $9.5M | -0.12% | 거래 |
|
IBM/USDT
NCSKIBMR2USD/USDT |
$973K | — | BingX | $2.3M | +0.11% | 거래 |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $3.0M | -15.95% | 거래 |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $10.6M | -1.71% | 거래 |
|
EURUSD/USDT
NCFXEUR2USD/USDT |
$964K | — | BingX | $4.7M | -0.09% | 거래 |
|
XOM/USDT
NCSKXOM2USD/USDT |
$959K | — | BingX | $3.0M | -1.59% | 거래 |
|
XAUAUD /USDT
NCCOXAUAUD2USD/USDT |
$956K | — | BingX | $2.7M | +0.08% | 거래 |
|
JPM/USDT
NCSKJPM2USD/USDT |
$949K | — | BingX | $2.1M | +0.53% | 거래 |
|
RKLB/USDT
NCSKRKLB2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $2.0M | +0.02% | 거래 |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $13.3M | -3.70% | 거래 |
|
QQQ/USDT
NCSKQQQ2USD/USDT |
$944K | — | BingX | $2.3M | -0.30% | 거래 |
|
ASTS/USDT
NCSKASTS2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $1.8M | -0.16% | 거래 |
|
SPCX/USDT
NCSKSPCX2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $3.7M | -0.08% | 거래 |
|
MRVL/USDT
NCSKMRVL2USD/USDT |
$939K | — | BingX | $2.4M | -3.80% | 거래 |
|
Nikkei 225/USDT
NCSINIKKEI2252USD/USDT |
$936K | — | BingX | $2.5M | -2.65% | 거래 |
|
SOXL/USDT
NCSKSOXL2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $14.2M | -7.10% | 거래 |
|
ANTHROPIC/USDT
NCSKANTHROPIC2USD/USDT |
$934K | — | BingX | $2.6M | -2.61% | 거래 |
|
GS/USDT
NCSKGS2USD/USDT |
$922K | — | BingX | $2.2M | -0.83% | 거래 |
|
DRAM/USDT
NCSKDRAM2USD/USDT |
$920K | — | BingX | $2.2M | -4.10% | 거래 |
|
NVDA/USDT
NCSKNVDA2USD/USDT |
$916K | — | BingX | $24.4M | -2.45% | 거래 |