시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | NKN/USDT | $0.007300 | +2.82% | $181,523 | 거래 | ||
| 282 | DOGS/USDT | $0.00002616 | +2.07% | $181,899 | 거래 | ||
| 283 | ALICE/USDT | $0.1058 | +1.44% | $182,556 | 거래 | ||
| 284 | BADGER/USDT | $0.7620 | -7.41% | $183,491 | 거래 | ||
| 285 | VIDT/USDT | $0.001150 | -19.01% | $183,519 | 거래 | ||
| 286 | TOWNS/USDT | $0.001030 | +2.49% | $185,434 | 거래 | ||
| 287 | ARPA/USDT | $0.008200 | +2.37% | $185,762 | 거래 | ||
| 288 | RED/USDT | $0.1090 | -1.27% | $185,846 | 거래 | ||
| 289 | FIO/USDT | $0.00094 | -4.08% | $186,887 | 거래 | ||
| 290 | ZKC/USDT | $0.0236 | -0.84% | $187,765 | 거래 | ||
| 291 | REZ/USDT | $0.002799 | -1.13% | $188,004 | 거래 | ||
| 292 | APPB/USDT | $415.84 | +1.96% | $188,328 | 거래 | ||
| 293 | XEC/USDT | $0.0000053 | +1.15% | $188,582 | 거래 | ||
| 294 | 1000CAT/USDT | $0.001468 | +2.59% | $188,638 | 거래 | ||
| 295 | SYN/USDT | $0.1164 | +0.48% | $189,549 | 거래 | ||
| 296 | OGN/USDT | $0.0199 | -0.65% | $190,305 | 거래 | ||
| 297 | LRC/USDT | $0.0188 | -4.23% | $191,409 | 거래 | ||
| 298 | ACT/USDT | $0.008730 | -1.58% | $194,598 | 거래 | ||
| 299 | GMT/USDT | $0.005550 | +0.54% | $195,035 | 거래 | ||
| 300 | MIRA/USDT | $0.0301 | -2.02% | $196,635 | 거래 | ||
| 301 | CELR/USDT | $0.001977 | -1.05% | $197,746 | 거래 | ||
| 302 | EURI/USDT | $1.10 | -0.13% | $197,911 | 거래 | ||
| 303 | 1000SATS/USDT | $0.00000768 | +0.79% | $197,959 | 거래 | ||
| 304 | EGLD/USDT | $2.61 | -0.53% | $199,836 | 거래 | ||
| 305 | XTZ/USDT | $0.2156 | +0.09% | $200,066 | 거래 | ||
| 306 | TURBO/USDT | $0.000616 | +1.32% | $200,979 | 거래 | ||
| 307 | OAX/USDT | $0.0358 | -21.49% | $202,254 | 거래 | ||
| 308 | PORTAL/USDT | $0.0118 | +0.68% | $203,092 | 거래 | ||
| 309 | FIS/USDT | $0.0191 | -2.55% | $203,752 | 거래 | ||
| 310 | AKRO/USDT | $0.000981 | -10.57% | $204,099 | 거래 | ||
| 311 | USDEB/USDT | $4.44 | -12.77% | $205,458 | 거래 | ||
| 312 | NOT/USDT | $0.000307 | +2.68% | $208,409 | 거래 | ||
| 313 | NTRN/USDT | $0.001600 | -23.81% | $208,952 | 거래 | ||
| 314 | MBL/USDT | $0.000555 | -1.60% | $209,878 | 거래 | ||
| 315 | KMD/USDT | $0.0163 | +1.88% | $215,280 | 거래 | ||
| 316 | DUSK/USDT | $0.0614 | -1.45% | $215,470 | 거래 | ||
| 317 | ESP/USDT | $0.0735 | +3.45% | $215,804 | 거래 | ||
| 318 | BURGER/USDT | $0.0172 | -28.63% | $216,978 | 거래 | ||
| 319 | BIFI/USDT | $32.10 | -13.24% | $217,162 | 거래 | ||
| 320 | ASTSB/USDT | $28.76 | -7.64% | $217,892 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →