시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | METIS/USDT | $2.34 | +0.43% | $155,772 | 거래 | ||
| 242 | DELLB/USDT | $322.81 | -4.71% | $155,804 | 거래 | ||
| 243 | 1000CAT/USDT | $0.001435 | +0.42% | $156,096 | 거래 | ||
| 244 | OG/USDT | $1.88 | -0.53% | $156,534 | 거래 | ||
| 245 | STORJ/USDT | $0.0298 | -5.99% | $157,045 | 거래 | ||
| 246 | EUL/USDT | $0.8190 | +0.61% | $157,124 | 거래 | ||
| 247 | CTSI/USDT | $0.0215 | +0.61% | $157,152 | 거래 | ||
| 248 | TREE/USDT | $0.0284 | -0.70% | $157,184 | 거래 | ||
| 249 | WDCB/USDT | $281.84 | -2.45% | $157,718 | 거래 | ||
| 250 | NULS/USDT | $0.0258 | -7.19% | $158,334 | 거래 | ||
| 251 | STRAX/USDT | $0.007510 | -0.79% | $159,861 | 거래 | ||
| 252 | LQTY/USDT | $0.1435 | +1.13% | $160,931 | 거래 | ||
| 253 | SNX/USDT | $0.1466 | -0.34% | $161,788 | 거래 | ||
| 254 | WAN/USDT | $0.0543 | -2.51% | $163,395 | 거래 | ||
| 255 | CETUS/USDT | $0.0161 | -0.98% | $163,495 | 거래 | ||
| 256 | VOXEL/USDT | $0.0140 | -3.45% | $163,814 | 거래 | ||
| 257 | NOKB/USDT | $7.60 | -4.40% | $164,073 | 거래 | ||
| 258 | POND/USDT | $0.00081 | -6.90% | $165,201 | 거래 | ||
| 259 | ANKR/USDT | $0.003240 | +0.62% | $165,315 | 거래 | ||
| 260 | SIGN/USDT | $0.008640 | -0.69% | $166,554 | 거래 | ||
| 261 | C98/USDT | $0.0100 | -0.20% | $166,727 | 거래 | ||
| 262 | CHESS/USDT | $0.002810 | -16.86% | $167,264 | 거래 | ||
| 263 | AXL/USDT | $0.0331 | +0.92% | $167,487 | 거래 | ||
| 264 | PENGB/USDT | $44.59 | -3.53% | $168,012 | 거래 | ||
| 265 | IOTA/USDT | $0.0316 | +0.32% | $169,087 | 거래 | ||
| 266 | EDU/USDT | $0.0450 | +3.93% | $170,159 | 거래 | ||
| 267 | XTZ/USDT | $0.2132 | -0.79% | $170,814 | 거래 | ||
| 268 | SOMI/USDT | $0.1416 | -2.14% | $170,819 | 거래 | ||
| 269 | SYN/USDT | $0.1148 | +1.14% | $171,193 | 거래 | ||
| 270 | WAL/USDT | $0.0238 | -1.69% | $171,919 | 거래 | ||
| 271 | NFP/USDT | $0.001810 | -8.59% | $175,023 | 거래 | ||
| 272 | PUNDIX/USDT | $0.0749 | +0.40% | $175,084 | 거래 | ||
| 273 | LINA/USDT | $0.000337 | +4.33% | $176,158 | 거래 | ||
| 274 | ROBO/USDT | $0.004020 | +1.51% | $178,036 | 거래 | ||
| 275 | FORTH/USDT | $0.2370 | -19.93% | $179,354 | 거래 | ||
| 276 | BICO/USDT | $0.0114 | -0.09% | $180,745 | 거래 | ||
| 277 | NKN/USDT | $0.007300 | +2.82% | $181,523 | 거래 | ||
| 278 | LUNA/USDT | $0.0318 | +1.60% | $181,757 | 거래 | ||
| 279 | SLP/USDT | $0.000419 | +0.96% | $182,134 | 거래 | ||
| 280 | NMR/USDT | $7.92 | +0.38% | $182,494 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →