시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ETHDOWN/USDT | $0.0457 | +0.00% | $1,770 | 거래 | ||
| 82 | TMFB/USDT | $27.44 | +0.18% | $14,506 | 거래 | ||
| 83 | GSB/USDT | $893.03 | -2.28% | $15,030 | 거래 | ||
| 84 | CRMB/USDT | $215.07 | -0.61% | $17,408 | 거래 | ||
| 85 | WENB/USDT | $8.45 | +2.55% | $18,915 | 거래 | ||
| 86 | TUSD/USDT | $0.9995 | -0.02% | $21,884 | 거래 | ||
| 87 | VSTB/USDT | $130.00 | -0.98% | $22,321 | 거래 | ||
| 88 | ZMB/USDT | $96.07 | -3.52% | $22,571 | 거래 | ||
| 89 | AMCB/USDT | $3.22 | +0.00% | $22,655 | 거래 | ||
| 90 | BBB/USDT | $8.73 | -1.58% | $26,427 | 거래 | ||
| 91 | MDBB/USDT | $317.23 | -4.61% | $27,218 | 거래 | ||
| 92 | IQ/USDT | $0.00059 | -2.16% | $28,590 | 거래 | ||
| 93 | GPROB/USDT | $0.6200 | -1.59% | $29,531 | 거래 | ||
| 94 | PYPLB/USDT | $58.67 | -0.59% | $29,767 | 거래 | ||
| 95 | JPMB/USDT | $339.10 | -1.55% | $30,434 | 거래 | ||
| 96 | SC/USDT | $0.000576 | -0.52% | $37,006 | 거래 | ||
| 97 | LLYB/USDT | $1,432.73 | -0.29% | $40,404 | 거래 | ||
| 98 | CRWDB/USDT | $223.21 | -3.21% | $41,184 | 거래 | ||
| 99 | SFP/USDT | $0.1772 | +0.85% | $42,155 | 거래 | ||
| 100 | RDDTB/USDT | $92.71 | -5.55% | $42,760 | 거래 | ||
| 101 | WOO/USDT | $0.009140 | +1.22% | $43,725 | 거래 | ||
| 102 | IOTX/USDT | $0.002442 | -1.05% | $45,127 | 거래 | ||
| 103 | GMEB/USDT | $25.59 | +0.63% | $46,284 | 거래 | ||
| 104 | STXB/USDT | $498.75 | -4.81% | $46,338 | 거래 | ||
| 105 | HIVE/USDT | $0.0386 | -1.53% | $46,793 | 거래 | ||
| 106 | GNO/USDT | $93.55 | +1.45% | $47,715 | 거래 | ||
| 107 | TURTLE/USDT | $0.0291 | -0.34% | $48,032 | 거래 | ||
| 108 | CTK/USDT | $0.0757 | +2.58% | $49,420 | 거래 | ||
| 109 | BRKBB/USDT | $593.20 | +0.34% | $53,819 | 거래 | ||
| 110 | QKC/USDT | $0.001965 | +2.40% | $53,970 | 거래 | ||
| 111 | GEVB/USDT | $764.91 | -3.98% | $54,854 | 거래 | ||
| 112 | FRAX/USDT | $0.2115 | -1.21% | $54,990 | 거래 | ||
| 113 | BSPB/USDT | $41.31 | +0.66% | $55,201 | 거래 | ||
| 114 | ICX/USDT | $0.008410 | -0.82% | $55,836 | 거래 | ||
| 115 | HPEB/USDT | $46.60 | -3.00% | $56,672 | 거래 | ||
| 116 | KGST/USDT | $0.0113 | +0.17% | $57,596 | 거래 | ||
| 117 | FLNCB/USDT | $4.29 | -5.71% | $61,101 | 거래 | ||
| 118 | WAXP/USDT | $0.003470 | +0.00% | $61,599 | 거래 | ||
| 119 | AGLD/USDT | $0.1358 | +0.67% | $62,062 | 거래 | ||
| 120 | BNT/USDT | $0.2280 | -0.17% | $62,604 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →