시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | GENIUS/USDT | $0.2820 | +6.01% | $1,659,409 | 거래 | ||
| 322 | RED/USDT | $0.1078 | -3.75% | $1,666,520 | 거래 | ||
| 323 | TRADOOR/USDT | $0.5779 | -1.28% | $1,669,723 | 거래 | ||
| 324 | PIPPIN/USDT | $0.0111 | -0.98% | $1,674,397 | 거래 | ||
| 325 | OGN/USDT | $0.0198 | -1.10% | $1,675,278 | 거래 | ||
| 326 | ROBO/USDT | $0.004036 | +1.25% | $1,677,567 | 거래 | ||
| 327 | MANTRA/USDT | $0.002280 | -1.00% | $1,686,942 | 거래 | ||
| 328 | ARX/USDT | $0.1908 | -1.70% | $1,711,208 | 거래 | ||
| 329 | THE/USDT | $0.0299 | +2.08% | $1,721,317 | 거래 | ||
| 330 | POPCAT/USDT | $0.0283 | -0.74% | $1,726,541 | 거래 | ||
| 331 | FOLKS/USDT | $2.20 | +2.32% | $1,732,223 | 거래 | ||
| 332 | CYS/USDT | $0.0614 | +0.82% | $1,736,723 | 거래 | ||
| 333 | ID/USDT | $0.0211 | -0.05% | $1,739,732 | 거래 | ||
| 334 | CVX/USDT | $1.43 | -1.38% | $1,742,188 | 거래 | ||
| 335 | BILL/USDT | $0.004021 | -2.87% | $1,745,936 | 거래 | ||
| 336 | REZ/USDT | $0.002802 | -1.86% | $1,748,873 | 거래 | ||
| 337 | XTZ/USDT | $0.2149 | +0.09% | $1,750,139 | 거래 | ||
| 338 | LA/USDT | $0.0412 | -2.37% | $1,750,180 | 거래 | ||
| 339 | HAEDAL/USDT | $0.0199 | -3.02% | $1,750,349 | 거래 | ||
| 340 | ARK/USDT | $0.1354 | -2.24% | $1,751,103 | 거래 | ||
| 341 | G/USDT | $0.002663 | +0.00% | $1,752,412 | 거래 | ||
| 342 | SNX/USDT | $0.1487 | +0.34% | $1,753,719 | 거래 | ||
| 343 | NMR/USDT | $8.00 | +0.28% | $1,761,180 | 거래 | ||
| 344 | IONQ/USDT | $26.86 | -4.99% | $1,763,125 | 거래 | ||
| 345 | KAIA/USDT | $0.0296 | +0.30% | $1,764,353 | 거래 | ||
| 346 | HIMS/USDT | $18.61 | -3.73% | $1,770,819 | 거래 | ||
| 347 | SPK/USDT | $0.0139 | +2.06% | $1,776,125 | 거래 | ||
| 348 | SUSHI/USDT | $0.1546 | -0.64% | $1,781,666 | 거래 | ||
| 349 | LPT/USDT | $1.10 | +0.00% | $1,784,246 | 거래 | ||
| 350 | TER/USDT | $232.56 | -4.95% | $1,799,003 | 거래 | ||
| 351 | BSB/USDT | $0.0737 | +4.27% | $1,822,535 | 거래 | ||
| 352 | SIGN/USDT | $0.008668 | -1.13% | $1,822,589 | 거래 | ||
| 353 | FWDI/USDT | $4.35 | -4.00% | $1,831,159 | 거래 | ||
| 354 | AIO/USDT | $0.0346 | -0.43% | $1,841,919 | 거래 | ||
| 355 | AGPU/USDT | $7.97 | -0.87% | $1,844,190 | 거래 | ||
| 356 | TUT/USDT | $0.0133 | -0.97% | $1,848,865 | 거래 | ||
| 357 | 2Z/USDT | $0.0162 | -0.25% | $1,853,718 | 거래 | ||
| 358 | PRL/USDT | $0.0658 | -5.54% | $1,854,039 | 거래 | ||
| 359 | EGLD/USDT | $2.62 | -0.49% | $1,866,271 | 거래 | ||
| 360 | SXT/USDT | $0.008062 | -2.98% | $1,870,358 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →