시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | NOT/USDT | $0.0003077 | +2.94% | $1,186,492 | 거래 | ||
| 242 | ONT/USDT | $0.0368 | -0.83% | $1,187,034 | 거래 | ||
| 243 | NVO/USDT | $41.58 | +0.60% | $1,188,157 | 거래 | ||
| 244 | KSM/USDT | $2.77 | +1.28% | $1,188,248 | 거래 | ||
| 245 | SQD/USDT | $0.0143 | +1.63% | $1,195,293 | 거래 | ||
| 246 | SUPER/USDT | $0.1332 | -1.43% | $1,198,074 | 거래 | ||
| 247 | SUN/USDT | $0.0148 | +0.44% | $1,201,083 | 거래 | ||
| 248 | B2/USDT | $0.3844 | -6.97% | $1,204,964 | 거래 | ||
| 249 | AZTEC/USDT | $0.0103 | -1.16% | $1,216,746 | 거래 | ||
| 250 | RIF/USDT | $0.0521 | +3.76% | $1,225,273 | 거래 | ||
| 251 | EDU/USDT | $0.0447 | +2.75% | $1,237,518 | 거래 | ||
| 252 | RVN/USDT | $0.001087 | +0.65% | $1,240,195 | 거래 | ||
| 253 | GME/USDT | $25.61 | +0.95% | $1,252,061 | 거래 | ||
| 254 | XNY/USDT | $0.004819 | +8.12% | $1,256,608 | 거래 | ||
| 255 | AEVO/USDT | $0.0177 | +5.72% | $1,268,972 | 거래 | ||
| 256 | GUA/USDT | $0.0253 | +5.81% | $1,273,635 | 거래 | ||
| 257 | UB/USDT | $0.1072 | +2.12% | $1,273,918 | 거래 | ||
| 258 | TNSR/USDT | $0.0225 | +1.95% | $1,274,921 | 거래 | ||
| 259 | KAT/USDT | $0.002969 | +0.81% | $1,281,396 | 거래 | ||
| 260 | SLP/USDT | $0.0004184 | +3.03% | $1,288,044 | 거래 | ||
| 261 | ENSO/USDT | $0.3801 | +1.99% | $1,288,602 | 거래 | ||
| 262 | OPN/USDT | $0.0307 | +4.96% | $1,289,730 | 거래 | ||
| 263 | BRKB/USDT | $593.59 | +0.49% | $1,298,796 | 거래 | ||
| 264 | BTR/USDT | $0.0399 | -2.51% | $1,303,531 | 거래 | ||
| 265 | QNTX/USDT | $32.04 | -7.34% | $1,312,460 | 거래 | ||
| 266 | 1INCH/USDT | $0.0679 | +0.76% | $1,314,036 | 거래 | ||
| 267 | MOODENG/USDT | $0.0269 | -0.26% | $1,319,118 | 거래 | ||
| 268 | ILV/USDT | $2.40 | +0.55% | $1,321,279 | 거래 | ||
| 269 | HYUNDAI/USDT | $197.54 | -0.01% | $1,322,564 | 거래 | ||
| 270 | ALICE/USDT | $0.1055 | +2.03% | $1,326,615 | 거래 | ||
| 271 | ME/USDT | $0.0381 | +1.01% | $1,331,132 | 거래 | ||
| 272 | 1000XEC/USDT | $0.005230 | +0.15% | $1,335,253 | 거래 | ||
| 273 | SCR/USDT | $0.0190 | +2.93% | $1,347,204 | 거래 | ||
| 274 | SWARMS/USDT | $0.005955 | +3.13% | $1,349,386 | 거래 | ||
| 275 | BWET/USDT | $639.41 | +4.70% | $1,355,668 | 거래 | ||
| 276 | EUL/USDT | $0.8234 | +1.71% | $1,365,177 | 거래 | ||
| 277 | LUMIA/USDT | $0.0772 | +1.71% | $1,375,166 | 거래 | ||
| 278 | WET/USDT | $0.0386 | +2.98% | $1,376,181 | 거래 | ||
| 279 | LINEA/USDT | $0.001889 | -0.21% | $1,378,075 | 거래 | ||
| 280 | ONG/USDT | $0.0564 | +1.35% | $1,378,305 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →