시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PONS/USDT | $0.1215 | -0.08% | $13,509,794 | 거래 | ||
| 602 | MRNA/USDT | $214.29 | -1.24% | $13,698,770 | 거래 | ||
| 603 | ETC/USDT | $5.91 | -0.91% | $14,092,693 | 거래 | ||
| 604 | DASH/USDT | $37.88 | +1.31% | $14,192,113 | 거래 | ||
| 605 | MMT/USDT | $0.1146 | +10.72% | $14,441,700 | 거래 | ||
| 606 | IDOL/USDT | $0.0181 | -4.26% | $14,595,140 | 거래 | ||
| 607 | DELL/USDT | $324.84 | -2.81% | $14,986,091 | 거래 | ||
| 608 | CRV/USDT | $0.2070 | +1.72% | $15,204,558 | 거래 | ||
| 609 | GRAM/USDT | $1.04 | -1.23% | $15,237,533 | 거래 | ||
| 610 | AGT/USDT | $0.0257 | -4.99% | $15,265,342 | 거래 | ||
| 611 | STRK/USDT | $0.0344 | -0.52% | $15,403,839 | 거래 | ||
| 612 | BIRB/USDT | $0.0683 | -1.03% | $15,481,959 | 거래 | ||
| 613 | WDC/USDT | $284.97 | -0.15% | $15,820,952 | 거래 | ||
| 614 | CXMT/USDT | $5.60 | -4.53% | $15,906,261 | 거래 | ||
| 615 | NVDL/USDT | $16.71 | -4.68% | $16,505,665 | 거래 | ||
| 616 | AERO/USDT | $0.4435 | +6.23% | $16,610,120 | 거래 | ||
| 617 | FARTCOIN/USDT | $0.0941 | -0.74% | $17,105,976 | 거래 | ||
| 618 | ERA/USDT | $0.0744 | +7.52% | $17,475,280 | 거래 | ||
| 619 | BARD/USDT | $0.0984 | -2.57% | $18,312,612 | 거래 | ||
| 620 | XPT/USDT | $1,482.84 | -0.15% | $18,777,727 | 거래 | ||
| 621 | ETHFI/USDT | $0.4844 | +0.41% | $18,981,520 | 거래 | ||
| 622 | UVXY/USDT | $20.05 | +11.02% | $19,633,632 | 거래 | ||
| 623 | TIA/USDT | $0.3574 | +1.19% | $19,738,141 | 거래 | ||
| 624 | SKUU/USDT | $11.29 | -3.50% | $20,120,932 | 거래 | ||
| 625 | ZIL/USDT | $0.000927 | -6.46% | $20,171,253 | 거래 | ||
| 626 | ARM/USDT | $178.50 | -2.71% | $20,618,309 | 거래 | ||
| 627 | OP/USDT | $0.0794 | -1.72% | $20,763,339 | 거래 | ||
| 628 | IREN/USDT | $16.69 | -5.06% | $20,835,310 | 거래 | ||
| 629 | COHR/USDT | $206.86 | -0.71% | $20,860,697 | 거래 | ||
| 630 | GALA/USDT | $0.001383 | -0.14% | $21,497,756 | 거래 | ||
| 631 | BABA/USDT | $87.84 | -5.92% | $21,600,615 | 거래 | ||
| 632 | 1000SHIB/USDT | $0.003874 | -0.28% | $22,058,544 | 거래 | ||
| 633 | SKDD/USDT | $11.43 | +2.13% | $22,422,694 | 거래 | ||
| 634 | ORCL/USDT | $120.08 | -2.42% | $22,521,550 | 거래 | ||
| 635 | FET/USDT | $0.1334 | +2.38% | $22,541,643 | 거래 | ||
| 636 | WLFI/USDT | $0.0460 | -1.26% | $23,489,914 | 거래 | ||
| 637 | PLTR/USDT | $160.05 | -3.09% | $24,114,087 | 거래 | ||
| 638 | QCOM/USDT | $170.21 | +0.56% | $24,197,653 | 거래 | ||
| 639 | NIGHT/USDT | $0.0488 | +5.03% | $24,273,542 | 거래 | ||
| 640 | HBAR/USDT | $0.0572 | -2.35% | $24,462,402 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →