시장 탐험가
실시간 시장 데이터
하나의 시장 관점에서 암호화폐 현물, 무기한 선물, 주식 기준 가격을 추적하세요. 검색하기 전에 시장 유형을 전환하세요.
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ASML/USDT | $1,398.63 | -3.93% | $4,018,118 | 거래 | ||
| 482 | HK0700/USDT | $375.92 | -3.29% | $4,048,551 | 거래 | ||
| 483 | OPG/USDT | $0.1371 | +4.34% | $4,069,635 | 거래 | ||
| 484 | RE/USDT | $0.2237 | +2.24% | $4,119,376 | 거래 | ||
| 485 | HAEDAL/USDT | $0.0204 | +0.54% | $4,146,870 | 거래 | ||
| 486 | SPX/USDT | $0.3076 | +1.55% | $4,183,821 | 거래 | ||
| 487 | HOME/USDT | $0.004215 | +6.17% | $4,247,032 | 거래 | ||
| 488 | 1000FLOKI/USDT | $0.0181 | -0.11% | $4,272,984 | 거래 | ||
| 489 | HMSTR/USDT | $0.0001417 | +5.20% | $4,295,517 | 거래 | ||
| 490 | PARTI/USDT | $0.0350 | +0.78% | $4,365,374 | 거래 | ||
| 491 | ORDI/USDT | $2.77 | +0.36% | $4,369,482 | 거래 | ||
| 492 | BANK/USDT | $0.0191 | +2.14% | $4,371,928 | 거래 | ||
| 493 | NIL/USDT | $0.0515 | +2.04% | $4,457,389 | 거래 | ||
| 494 | ZEN/USDT | $4.17 | +2.10% | $4,502,342 | 거래 | ||
| 495 | SYRUP/USDT | $0.1055 | +3.50% | $4,621,635 | 거래 | ||
| 496 | HOT/USDT | $0.000332 | -0.33% | $4,635,192 | 거래 | ||
| 497 | BR/USDT | $0.4361 | +2.76% | $4,687,454 | 거래 | ||
| 498 | 4/USDT | $0.008860 | +9.42% | $4,701,311 | 거래 | ||
| 499 | LLY/USDT | $1,433.31 | -1.69% | $4,734,692 | 거래 | ||
| 500 | SHAZ/USDT | $19.40 | -10.06% | $4,736,163 | 거래 | ||
| 501 | BEAT/USDT | $0.0762 | -3.86% | $4,891,969 | 거래 | ||
| 502 | ASTS/USDT | $28.11 | -9.53% | $4,915,949 | 거래 | ||
| 503 | PREDICT/USDT | $1.19 | +12.94% | $4,984,337 | 거래 | ||
| 504 | APR/USDT | $0.0298 | -4.70% | $5,019,527 | 거래 | ||
| 505 | LSK/USDT | $0.1424 | +0.32% | $5,115,778 | 거래 | ||
| 506 | CYBER/USDT | $0.2067 | -2.82% | $5,142,779 | 거래 | ||
| 507 | CHIP/USDT | $0.0278 | +2.59% | $5,158,495 | 거래 | ||
| 508 | BNC/USDT | $3.54 | -4.41% | $5,164,539 | 거래 | ||
| 509 | APE/USDT | $0.0791 | +2.33% | $5,173,953 | 거래 | ||
| 510 | KGEN/USDT | $0.0768 | +0.30% | $5,210,506 | 거래 | ||
| 511 | VET/USDT | $0.004869 | +0.81% | $5,214,149 | 거래 | ||
| 512 | BMT/USDT | $0.0196 | +0.77% | $5,239,051 | 거래 | ||
| 513 | S/USDT | $0.0331 | +2.44% | $5,306,440 | 거래 | ||
| 514 | USAR/USDT | $7.05 | -10.65% | $5,417,063 | 거래 | ||
| 515 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $4.46 | -6.76% | $5,483,746 | 거래 | ||
| 516 | CC/USDT | $0.0807 | -3.03% | $5,531,093 | 거래 | ||
| 517 | EIGEN/USDT | $0.1283 | -0.47% | $5,568,569 | 거래 | ||
| 518 | MON/USDT | $0.0147 | -3.28% | $5,606,078 | 거래 | ||
| 519 | BOME/USDT | $0.0005005 | +4.47% | $5,622,703 | 거래 | ||
| 520 | 我踏马来了/USDT | $0.007209 | +7.45% | $5,728,310 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
주식 탭을 열면 주식 시장 데이터가 로드됩니다.
주식 시장 로드 →